Jugend, JUGM
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 901 Blaim, Philipp 88 4:46,5 min
2. Platz 902 Stastni, Milos 86 AC Trest 5:15,5 min
3. Platz 903 Stastni, Jaroslav 86 AC Trest 5:18,7 min
4. Platz 906 Nosek, Martin 86 AC Trest 5:51,7 min
Jugend, JUGW
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 904 Planichova, Eva 86 5:24,8 min
2. Platz 905 Silberbauer, Esther 88 5:30,2 min
3. Platz 907 Nagelmayer, Elisabeth 86 5:58,9 min
4. Platz 908 Kovarova, Lenka 86 6:08,1 min
5. Platz 909 Perak, Desiree 88 6:10,9 min
6. Platz 910 Grötzl, Angelika 88 6:16,5 min
7. Platz 911 Hotarova, Lucie 87 8:15,3 min
Schüler2, SCH2M
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 801 Handl, Martin 89 4:41,1 min
2. Platz 802 Handl, Christian 89 4:52,9 min
3. Platz 803 Klement, Andreas 89 5:15,2 min
4. Platz 805 Hotar, Pavel 90 5:25,8 min
5. Platz 806 Kovar, Jaroslav 89 5:27,2 min
6. Platz 809 Pospichal, Martin 89 AC Trest 6:27,4 min
Schüler2, SCH2W
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 804 Holzmann, Anna 89 5:24,8 min
2. Platz 807 Müllauer, Sophia 90 5:29,3 min
3. Platz 808 Weissenböck, Melanie 90 6:09,5 min
4. Platz 810 Kellner, Klara 89 6:31,4 min
5. Platz 811 Kuttner, Michele 90 7:14,5 min
Schüler1, SCH1M
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 701 Silberbauer, Andreas 92 5:07,0 min
2. Platz 702 Sverak, Jan 91 AC Trest 5:10,1 min
3. Platz 703 Prasek, Jakub 91 AC Trest 5:14,1 min
4. Platz 704 Böhm, Maximilian 92 LTU Waidhofen 5:17,4 min
5. Platz 707 Eschelmüller, Sascha 92 5:37,1 min
6. Platz 710 Smolle, --- 91 5:51,9 min
7. Platz 711 Ardelt, Christian 92 5:54,4 min
8. Platz 712 Pallnstorfer, Michael 92 5:57,3 min
9. Platz 700 Lehmann Aaron 92 6:00,8 min
10. Platz 715 Kainz, Johannes 91 6:16,7 min
11. Platz 716 Müller, Patrik 92 6:51,7 min
12. Platz 717 Kainz, Alexander 91 6:59,3 min
13. Platz 718 Tichankova, Palva 91 AC Trest 7:23,8 min
Schüler1, weibliche Gesamtwertung
Platz Startnr Name Jg Klasse Verein Zeit
1. Platz 705 Kraushofer, Marina 91 SCH1W 5:18,4 min
2. Platz 706 Minihold, Anna-Maria 91 SCH1W 5:27,4 min
3. Platz 708 Wimmer, Kerstin 91 SCH1W 5:42,3 min
4. Platz 709 Smetanova, Kristina 91 SCH1W AC Trest 5:50,0 min
5. Platz 714 Müllauer, Teresa 91 SCH1W 6:04,0 min
Kinder2, K2M
Platz Name Verein Zeit
1. Schuh Florian LTU Waidhofen
2. Stangl Bernhard
3. Sverak Martin
4. Appel Martin
5. Müller Philip
Kinder2, K2W
Platz Name Verein Zeit
1. Kofler Kerstin
2. Binder Lena
3. Praskova Anna
4. Dürr Susanne
5. Haberson Mareike
6. Kraushofer Melanie
7. Eckerlein Franziska
Kinder1, K1M
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 501 Schlapschy, Julius 95 ULC Horn 3:35,5 min
2. Platz 502 Stefl, David 95 AC Trest 3:40,7 min
3. Platz 503 Elsigan, Thomas 96 3:45,1 min
4. Platz 507 Böhm, Lorenz 95 4:16,9 min
5. Platz 508 Smetana, Jakub 95 AC Trest 4:32,2 min
6. Platz 509 Millner, Jakob 95 4:32,4 min
7. Platz 510 Binder, Merlin 97 5:22,9 min
8. Platz 511 Jungbauer, Sebastian 98 10:00,0 min
Kinder1, K1W
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 504 Minihold, Valerie 95 3:49,1 min
2. Platz 505 Appel, Christina 96 3:56,1 min
3. Platz 506 Praskova, Tereza 95 AC Trest 4:00,4 min