5. Gmünder
Harabruckteichlauf
Kinder I - 600 m
Samstag, 27. März 2004, 14:00 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 268 Binder Merlin ULV Zwettl Zwettl 97 MK1 1 03:01   100,00
5. Gmünder
Harabruckteichlauf
Kinder II - 1.000 m
Samstag, 27. März 2004, 14:10 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 259 Elsigan Thomas ULV Zwettl Zwettl 96 MK2 1 04:04 100,00
2 255 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 95 MK2 2 04:08 98,39
3 257 Minihold Valerie ULV Zwettl Zwettl 95 WK2 1 04:12 100,00
4 269 Spitaler Lukas VS Pernegg Pernegg 96 MK2 3 04:13 96,44
5 265 Maurer Martin VS Langschlag Langschlag 95 MK2 4 04:15 95,69
6 252 Eigenschink Jonas   Gmünd 95 MK2 5 04:40 87,14
7 267 Meisner Lena ULV Zwettl Zwettl 96 WK2 2 04:44 88,73
8 261 Benmeddah Emel VS Langschlag Langschlag 96 WK2 3 04:55 85,42
9 243 Riener Andreas   Thaures 96 MK2 6 05:01 81,06
10 137 Kaufmann Magdalena   Gmünd 96 WK2 4 05:23 78,02
 
5. Gmünder
Harabruckteichlauf
Schüler I - 1.544 m
Samstag, 27. März 2004, 14:20 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 136 Schuh Florian LTU Waidhofen/Th Thaya 93 MS1 1 06:16 100,00
2 134 Hellerschmid Andreas Karateverein Gr.Gerungs Langschlag 94 MS1 2 06:22 98,43
3 141 Rockenbauer Gerhard   Oberfladnitz 93 MS1 3 06:26 97,41
4 266 Binder Lena ULV Zwettl Zwettl 93 WS1 1 06:27 100,00
5 138 Eigenschink Felix   Gmünd 93 MS1 4 06:30 96,41
6 139 Kugler Simon Union Liebenau Liebenau 94 MS1 5 07:26 84,30
7 135 Tauscher Loisia TVN St.Valentin Amstetten 93 WS1 2 07:31 85,81
8 140 Koppensteiner Daniel   Zwettl 94 MS1 6 09:31 65,85
5. Gmünder
Harabruckteichlauf
Schüler II - 1.544 m
Samstag, 27. März 2004, 14:20 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 256 Hanak Marek Sokol Bucovice Bucovice 91 MS2 1 05:33 100,00
2 254 Schweiger Kevin USKO Melk Emmersdorf 91 MS2 2 05:37 98,81
3 247 Koppensteiner Patrick   Zwettl 91 MS2 3 05:49 95,42
4 250 Silberbauer Andreas ULC Horn Buchberg 92 MS2 4 05:54 94,07
5 258 Minihold Anna Maria ULV Zwettl Zwettl 91 WS2 1 06:09 100,00
6 251 Wimmer Kerstin LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 91 WS2 2 06:10 99,73
7 260 Eschelmüller Sascha SHS Waidhofen/Th Brunn 92 MS2 5 06:24 86,72
8 248 Müllauer Teresa ULV Zwettl Zwettl 91 WS2 3 06:51 89,78
9 263 Bischof Kerstin   Traunstein 92 WS2 4 07:12 85,42
10 262 Topakian Linda   Haid 92 WS2 5 08:27 72,78
 
5. Gmünder
Harabruckteichlauf
Jugend - 1.544 m
Samstag, 27. März 2004, 14:40 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 264 Vogl Klaus LCA Umdasch Amstetten Amstetten 88 MJ 1 04:50 100,00
2 245 Handl Martin LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts 89 MJ 2 04:59 96,99
3 253 Jedlicka Roman   Vyskov 89 MJ 3 05:09 93,85
4 244 Handl Christian LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts 90 MJ 4 05:24 89,51
5 249 Silberbauer Hannes ULC Horn Buchberg 90 MJ 5 05:41 85,04
6 270 Bilderl Barbara HSV-Melk Melk 88 WJ 1 05:54 100,00
7 241 Hörmansdorfer Martin ULC Horn Weitersfeld 89 MJ 6 06:00 80,56
8 242 Kuttner Dominik LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 89 MJ 7 06:17 76,92
9 246 Huber Christoph   Gmünd 89 MJ 8 07:08 67,76
 
Berechnung der Wertungspunkte: Beste Zeit (männlich bzw. weiblich) * 100 = Punkte    
Eigene Zeit