5. Gmünder
Harabruckteichlauf
Hobbylauf - 3,088 km
Samstag, 27. März 2004, 15:00 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 38 Rosenstingl Klaus URC Spk Renner Langenlois Gmünd 77 M 1 11:02
2 20 Mantsch Markus Mag. Team Eigenschink Heidenreichstein 77 M 2 11:50
3 56 Schmid Martin   Klein Weißenbach 78 M 3 13:02
4 60 Ledermüller Günther LC Stora Enso Waldhausen 62 M 4 13:17
5 48 Hahn Clemens USC Rappottenstein Rappottenstein 84 M 5 13:20
6 46 Rauch Josef USC Rappottenstein Rappottenstein 52 M 6 13:21
7 98 Pfeisinger Matthias Team Eigenschink Gmünd 71 M 7 13:43
8 36 Weber Rudolf UTC Dobersberg   60 M 8 14:24
9 28 Eigenschink Felix Team Eigenschink Gmünd 93 M 9 14:39
10 40 Kaufmann Leopold Team Eigenschink Gmünd 72 M 10 14:44
11 24 Topakian Anais LT Gmünd Haid 85 W 1 15:01
12 72 Simmel Fritz   Linz 60 M 11 15:03
13 50 Hahn Alfred USC Rappottenstein Rappottenstein 47 M 12 15:16
14 54 Müllauer Teresa   Zwettl 91 W 2 16:07
15 30 Eigenschink Elisabeth Team Eigenschink Gmünd 65 W 3 16:29
16 76 Seidl Johannes Team Eigenschink Gmünd 71 M 13 16:30
17 74 Strasser Christian Team Eigenschink Gmünd 71 M 14 16:32
18 16 Winkler Herbert   Haid 66 M 15 17:10
19 58 Ledermüller Claudia   Waldhausen 83 W 4 17:32
20 70 Preyser Maria   Rudmanns 56 W 5 17:36
5. Gmünder Orte festigen
Harabruckteichlauf
Hauptlauf - 7,72 km
Samstag, 27. März 2004, 16:00 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit   Punkte
1 2 Smutny Radim ZS LP Vyskov Vyskov 81 M20 1 26:10   100,00
2 44 Neuwirth Gottfried ULC Horn Rosenburg 59 M45 1 26:16   99,62
3 3 Kummerer Lukas LTU Waidhofen/Th Pfaffenschlag 77 M20 2 27:01   96,85
4 6 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M35 1 27:07   96,50
5 5 Kugler Johann LGAU-Pregarten Liebenau 66 M35 2 27:08   96,44
6 10 Zechmeister Andreas LTU Waidhofen/Th Schönfeld/Wild 69 M35 3 27:15   96,02
7 100 Bauer Mario VSG St. Pölten Jetzles 81 M20 3 27:42   94,46
8 87 Steiner Tomas ZS LP Vyskov Vyskov 85 MJN 1 27:48   94,12
9 140 Fessl Franz SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 66 M35 4 27:48   94,12
10 21 Bruckner Christian LT Gmünd Hirschbach 65 M35 5 27:49   94,07
11 23 Eidher Franz ULC Horn Weitersfeld 58 M45 2 27:50   94,01
12 8 Lachmayr Wolfgang ULC Horn Horn 63 M40 1 28:08   93,01
13 134 Sommer Werner SC Zwickl Zwettl Echsenbach 64 M40 2 28:43   91,12
14 64 Schiffer Michael ULC Horn Geras 66 M35 6 28:47   90,91
15 144 Kreindl Christian LT Gmünd Gmünd 62 M40 3 28:56   90,44
16 26 Zwettler Gerhard LT Gmünd Gmünd 56 M45 3 29:02   90,13
17 45 Höllrigl Bernhard LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 81 M20 4 29:09   89,77
18 63 Leeb Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 74 M30 1 29:23   89,05
19 14 Brei Martin SC Zwickl Zwettl Unterrabenthan 79 M20 5 29:25   88,95
20 110 Foltas Gerald   Breiteneich 69 M35 7 29:34   88,50
21 27 Franz Günther LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 62 M40 4 29:36   88,40
22 42 Lotz Johannes LT Gmünd Nagelberg 70 M30 2 29:42   88,10
23 83 Schulner Hermann SC Zwickl Zwettl Groß Gerungs 73 M30 3 29:44   88,00
24 53 Koller Martin RSC Kosmopiloten Zwettl Wien 79 M20 6 29:48   87,81
25 93 Vintr Ludek ZS LP Vyskov Vyskov 87 MJN 2 29:48   87,81
26 37 Heily Franz ULC Horn Horn 66 M35 8 30:06   86,93
27 59 Kuttner Emmerich LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 56 M45 4 30:21   86,22
28 35 Heili Alexander ULC Horn Winkl 73 M30 4 30:36   85,51
29 85 Smutny Zdeněk ZS LP Vyskov Vyskov 57 M45 5 30:39   85,37
30 77 Amsüß Alois ULC Horn Horn 61 M40 5 30:57   84,54
31 18 Keindl Manfred LT Gmünd Gmünd 48 M55 1 31:05   84,18
32 101 Hanakova Miroslava Datalusk Jihlava Bucovice 66 W35 1 31:17   100,00
33 136 Fritz Hans-Jürgen SV Sparkasse Weitra Weitra 67 M35 9 31:24   83,33
34 49 Hynstova Iveta ZS LP Vyskov Vyskov 88 WJN 1 31:25   99,58
35 102 Lackner Frieda TVN Zisserkronstorf Asten 63 W40 1 31:32   99,21
36 116 Krapfenbauer Herbert SC Zwickl Zwettl Zwettl 60 M40 6 31:39   82,68
37 65 Magloth Franz Radteam Haag Stadt Haag 40 M60 1 31:45   82,41
38 150 Gari Johann SC Zwickl Zwettl Gr. Haselbach 68 M35 10 31:56   81,94
39 114 Traxler Gottfried SC Zwickl Zwettl Brand 50 M50 1 31:58   81,86
40 66 Schoderböck Ernst Union Traismauer Inzersdorf 39 M65 1 32:02   81,69
41 67 Poppinger Reinhard SC Zwickl Zwettl Schwarzenau 73 M30 5 32:06   81,52
42 103 Preyser Silvia LT Gmünd Pfaffenschlag 81 W20 1 32:11   97,20
43 25 Filler Josef   Vitis 60 M40 7 32:22   80,84
44 13 Assfall Markus   Zwettl 74 M30 6 32:24   80,76
45 69 Rauscher Alfred SC Zwickl Zwettl Mottingeramt 64 M40 8 32:35   80,31
46 17 Bock Josef LT Gmünd Waldenstein 52 M50 2 32:52   79,61
47 52 Kendlbacher Hubert USC Rappottenstein Rappottenstein 49 M55 2 33:11   78,85
48 31 Hammerschmidt Georg LC Rappottenstein Rappottenstein 67 M35 11 33:14   78,74
49 19 Böhm Manfred LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 52 M50 3 33:17   78,62
50 126 Schimmel Dietmar LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 63 M40 9 33:29   78,15
51 33 Handl Erwin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 59 M45 6 33:30   78,11
52 152 Deinhofer Johann   Brunn 57 M45 7 33:31   78,07
53 86 Böhm Johann ULC Horn Horn 62 M40 10 34:07   76,70
54 112 Schojer Klaus   Gmünd 69 M35 12 34:20   76,21
55 61 Lang Stefan   Horn 79 M20 7 34:25   76,03
56 138 Wurz Johann   Vitis 61 M40 11 34:29   75,88
57 62 Schiffer Andrea ULC Horn Geras 58 W45 1 34:35   90,46
58 80 Amon Franz RC Gutenbrunn Zwettl 52 M50 4 34:46   75,26
59 78 Preyser Franz-Josef SU-Rudmanns-Stift Zwettl Rudmanns 86 MJN 3 34:53   75,01
60 43 Hirschböck Friedrich ULC Horn Horn 41 M60 2 34:59   74,80
61 51 Hynstova Marie ZS LP Vyskov Vyskov 57 W45 2 35:12   88,87
62 12 Spitaler Stefan   Pernegg 87 MJN 4 35:42   73,30
63 32 Swoboda Hans-Ulrich HSV Melk Nöhagen 52 M50 5 35:46   73,16
64 57 Kugler Andrea LGAU-Pregarten Liebenau 72 W30 1 35:59   86,94
65 108 Eisner Karl ULTC Raika Raabs Aigen 57 M45 8 36:08   72,42
66 39 Helwig Michael ULC Horn Horn 64 M40 12 36:25   71,85
67 132 Stift Gerhard   Goldgeben 58 M45 9 36:27   71,79
68 120 Altrichter Michelle LTU Waidhofen/Th Waldreichs 92 WJN 2 36:29   85,75
69 94 Leitner Josef Goodlife Krems Furth 55 M45 10 36:39   71,40
70 95 Nolz Günther Union Traismauer Traismauer 48 M55 3 36:40   71,36
71 34 Silberbauer Monika ULC Horn Buchberg 56 W45 3 36:48   85,01
72 200 Rotter Kurt ULC Spk Langenlois Krems-Stratzing 36 M65 2 37:03   70,63
73 90 Grassinger Herbert SC Zwickl Zwettl Zwettl 66 M35 13 37:13   70,31
74 88 Payerl Werner SC Zwickl Zwettl Zwettl 57 M45 11 37:13   70,31
75 142 Fessl Karin SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 73 W30 2 37:17   83,91
76 148 Datler Margit SC Zwickl Zwettl Hausbach 74 W30 3 37:21   83,76
77 128 Pescher Herbert LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M45 12 38:15   68,41
78 106 Wechtl Susanne ULTC Raika Raabs Karlstein 64 W40 2 38:45   80,73
79 55 Kraus Christian ULC Horn Horn 71 M30 7 38:55   67,24
80 11 Altermann Verena ULC Horn Gars am Kamp 75 W20 2 38:59   80,25
81 146 Göttinger Gisela   Gars 57 W45 4 39:01   80,18
82 15 Bichler Gerlinde ULC Horn Retz 62 W40 3 39:23   79,43
83 92 Kainz Kurt   Drösiedl 59 M45 13 39:52   65,64
84 79 Schönsgibl Karl   Dietmanns 47 M55 4 40:25   64,74
85 75 Schindl Erwin   Haslau 63 M40 13 40:52   64,03
86 118 Huber Anita SC Zwickl Zwettl Zwettl 64 W40 4 41:22   75,62
87 41 Helwig Roswitha ULC Horn Horn 63 W40 5 42:26   73,72
88 82 Amon Elfriede RC Gutenbrunn Zwettl 52 W50 1 44:01   71,07
89 68 Hold Leopold   Langschlag 33 M65 3 44:06   59,33
90 122 Kreindl Alexandra LT Gmünd Gmünd 63 W40 6 44:39   70,06
91 130 Schrimpf Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 49 M55 5 45:36   57,38
92 124 Dornhackl Alois SCU Kottes Kottes 53 M50 6 46:04   56,80
93 47 Hrubesch Claudia Raiffeisen-Versicherung Wien 77 W20 3 52:58   59,06
                       
  91 Tauscher Alfred TVN St. Valentin St. Valentin 34 MV 1 29:21   89,15
 
Berechnung der Wertungspunkte: Beste Zeit (männlich bzw. weiblich) * 100 = Punkte    
Eigene Zeit