2. Raabser
Stadtlauf
Hobbylauf - 4,2 km
Samstag, 3. April 2004, 15:00 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 81 Blaim Florian SC Zwickl Zwettl Zwettl 82 M 1 16:22
2 82 Thaler Erich ULC Spark. Langenlois Walkersdorf 60 M 2 16:59
3 83 Flöck Richard ULC Spark. Langenlois Ronthal 60 M 3 17:13
4 183 Lamatsch Christian SV Spark.Waidhofen Waidhofen/Th 67 M 4 18:06
5 105 Schmid Martin   Klein Weißenbach 78 M 5 18:25
6 185 Hahn Clemens USC Rappottenstein Rappottenstein 84 M 6 18:38
7 187 Rubick Roland Waldviertler Sparkasse Waidhofen/Th 80 M 7 18:48
8 184 Eisner Karl ULTC Raika Raabs Aigen 57 M 8 19:22
9 88 Weber Rudolf UTC Dobersberg Dobersberg 60 M 9 19:24
10 84 Liball Kurt Waldviertler Sparkasse Waidhofen/Th 63 M 10 19:31
11 188 Litschauer Andreas   Groß Globnitz 85 M 11 20:49
12 190 Josef Othmar Waldviertler Sparkasse Waidhofen/Th 69 M 12 20:53
13 71 Topakian Anais LT Gmünd Haid 85 W 1 21:08
14 112 Pascher Anita SHS Waidhofen Meires 91 W 2 21:11
15 69 Steiner Markus ULTC Raika Raabs Raabs/Th 72 M 13 21:24
16 186 Hahn Alfred USC Rappottenstein Rappottenstein 47 M 14 21:41
17 76 Müllauer Teresa ULV Zwettl Zwettl 91 W 3 23:04
18 67 Buchtele Reinhard   Nonndorf 66 M 15 23:25
19 103 Ledermüller Claudia   Waldhausen 83 W 4 23:56
20 104 Dollensky Romana ULTC Raika Raabs Raabs/Th 69 W 5 24:33
21 73 Danzinger Monika ULTC Raika Raabs Raabs/Th 76 W 6 24:33
22 77 Müllauer Sophia ULV Zwettl Zwettl 90 W 7 25:19
23 100 Preyser Maria   Rudmanns 56 W 8 25:56
24 70 Dallamaßl Sabina ULTC Raika Raabs Raabs/Th 66 W 9 27:56
25 109 Hartl Herbert ULTC Raika Raabs Raabs/Th 49 M 16 28:46
26 68 Buchtele Traude   Nonndorf 66 W 10 30:39
27 210 Silberbauer Esther ULC Horn Buchberg 88 W 11 31:45
28 72 Bauer Karl ULTC Raika Raabs Raabs/Th 34 M    
2. Raabser
Stadtlauf
Hauptlauf - 8,4 km
Samstag, 3. April 2004, 16:00 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit   Punkte
1 49 Repp Andreas ULC Horn Wien 68 M35 1 27:52   100,00
2 2 Smutny Radim ZS LP Vyskov Vyskov 81 M20 1 28:44   97,00
3 3 Kummerer Lukas LTU Waidhofen/Th Pfaffenschlag 77 M20 2 28:55   96,35
4 10 Zechmeister Andreas LTU Waidhofen/Th Schönfeld/Wild 69 M35 2 30:10   92,37
5 54 Steiner Tomas ZS LP Vyskov Vyskov 85 MJN 1 30:13   92,23
6 5 Kugler Johann LGAU-Pregarten Liebenau 66 M35 3 30:14   92,16
7 115 Bauer Mario VSG St. Pölten Jetzles 81 M20 3 30:25   91,63
8 6 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M35 4 30:34   91,13
9 8 Lachmayr Wolfgang ULC Horn Horn 63 M40 1 30:35   91,11
10 111 Müllauer Andreas LT Gmünd Gmünd 73 M30 1 30:45   90,61
11 16 Bruckner Christian LT Gmünd Hirschbach 65 M35 5 30:51   90,31
12 134 Fessl Franz SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 66 M35 6 30:54   90,19
13 18 Eidher Franz ULC Horn Weitersfeld 58 M45 1 30:57   90,01
14 33 Höllrigl Bernhard LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 81 M20 4 32:13   86,49
15 119 Brei Martin SC Zwickl Zwettl Unterrabenthan 79 M20 5 32:21   86,15
16 44 Leeb Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 74 M30 2 32:22   86,08
17 97 Dötzl Harald LTU Waidhofen/Th Wien 70 M30 3 32:34   85,55
18 57 Vintr Ludek ZS LP Vyskov Vyskov 87 MJN 2 32:44   85,13
19 58 Zwettler Gerhard LT Gmünd Gmünd 56 M45 2 32:48   84,97
20 27 Handl Johann LTU Waidhofen/Th Großgerharts 57 M45 3 33:08   84,11
21 120 Fortyn Reinhard Justizsportverein Göllersdorf 67 M35 7 33:10   84,02
22 29 Heily Franz ULC Horn Horn 66 M35 8 33:11   83,97
23 108 Amsüß Alois ULC Horn Horn 61 M40 2 33:12   83,93
24 53 Smutny Zdenek ZS LP Vyskov Vyskov 57 M45 4 33:16   83,75
25 50 Reuberger Manfred SC Zwickl Zwettl Schweiggers 55 M45 5 33:19   83,65
26 21 Franz Günther LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 62 M40 3 33:37   82,90
27 59 Kuttner Emmerich LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 56 M45 6 33:39   82,82
28 39 Koller Martin RSC Kosmopiloten Zwettl Wien 79 M20 6 33:41   82,71
29 110 Bittermann Werner SC Zwickl Zwettl Echsenbach 72 M30 4 33:50   82,35
30 113 Lotz Johannes LT Gmünd Nagelberg 70 M30 5 33:55   82,15
31 28 Heili Alexander ULC Horn Winkl 73 M30 6 34:03   81,81
32 101 Hanakova Miroslava Datalusk Jihlava Bucovice 66 W35 1 34:21   100,00
33 96 Schnabl Gerhard Union Ottenschlag Ottenschlag 63 M40 4 34:24   81,01
34 124 Traxler Gottfried SC Zwickl Zwettl Brand 50 M50 1 34:34   80,59
35 102 Lackner Frieda TVN Zisserkronstorf Asten 63 W40 1 34:47   98,75
36 74 Mussil Albert   Wien 41 M60 1 35:11   79,20
37 19 Filler Josef   Vitis 60 M40 5 35:21   78,82
38 47 Poppinger Reinhard SC Zwickl Zwettl Schwarzenau 73 M30 7 35:32   78,40
39 45 Magloth Franz Radteam Haag Stadt Haag 40 M60 2 35:34   78,34
40 136 Schoderböck Ernst Union Traismauer Inzersdorf 39 M65 1 35:44   77,98
41 127 Preyser Silvia LT Gmünd Pfaffenschlag 81 W20 1 35:48   95,97
42 48 Rauscher Alfred SC Zwickl Zwettl Mottingeramt 64 M40 6 36:03   77,29
43 17 Deinhofer Johann   Brunn 57 M45 7 36:08   77,11
44 64 Blum Wilhelm S.K. Vöst Ansfelden 38 M65 2 36:33   76,23
45 26 Handl Erwin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 59 M45 8 36:35   76,17
46 107 Koc Caner ULC Horn Horn 62 M40 7 36:38   76,06
47 121 Böhm Manfred LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 52 M50 2 36:40   76,01
48 23 Gari Johann SC Zwickl Zwettl Gr. Haselbach 68 M35 9 36:42   75,91
49 12 Assfall Markus   Zwettl 74 M30 8 36:58   75,36
50 34 Hörmann Franz ULC Horn Burgerwiesen 58 M45 9 37:01   75,26
51 25 Hammerschmidt Georg LC Rappottenstein Rappottenstein 67 M35 10 37:08   75,03
52 132 Simsalik Richard LT Gmünd Gmünd 68 M35 11 37:11   74,95
53 22 Gabler Stefan LT Gmünd Haid 77 M20 7 37:14   74,83
54 129 Schimmel Dietmar LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 63 M40 8 37:17   74,73
55 14 Böhm Johann ULC Horn Horn 62 M40 9 37:26   74,42
56 56 Tomeczek Gerhard ULTC Raika Raabs Raabs/Th 53 M50 3 37:37   74,07
57 95 Riedmayr Robert   Geras 62 M40 10 37:43   73,88
58 43 Lang Stefan   Horn 79 M20 8 37:48   73,72
59 36 Hynstova Iveta ZS LP Vyskov Vyskov 88 WJN 1 37:52   90,73
60 92 Amon Franz RC Gutenbrunn Zwettl 52 M50 4 38:00   73,31
61 126 Wurz Johann   Vitis 61 M40 11 38:38   72,11
62 60 Schelmberger Josef SV Straning Straning 58 M45 10 38:44   71,94
63 123 Pascher Willibald LTU Waidhofen/Th Meires 55 M45 11 38:53   71,67
64 65 Pigl Andreas ULTC Raika Raabs Eggersdorf 64 M40 12 38:55   71,61
65 37 Hynstova Marie ZS LP Vyskov Vyskov 57 W45 1 39:11   87,69
66 94 Schiffer Andrea ULC Horn Geras 58 W45 2 39:18   87,43
67 75 Koller Anton   Kirchberg/Walde 55 M45 12 39:26   70,67
68 42 Kugler Andrea LGAU-Pregarten Liebenau 72 W30 1 39:27   87,09
69 15 Bruckmüller Georg LT Gmünd Gmünd 78 M20 9 39:37   70,33
70 114 Altrichter Michelle LTU Waidhofen/Th Waldreichs 92 WJN 2 39:44   86,49
71 140 Fodermayer Felix   Wien 79 M20 10 39:45   70,11
72 61 Spitaler Stefan   Pernegg 87 MJN 3 39:49   69,98
73 90 Högenauer Bernhard ULTC Raika Raabs Raabs/Th 66 M35 12 39:51   69,92
74 30 Helwig Michael ULC Horn Horn 64 M40 13 40:03   69,58
75 32 Hirschböck Friedrich ULC Horn Horn 41 M60 3 40:08   69,42
76 46 Nolz Günther Union Traismauer Traismauer 48 M55 1 40:21   69,07
77 133 Riemer Roland FF-Stögersbach Stögersbach 76 M20 11 40:25   68,95
78 139 Datler Margit SC Zwickl Zwettl Hausbach 74 W30 2 40:39   84,52
79 98 Stift Gerhard   Goldgeben 58 M45 13 40:49   68,27
80 207 Silberbauer Monika ULC Horn Buchberg 56 W45 3 40:59   83,83
81 131 Schwayer Gerti ULT Deutsch Wagram Hollabrunn 69 W35 2 40:59   83,82
82 125 Leitner Josef Goodlife Krems Furth 55 M45 14 41:19   67,44
83 99 Hauer Martin ULC Horn Mödring 60 M40 14 41:41   66,85
84 118 Rotter Kurt ULC Spk Langenlois Krems-Stratzing 36 M65 3 41:49   66,63
85 130 Pescher Herbert LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M45 15 42:00   66,35
86 66 Wechtl Susanne ULTC Raika Raabs Karlstein 64 W40 2 43:19   79,32
87 117 Pernicka Erich ULC Spk Langenlois Langenlois 44 M60 4 43:56   63,42
88 38 Kainz Kurt   Drösiedl 59 M45 16 44:04   63,23
89 52 Schönsgibl Karl   Dietmanns 47 M55 2 44:10   63,10
90 51 Schindl Erwin   Haslau 63 M40 15 44:10   63,08
91 11 Altermann Verena ULC Horn Gars am Kamp 75 W20 2 44:27   77,29
92 135 Göttinger Gisela ULT Deutsch Wagram Gars am Kamp 57 W45 4 44:31   77,17
93 116 Ambichl Ernst LT Krems Krems 36 M65 4 44:39   62,40
94 122 Rauscher Renate   Krems 58 W45 5 45:02   76,29
95 24 Gschmeidler Markus ULC Horn Gars am Kamp 75 M20 12 45:38   61,06
96 230 Kodysova Michaela AC Trest Trest 87 WJN 3 46:08   74,47
97 91 Wagner Richard SC Hollabrunn Hollabrunn 57 M45 17 48:03   57,98
98 86 Steiner Birgit ULTC Raika Raabs Raabs/Th 76 W20 3 48:25   70,96
99 85 Steiner Rudolf ULTC Raika Raabs Raabs/Th 48 M55 3 48:25   57,55
100 128 Wald Bernhard   Klosterneuburg 59 M45 18 48:52   57,03
101 93 Amon Elfriede RC Gutenbrunn Zwettl 52 W50 1 49:04   70,03
102 31 Helwig Roswitha ULC Horn Horn 63 W40 3 49:56   68,81
103 89 Schrimpf Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 49 M55 4 51:06   54,53
104 62 Planickova Eva VS Tabor Tabor 54 W50 2 53:45   63,91
105 87 Hartl Maria ULTC Raika Raabs Raabs/Th 52