2. Raabser
Stadtlauf
Kinder I - 450 m  
Samstag, 3. April 2004, 14:00 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 246 Binder Merlin ULV Zwettl Zwettl 97 MK1 1 01:34 100,00
2 222 Reuberger Elisabeth   Schweiggers 97 WK1 1 01:35 100,00
3 237 Dollensky Gregor   Raabs/Th 97 MK1 2 01:46 88,68
4 196 Raffetseder Sofia   Raabs/Th 98 WK1 2 01:48 87,96
5 242 Hummel Tobias   Oberndorf 98 MK1 3 02:01 77,69
6 203 Nagl Lukas   Zemmendorf 98 MK1 4 02:02 77,05
7 243 Höfinger Kathrin   Raabs/Th 98 WK1 3 02:10 73,08
8 220 Kronsteiner Ines   Raabs/Th 99 WK1 4 02:16 69,85
9 200 Dallamaßl Felix ULTC Raika Raabs Raabs/Th 98 MK1 5 02:18 68,12
10 221 Kronsteiner Katja   Raabs/Th 00 WK1 5 02:24 65,97
11 199 Dallamaßl Lukas ULTC Raika Raabs Raabs/Th 97 MK1 6 02:48 55,95
12 211 Dollensky Robin   Raabs/Th 00 MK1 7 02:51 54,97
13 201 Hauswirth Jeremias   Thaya 00 MK1      
14 205 Hauswirth Konstantin   Thaya 98 MK1      
 
2. Raabser
Stadtlauf
Kinder II - 450 m
Samstag, 3. April 2004, 14:10 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 236 Stefl David AC Trest Trest 95 MK2 1 01:14 100,00
2 241 Spitaler Lukas VS Pernegg Pernegg 96 MK2 2 01:15 99,06
3 204 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 95 MK2 3 01:15 98,28
4 248 Maurer Martin VS Langschlag Langschlag 95 MK2 4 01:18 95,49
5 217 Elsigan Thomas ULV Zwettl Zwettl 96 MK2 5 01:19 94,27
6 239 Meisner Lena ULC Zwettl Zwettl 96 WK2 1 01:22 100,00
7 226 Praskova Tereza AC Trest Trest 96 WK2 2 01:23 98,08
8 234 Smetana Jakub AC Trest Trest 96 MK2 6 01:34 79,17
9 249 Benmeddeah Emel VS Langschlag Mitterschlag 96 WK2 3 01:46 77,41
10 238 Haidl Vicky   Raabs/Th 96 WK2 4 02:30 54,60
2. Raabser
Stadtlauf
Schüler I - 1.540 m
Samstag, 3. April 2004, 14:20 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 228 Schuh Florian LTU Waidhofen/Th Thaya 93 MS1 1 05:01 100,00
2 247 Binder Lena ULV Zwettl Zwettl 93 WS1 1 05:09 100,00
3 250 Hellerschmid Andreas Karateverein Gr.Gerungs Langschlag 94 MS1 2 05:12 96,38
4 225 Praskova Anna AC Trest Trest 94 WS1 2 05:17 97,49
5 224 Sverak Martin AC Trest Trest 93 MS1 3 05:21 93,69
6 245 Rockenbauer Gerhard   Oberfladnitz 93 MS1 4 05:30 91,27
7 193 Kugler Simon U-Liebenau Liebenau 94 MS1 5 05:44 87,40
8 209 Tauscher Luisia TVN St.Valentin St.Valentin 93 WS1 3 06:11 83,13
9 214 Rochla Anita LTU Waidhofen/Th Gr.Siegharts 94 WS1 4 06:24 80,47
10 191 Kugler Sabine U-Liebenau Liebenau 93 WS1 5 06:53 74,67
2. Raabser
Stadtlauf
Schüler II - 1.540 m
Samstag, 3. April 2004, 14:20 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 198 Schweiger Kevin USKO Melk Emmersdorf 91 MS2 1 04:36 100,00
2 206 Silberbauer Andreas ULC Horn Buchberg 92 MS2 2 04:43 97,59
3 223 Sverak Jan AC Trest Trest 91 MS2 3 04:52 94,44
4 216 Minihold Anna-Maria ULV Zwettl Zwettl 91 WS2 1 04:54 100,00
5 197 Wimmer Kerstin LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 91 WS2 2 05:03 97,13
6 202 Eschelmüller Sascha SHS Waidhofen/Th Brunn 92 MS2 4 05:11 88,82
7 233 Smetanova Kristina AC Trest Trest 92 WS2 3 05:19 92,22
8 212 Müllauer Teresa ULV Zwettl Zwettl 91 WS2 4 05:38 86,99
9 227 Bischof Kerstin   Dietmanns 92 WS2 5 05:47 84,84
10 192 Kugler Michaela U-Liebenau Liebenau 92 WS2 6 06:03 81,10
11 229 Hofecker Theresa   St.Ulrich 92 WS2 7 06:20 77,31
12 240 Liball Lejla   Oberndorf 92 WS2 8 06:47 72,23
13 232 Kolbova Marie AC Trest Trest 91 WS2      
2. Raabser
Stadtlauf
Jugend - 1.540 m
Samstag, 3. April 2004, 14:40 Uhr
Rang StNr Name Vorname Verein/Gruppe Wohnort JG Kl KlRg Zeit Punkte
1 194 Handl Martin LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts 89 MJ 1 04:01 100,00
2 218 Myslivec Jiri ZS LP Vyskov Vyskov 88 MJ 2 04:13 95,15
3 219 Jedlicka Roman ZS LP Vyskov Vyskov 89 MJ 3 04:14 94,59
4 195 Handl Christian LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts 90 MJ 4 04:19 92,88
5 208 Silberbauer Hannes ULC Horn Buchberg 90 MJ 5 04:38 86,61
6 231 Kacafirek Lukas AC Trest Trest 90 MJ 6 04:49 83,36
7 244 Hörmansdorfer Martin ULC Horn Weitersfeld 89 MJ 7 04:52 82,33
8 235 Cap Jakub AC Trest Trest 90 MJ 8 05:02 79,57
9 79 Kuttner Dominik LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 89 MJ 9 05:09 77,80
10 78 Hutecek Marco SV Horn Frauenhofen 89 MJ 10 05:33 72,28
11 213 Müllauer Sophia ULV Zwettl Zwettl 90 WJ 1 05:42 100,00
12 215 Rochla Stefan LTU Waidhofen/Th Gr.Siegharts 90 MJ 11 06:03 66,23
13 189 Scharf Claudia   Nonndorf 88 WJ 2 06:12 92,05
14 80 Kuttner Michèle LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 90 WJ 3 06:35 86,75
Berechnung der Wertungspunkte: Beste Zeit (männlich bzw. weiblich) * 100 = Punkte    
Eigene Zeit