Samstag, 22. November 2003
Schwarzenau
Ergebnisliste
15.00 Uhr - 6,9 km 1. Lauf
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 1 Redl Alois LCC Wien Gmünd 72 M30 1 23:20
2 45 Frühwirth Alexander ULC Horn Kirchberg a.d.Wild 69 M30 2 24:51
3 2 Mödlagl Joachim www.train4fitness.at Waidhofen/Th 78 M20 1 25:03
4 4 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M30 3 25:25
5 3 Leirer Martin www.train4fitness.at Kleinmotten 73 M30 4 25:32
6 5 Walzer Martin USC Ruppersthal   70 M30 5 26:25
7 61 Fessl Franz SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 66 M30 6 26:32
8 28 Bruckner Christian LT Gmünd Hirschbach 65 M30 7 27:01
9 37 Eidher Franz ULC Horn Weitersfeld 58 M40 1 27:15
10 20 Brei Martin SC Zwickl Zwettl   79 M20 2 27:20
11 46 Kreindl Christian LT Gmünd Gmünd 62 M40 2 27:31
12 8 Scharf Erich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 72 M30 8 27:37
13 12 Schrenk Markus LC Krems   72 M30 9 27:46
14 44 Höllrigl Bernhard     81 M20 3 27:50
15 23 Leeb Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 74 M20 4 27:56
16 21 Handl Johann LTU Waidhofen/Th Großgerharts 57 M40 3 28:03
17 17 Heili Alexander ULC Horn Röhrenbach 73 M30 10 28:06
18 29 Keindl Manfred LT Gmünd   48 M50 1 28:12
19 19 Grünstäudl Herbert LTU Waidhofen/Th Limbach 75 M20 5 28:16
20 47 Kuttner Emmerich LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 56 M40 4 28:25
21 42 Koller Martin RC Kosmopiloten Zwettl 79 M20 6 28:31
22 22 Franz Günther LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 62 M40 5 28:48
23 41 Blauensteiner Johannes LURS Maissau   79 M20 7 29:23
24 26 Helleport Harald ÖAV Stockerau   71 M30 11 29:37
25 27 Wöchtl Johann LTU Waidhofen/Th Dietmanns 54 M40 6 29:44
26 48 Simsalik Richard LT Gmünd Wien 68 M30 12 29:57
27 56 Poppinger Reinhard SC Zwickl Zwettl Schwarzenau 73 M30 13 30:38
28 13 Assfall Markus   Zwettl 74 M20 8 31:00
29 24 Böhm Johann ULC Horn Horn 62 M40 7 31:14
30 33 Filler Josef   Vitis 60 M40 8 31:35
31 14 Handl Erwin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 59 M40 9 31:45
32 49 Haghofer Gottfried   Roithen 66 M30 14 31:49
33 50 Haghofer Johann   Roithen 64 M30 15 31:52
34 54 Pascher Willibald LTU Waidhofen/Th Windigsteig 55 M40 10 32:40
35 6 Zuser Wolfgang Ing. ULC Horn Retz 67 M30 16 32:58
36 30 Weißinger Kurt LT Gmünd   68 M30 17 32:59
37 53 Schörpf Markus Union Zwettl   48 M50 2 33:10
38 7 Pigl Andreas ULTC Raika Raabs   64 M30 18 33:21
39 40 Gschwendtner Markus LURS Maissau   72 M30 19 33:29
40 10 Pigl Martin ULTC Raika Raabs   67 M30 20 34:08
41 60 Fessl Karin SC Zwickl Zwettl   73 W30 1 34:25
42 55 Dornhackl Alois SCU Kottes Kottes 53 M50 3 34:31
43 35 Lederbauer Inge LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein 60 W40 1 34:43
44 52 Altrichter Michelle LTU Waidhofen/Th Waldreichs 92 WJN 1 35:13
45 11 Wechtl Susanne UTC Raika Raabs Karlstein 64 W30 2 35:21
46 25 Dressler Dieter   Wien 54 M40 11 35:55
47 36 Rotter Kurt ULC Spk Langenlois Krems-Stratzing 36 M60 1 35:59
48 39 Gschmeidler Markus ULC Horn Gars/Kamp 75 M20 9 36:35
49 51 Ziegler Monika     75 W20 1 37:00
50 63 Hampejs Michaela     77 W20 2 37:37
51 9 Palmberger Werner UTC Raika Raabs Raabs/Th 50 M50 4 38:14
52 16 Ambichl Ernst LT Krems   36 M60 2 38:27
53 57 Tuchny Barbara     75 W20 3 38:45
54 18 Flöck Richard ULC Spk Langenlois   60 M40 12 38:46
55 34 Gabler Karl Dr. LT Gmünd Heidenreichstein 48 M50 5 39:05
56 62 Klinger Ronny     77 M20 10 41:11
57 64 Bruckner Erich     75 M20 11 46:38
58 43 Hrubesch Claudia Raiffeisen Versicherung   77 W20 4 49:47
Ergebnisliste Nachwuchs
15.00 Uhr - 1,83 km 1. Lauf
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 32 Werner Alena LTU Waidhofen/Th --- 1 Runde --- 95 WJN 1 4:36
1 15 Handl Martin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 89 MJN 1 6:36
2 38 Hörmansdorfer Martin ULC Horn Weitersfeld 89 MJN 2 7:34
3 31 Wimmer Kerstin LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 91 WJN 1 8:00
4 58 Müllauer Sophia ULV Zwettl Zwettl 90 WJN 2 8:28
5 59 Müllauer Teresa ULV Zwettl Zwettl 91 WJN 3 8:33
6 65 Rochla Stefan LTU Waidhofen/Th   90 MJN 3 8:37
7 66 Rochla Anita LTU Waidhofen/Th   94 WJN 4 9:11