2 Runden, M30

     1. Smetacek, Ronald                    69    LCC Wien                             21:06      
     2. Frühwirth, Alexander                69    ULC Horn                             22:24      
     3. Schlapschy, Julius                  69    ULC Horn                             23:49      
     4. Wolkersdorfer, Gerhard              70                                         24:49      
     5. Redl, Andreas                       67    ULC Langenlois                       25:05      
     6. Bock, Bernhard                      66    LT Gmünd                             25:40      
     7. Kreindl, Christian                  62    LT Gmünd                             25:41      
     8. Matouschek, Andreas                 64    ULC Horn                             26:21      
     9. Lemp, Günther                       66    ULC Horn                             26:25      
    10. Rauscher, Alfred                    64    SC Zwickl Zwettl                     27:52      
    11. Trollmann, Christian                71    ULC Horn                             28:04      
    12. Lotz, Johannes                      70    GSV NÖ                               28:15      
    13. Fasching, Karl                      64                                         32:43      
    14. Fessl, Georg                        66                                         33:19      
    15. Pichler, Erich                      63                                         36:09      
  

2 Runden, M40

     1. Eidher, Franz                       58    ULC Horn                             24:36      
     2. Werner, Rolf                        59    LTU Waidhofen                        24:39      
     3. Zwettler, Gerhard                   56    LT Gmünd                             26:04      
     4. Böhm, Manfred                       52    LTU Waidhofen                        26:30      
     5. Eichinger, Gerhard                  54    LTU Waidhofen                        26:53      
     6. Handl, Johann                       57    LTU Waidhofen                        27:08      
     7. Amon, Franz                         52    RC Gutenbrunn                        28:29      
     8. Dornhackl, Alois                    53    SC Kottes                            29:03      
     9. Wurz, Josef                         52                                         35:37      
  

2 Runden, M50

     1. Traxler, Gottfried                  50    SC Zwickl Zwettl                     26:06      
     2. Gabler, Karl                        48    LT Gmünd                             33:43      
  

2 Runden, M60

     1. Meixner, Erich                      38    Intersport Ruby                      29:13      
     2. Hirschböck, Friedrich               41    ULC Horn                             29:18      
  

2 Runden, MAK

     1. Redl, Alois                         72    LCC Wien                             21:08      
     2. Riener, Manfred                     72    LT Gmünd                             21:35      
     3. Kummerer, Lukas                     77    LTU Waidhofen                        23:48      
     4. Leirer, Martin                      73    LTU Waidhofen                        24:45      
     5. Brei, Martin                        79    SC Zwickl Zwettl                     25:18      
     6. Mantsch, Markus                     77    LT Gmünd                             26:10      
     7. Peceny, Emanuel                     74    ULC Langenlois                       27:22      
     8. Koller, Martin                      79                                         27:46      
     9. Poppinger, Reinhard                 73    SC Zwickl Zwettl                     28:12      
    10. Leeb, Christian                     74    LTU Waidhofen                        28:46      
    11. Heili, Alexander                    73                                         28:56      
    12. Miedler, Martin                     74    LTU Waidhofen                        32:11      
    13. Gschmeidler, Markus                 75    ULC Horn                             32:41      
  

2 Runden, MJU

     1. Rauscher, Arnold                    86                                         27:44      
     2. Rommer, Armin                       88                                         31:08      
  

2 Runden, W30

     1. Bichler, Gerlinde                   62    ULC Horn                             30:29      
     2. Kreindl, Alexandra                  63    LT Gmünd                             32:46      
     3. Jürgens, Berta                      66                                         32:57      
  

2 Runden, W40

     1. Lederbauer, Inge                    60    LTU Waidhofen                        31:42      
     2. Silberbauer, Monika                 56    ULC Horn                             35:48      
     3. Schneider, Monika                   58                                         39:35      
     4. Mauthner, Edeltraud                 56                                         40:45      
  

2 Runden, WAK

     1. Ziegler, Monika                     75                                         38:00      
  

2 Runden, WJU

     1. Perak, Desiree                      88    ULC Horn                             35:59