Samstag, 7. Dezember 2002
Horn
Ergebnisliste
15.00 Uhr - 4,8 km 2. Lauf
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 3 Redl Alois LCC Wien Gmünd 72 M30 1 15:46
2 16 Gutmann Gerhard HSV Melk   68 M30 2 16:17
3 40 Frühwirth Alexander ULC Horn Kirchberg a.d.Wild 69 M30 3 16:25
4 4 Rosenstingl Klaus URC Spk Langenlois Gmünd 77 M20 1 16:50
5 2 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M30 4 16:51
6 20 Müllauer Andreas LT Gmünd Gmünd 73 M20 2 17:03
7 37 Vincze Alexander ULC Horn St.Andrä-Wördern 60 M40 1 17:04
8 5 Werner Rolf LTU Waidhofen/Th Schwarzenau 59 M40 2 17:28
9 42 Reischer Thomas LC Fitnesstreff Krems   74 M20 3 17:33
10 14 Leirer Martin LTU Waidhofen/Th Kleinmotten 73 M20 4 17:35
11 12 Kreindl Christian LT Gmünd Gmünd 62 M40 3 17:53
12 41 Rauscher Ewald ULC Spk Langenlois Langenlois 63 M30 5 17:54
13 6 Eidher Franz ULC Horn Weitersfeld 58 M40 4 18:11
14 23 Redl Andreas ULC Sparkasse Langenlois   67 M30 6 18:22
15 10 Kloss Roland     67 M30 7 18:35
16 17 Bruckner Christian HSV Melk   65 M30 8 18:46
17 8 Leeb Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 74 M20 5 18:55
18 11 Keindl Manfred LT Gmünd Gmünd 48 M50 1 19:00
19 1 Handl Johann LTU Waidhofen/Th Großgerharts 57 M40 5 19:03
20 61 Heily Franz ULC Horn Horn 66 M30 9 19:35
21 34 Rauscher Arnold SC Zwickl Zwettl Mottingeramt 86 MJN 1 19:37
22 62 Stadlmann Herbert SC Zwickl Zwettl Echsenbach 63 M30 10 19:40
23 30 Heili Alexander ULC Horn Röhrenbach 73 M20 6 19:43
24 58 Gari Johann SC Zwickl Zwettl   68 M30 11 19:51
25 51 Kuttner Emmerich LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 56 M40 6 19:58
26 9 Swoboda Hans Ulrich HSV Melk   52 M50 2 20:01
27 49 Böhm Manfred LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 52 M50 3 20:05
28 28 Thaler Erich ULC Sparkasse Langenlois   60 M40 7 20:08
29 25 Starkl Thomas ULC Sparkasse Langenlois   80 M20 7 20:11
30 54 Blaim Florian   Zwettl 82 M20 8 20:15
31 63 Schuh Herbert LTU Waidhofen/Th Thaya 57 M40 8 20:18
32 59 Böhm Johann ULC Horn Horn 62 M40 9 20:32
33 21 Rauscher Alfred SC Zwickl Zwettl Mottingeramt 64 M30 12 20:44
34 56 Koc Caner ULC Horn Horn 62 M40 10 20:54
35 24 Starkl Herbert ULC Sparkasse Langenlois   66 M30 13 21:58
36 53 Trollmann Christian ULC Horn Gars/Kamp 71 M30 14 22:02
37 15 Schiffer Andrea ULC Horn Geras 58 W40 1 22:47
38 57 Dornhackl Alois SCU Kottes   53 M40 11 23:09
39 36 Bauer Hilde OSV-BH-Horn   68 W30 1 23:11
40 35 Apfelthaler Johanna LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein 51 W50 1 23:21
41 27 Fasching Karl LT Gmünd   64 M30 15 23:32
42 50 Hauer Martin ULC Horn Mödring 60 M40 12 23:35
43 33 Mayer Johann UTC Raika Raabs Raabs/Th 57 M40 13 23:37
44 19 Lederbauer Inge LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein 60 W40 2 23:43
45 46 Silberbauer Monika ULC Horn Buchberg 56 W40 3 23:47
46 31 Bogg Manfred UTC Raika Raabs Karlstein 62 M40 14 24:18
47 26 Rotter Kurt ULC Sparkasse Langenlois   36 M60 1 24:19
48 48 Rommer Rudolf LTU Waidhofen/Th Reingers 55 M40 15 24:28
49 18 Gabler Karl Dr. LT Gmünd Heidenreichstein 48 M50 4 24:30
50 32 Wechtl Susanne UTC Raika Raabs Karlstein 64 W30 2 24:33
51 13 Kreindl Alexandra LT Gmünd Gmünd 63 W30 3 25:25
52 60 Groll Dagmar ULC Horn Drosendorf 76 W20 1 26:01
53 29 Wabnig Gerhard UTC Raika Raabs Raabs/Th 43 M50 5 33:14
54 39 Pfriemer Brigitte ULC Horn   75 W20 2 34:59
55 38 Pfriemer Monika ULC Horn Gars/Kamp 52 W50 2 35:00
Ergebnisliste Nachwuchs
15.00 Uhr -  km 2. Lauf
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 45 Silberbauer Andreas ULC Horn Buchberg 92 MJN 1 20:37
2 43 Silberbauer Hannes ULC Horn Buchberg 90 MJN 2 20:40
3 55 Blaim Philipp SC Zwickl Zwettl Zwettl 88 MJN 3 20:59
4 47 Rommer Armin LTU Waidhofen/Th Reingers 88 MJN 4 21:01
5 64 Schuh Florian LTU Waidhofen/Th Thaya 93 MJN 5 24:20
6 22 Ringsmuth Christoph     89 MJN 6 24:35
7 44 Silberbauer Esther ULC Horn Buchberg 88 WJN 1 24:38
8 52 Kuttner Dominik LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 89 MJN 7 25:10
9 7 Hörmansdorfer Martin ULC Horn Weitersfeld 89 MJN 8 26:01
ULC Horn Vereinsmeisterschaften
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 40 Frühwirth Alexander ULC Horn Kirchberg a.d.Wild 69 M30 1 16:25
2 2 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M30 2 16:51
3 37 Vincze Alexander ULC Horn St.Andrä-Wördern 60 M40 1 17:04
4 6 Eidher Franz ULC Horn Weitersfeld 58 M40 2 18:11
5 61 Heily Franz ULC Horn Horn 66 M30 3 19:35
6 30 Heili Alexander ULC Horn Röhrenbach 73 M20 1 19:43
7 59 Böhm Johann ULC Horn Horn 62 M40 3 20:32
8 56 Koc Caner ULC Horn Horn 62 M40 4 20:54
9 53 Trollmann Christian ULC Horn Gars/Kamp 71 M30 4 22:02
10 15 Schiffer Andrea ULC Horn Geras 58 W40 1 22:47
11 50 Hauer Martin ULC Horn Mödring 60 M40 5 23:35
12 46 Silberbauer Monika ULC Horn Buchberg 56 W40 2 23:47
13 60 Groll Dagmar ULC Horn Drosendorf 76 W20 1 26:01
14 39 Pfriemer Brigitte ULC Horn   75 W20 2 34:59
15 38 Pfriemer Monika ULC Horn Gars/Kamp 52 W50 1 35:00
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 45 Silberbauer Andreas ULC Horn Buchberg 92 MJN 1 20:37
2 43 Silberbauer Hannes ULC Horn Buchberg 90 MJN 2 20:40
3 44 Silberbauer Esther ULC Horn Buchberg 88 WJN 1 24:38
4 7 Hörmansdorfer Martin ULC Horn Weitersfeld 89 MJN 3 26:01