Crosslauf Schwarzenau
Samstag, 20. November 2004 - 14.30 Uhr 6,9 km
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 1 Redl Alois LCC Wien Gmünd 72 M30 1 25:39
2 24 Reischer Thomas LC Krems Krems 74 M30 2 26:09
3 32 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M30 3 26:49
4 7 Bauer Mario LTU Waidhofen/Th Jetzles 81 M20 1 27:06
5 47 Weber Thomas LC Krems Rohrendorf 73 M30 4 27:35
6 3 Leeb Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 74 M30 5 27:48
7 21 Eidher Franz ULC Horn Weitersfeld 58 M40 1 28:10
8 29 Handl Johann LTU Waidhofen/Th Großgerharts 57 M40 2 28:14
9 2 Scharf Erich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 72 M30 6 28:28
10 14 Höllrigl Bernhard LTU Waidhofen/Th   81 M20 2 28:42
11 36 Klein Jürgen Intersport Ruby Göpfritz/Wild 80 M20 3 28:43
12 5 Brei Martin SC Zwickl Zwettl   79 M20 4 28:54
13 6 Grünstäudl Herbert LTU Waidhofen/Th Limbach 75 M20 5 29:12
14 44 Blaim Florian SC Zwickl Zwettl Zwettl 82 M20 6 29:24
15 8 Assfall Markus   Zwettl 74 M30 7 29:35
16 12 Kirbes Klaus ULV Krems Horn 88 MJN 1 29:42
17 41 Keindl Manfred LT Gmünd Gmünd 48 M50 1 29:44
18 37 Heily Franz ULC Horn Horn 66 M30 8 29:55
19 23 Traxler Gottfried SC Zwickl Zwettl Brand 50 M50 2 30:02
20 38 Heili Alexander ULC Horn Winkl 73 M30 9 30:08
21 11 Deinhofer Johann LTU Waidhofen/Th Brunn 57 M40 3 30:12
22 33 Kuttner Emmerich LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 56 M40 4 30:27
23 30 Schuh Herbert LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M40 5 30:42
24 42 Bilderl Barbara   Melk 88 WJN 1 30:44
25 4 Böhm Manfred LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 52 M50 3 30:58
26 20 Lechner Gerhard SC Zwickl Zwettl   64 M40 6 31:16
27 53 Preyser Franz SU Rudmanns Rudmanns 86 MJN 2 31:22
28 40 Rommer Armin   Reingers 88 MJN 3 31:33
29 26 Filler Josef   Vitis 60 M40 7 31:39
30 46 Poppinger Reinhard SC Zwickl Zwettl Schwarzenau 73 M30 10 31:56
31 50 Rauscher Alfred SC Zwickl Zwettl Mottingeramt 64 M40 8 32:29
32 13 Pigl Andreas ULTC Raika Raabs   64 M40 9 33:18
33 16 Handl Erwin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 59 M40 10 33:30
34 10 Breinessl Harald   Schrems 64 M40 11 33:57
35 9 Brei Robert   Schrems 63 M40 12 33:57
36 45 Gary Thomas   Schwarzenau 74 M30 11 34:36
37 39 Hirschböck Friedrich ULC Horn Horn 41 M60 1 35:28
38 48 Altrichter Michelle LTU Waidhofen/Th Waldreichs 92 WJN 2 35:37
39 19 Wechtl Susanne ULTC Raika Raabs Karlstein 64 W40 1 35:40
40 15 Pigl Martin ULTC Raika Raabs Groß Siegharts 67 M30 12 36:27
41 25 Silberbauer Monika ULC Horn Buchberg 56 W40 2 36:49
42 43 Swoboda Hans-Ulrich HSV Melk Nöhagen 52 M50 4 36:50
43 49 Jäger Karlheinz SV Gr. Siegharts Waldreichs 66 M30 13 41:57
44 54 Preyser Maria   Rudmanns 56 W40 3 45:26
Nachwuchs
Samstag, 20. November 2004 - 14.30 Uhr 1,830 km
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 18 Handl Martin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 89 MJG 1 06:49
2 17 Handl Christian LTU Waidhofen/Th Großgerharts 90 MJG 2 07:00
3 27 Silberbauer Hannes ULC Horn Buchberg 90 MJG 3 07:06
4 55 Koppensteiner Patrick ULV Zwettl Zwettl 91 MJG 4 07:13
5 28 Silberbauer Andreas ULC Horn Buchberg 92 MJG 5 07:17
6 35 Krupa Lukas SV Horn   89 MJG 6 07:49
7 31 Schuh Florian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 93 MJG 7 08:12
8 34 Kuttner Dominik LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 89 MJG 8 08:29
9 22 Rockenbauer Gerhard ULC Horn Oberfladnitz 93 MJG 9 08:35
10 51 Binder Lena ULV Zwettl Zwettl 93 WJG 1 08:54
11 52 Rammel Katharina ULV Zwettl Zwettl 93 WJG 2 10:05