2. Harabruckteichlauf Gmünd, 21. 4. 2001
                 
Hauptlauf 7720 Meter
                 
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 200 REDL Alois LCC WIEN Gmünd MAK 1 00:23:46:97
2 19 GUTMANN Gerhard HSV MELK Horn M30 1 00:24:23:30
3 1 SMETACEK Ronald LCC WIEN Maria Gugging M30 2 00:24:23:66
4 193 FRÜHWIRTH Alex   Kirchberg/Wild 1 M30 3 00:24:59:18
5 63 KUMMERER Lukas LTU Waidhofer/Th Pfaffenschlag MAK 2 00:25:47:39
6 89 MÖDLAGL Joachim LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th MAK 3 00:25:51:09
7 29 ZECHMEISTER Andreas LTU Waidhofen/Th Schönfeld/Wild M30 4 00:26:09:06
8 17 HONES Hans LGAU Pregarten Liebenau M40 1 00:26:19:82
9 46 LACHMAYR Wolfgang ULC HORN Horn M35 1 00:26:37:98
10 70 CERNY Rudolf LTU Waidhofen/Th Ludweis MAK 4 00:26:40:96
11 85 EIDHER Franz ULC HORN Weitersfeld M40 2 00:26:58:89
12 20 STITZ Gerhard ULC HORN Wien M45 1 00:27:01:00
13 59 LEIRER Martin LTU Waidhofen/Th Wien MAK 5 00:27:02:96
14 16 KUGLER Johann LGAU Pregarten Liebenau M35 2 00:27:21:92
15 58 GRÜNSTÄUDL Herbert LTU Waidhofen/Th Kirchberg/Wald MAK 6 00:27:43:13
16 199 SOMMER Werner SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach M35 3 00:27:44:16
17 97 SCHLAPSCHY Julius HSV Allentsteig Allentsteig M30 5 00:27:44:76
18 186 FESSL Franz SC Rappottenstein Rappottenstein M35 4 00:27:45:49
19 77 PECHACEK Stepan jun. Spartak Tabor Tabor MAK 7 00:27:55:63
20 28 FOLTAS Gerald   Horn M30 6 00:27:56:08
21 36 BREI Martin   Zwettl MAK 8 00:28:02:26
22 67 HOTAR Pavel Datalusk Jihlava Jihlava M35 5 00:28:04:02
23 47 AMSÜß Alois ULC-Horn Horn M40 3 00:28:05:28
24 88 SCHARF Erich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th MAK 9 00:28:05:79
25 15 FRANK Ewald ULC HORN Sigmundsherberg M40 4 00:28:18:62
26 11 KUTTNER Emmerich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th M45 2 00:28:23:47
27 101 NADERER Walter SV - Maissau Limberg M35 6 00:28:28:43
28 190 WEISS Karl   Stockerau M30 7 00:28:29:00
29 98 KREINDL Hermann LT GMÜND Gmünd M40 5 00:28:41:51
30 185 MÜLLAUER Andreas HSV Allentsteig Gmünd MAK 10 00:28:52:22
31 191 SCHAGERL Christoph ULC HORN Ludweis MJN 1 00:28:53:29
32 79 MADER Hermann ULC HORN Dobersberg M35 7 00:28:55:10
33 12 GATTINGER Josef   Dürnstein M45 3 00:28:57:26
34 32 HAUZENBERGER Stefan SV Gallneukirchen Gallneukirchen MAK 11 00:29:04:12
35 23 FRANZ Günther LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th M35 8 00:29:26:47
36 42 REUBERGER Manfred SC ZWICKL ZWETTL Schweiggers M45 4 00:29:27:79
37 76 PECHACEK Stepan VS Tabor Tabor M45 5 00:29:58:43
38 81 BITTERMANN Werner   Echsenbach MAK 12 00:30:00:78
39 60 MATOUSCHEK Andreas   Rosenburg M35 9 00:30:01:40
40 10 ZWETTLER Gerhard LT GMÜND Gmünd M45 6 00:30:05:11
41 50 SCHODERBÖCK Ernst UNION TRAISMAUER Herzogenburg M60 1 00:30:07:33
42 95 HANDL Johann LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts M40 6 00:30:15:29
43 7 WINKLER Günther Union Karate Club WT Waidhofen/Thaya M30 8 00:30:24:30
44 6 CIZEK Christoph   Ehrendorf MJN 2 00:30:38:82
45 57 BINDER Rupert UOG LANGENLEARN Gr. Weikersdorf M30 9 00:30:42:07
46 90 KOPRIVOVA Jana Datalusk Jilava Jihlava W30 1 00:30:46:36
47 48 REISCHER Thomas   Langenlois MAK 13 00:30:58:17
48 51 HEILY Franz ULC HORN Horn M35 10 00:31:07:01
49 27 SCHOJA Klaus RV Schosotzki Horn M30 10 00:31:15:71
50 92 PREYSER Silvia LT GMÜND Zwettl WAK 1 00:31:17:37
51 13 ZELLER Harald     MAK 14 00:31:23:07
52 31 SCHIMMEL Dietmar Union Waidhofen Waidhofen/Thaya M35 11 00:31:27:35
53 69 SWOBODA Hans-ulrich HSV MELK Nöhagen M45 7 00:31:31:05
54 35 AIGNER Wolfgang   Gr. Gerungs MAK 15 00:31:38:45
55 99 BÖHM Manfred LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th M45 8 00:31:43:60
56 55 ROSENSTINGL Klaus   Gmünd MAK 16 00:32:04:53
57 49 HEILI Alexander USV St. Bernhard Winkel MAK 17 00:32:05:38
58 34 SCHULNER Hermann SC ZWICKL ZWETTL Groß Gerungs MAK 18 00:32:06:61
59 3 GEBHARTER Stefan   Gr. Schönau MAK 19 00:32:07:68
60 189 KANTNER Wolfgang LTU Waidhofen/Th Schwarzenau M40 7 00:32:15:92
61 75 ESLETZBICHLER Ernst SVSG Lunz am See Lunz am See M45 9 00:32:18:51
62 86 HANDL Erwin LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts M40 8 00:32:29:76
63 65 ZUSER Wolfgang   Retz M30 11 00:32:31:83
64 62 SCHIFFER Andrea ULC HORN Geras W40 1 00:32:37:81
65 61 SCHIFFER Michael ULC HORN Geras M35 12 00:32:38:40
66 82 RAUSCHER Alfred SC ZWICKL ZWETTL Mottingeramt M35 13 00:32:41:93
67 87 LEEB Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Thaya MAK 20 00:32:50:70
68 21 STIFT Gottfried LCL Hollabrunn Hollabrunn M40 9 00:32:57:02
69 197 BÖHM Klaus PHS ZWETTL Zwettl M35 14 00:32:58:50
70 184 PANAGL Klaus     M30 12 00:33:00:24
71 94 WIDERMANN Rafael Garnison Weitra Gmünd M40 10 00:33:01:12
72 68 KENDLBACHER Hubert SC Rappottenstein Rappottenstein M50 1 00:33:02:54
73 25 SACHATA Mario SC Sachata Burgschleinitz MAK 21 00:33:11:76
74 78 PECHACKOVA Hana Vs Tabor Tabor W40 2 00:33:23:21
75 73 HIRSCHBÖCK Friedrich ULC HORN Horn M60 2 00:33:33:76
76 71 STIFT Gerhard   Wien M40 11 00:33:44:20
77 74 ESLETZBICHLER Gunda SVSG Lunz am See Lunz am See W40 3 00:33:53:46
78 93 BICHL Herbert   Waidhofen/Th. MJN 3 00:34:04:00
79 188 TAETZMÜLLER Franz     M40 12 00:34:09:39
80 37 LEHR Doris ULV Krems Krems-Rehberg WJN 1 00:34:10:88
81 64 BICHLER Gerlinde   Retz W30 2 00:34:18:10
82 39 ROTTER Kurt ULC LANGENLOIS Stratzing M60 3 00:34:26:94
83 33 HAIDER Reinhard Naturfreunde Königswiesen Königswiesen M35 15 00:34:53:00
84 83 KREUZER Michael VSC Rappottenstein Rappottenstein MAK 22 00:34:53:74
85 22 SCHWAYER Gerti   Hollabrunn W30 3 00:35:15:12
86 26 WAIDBACHER Gerhard ULC Sparkasse Langenlois Langenlois M50 2 00:35:19:09
87 198 UITZ Gerhard PHS Zwettl Zwettl M35 16 00:35:26:28
88 54 RABL Gernot   Gmünd M35 17 00:35:35:20
89 195 GRUBER Rudolf SC ZWICKL ZWETTL Zwettl M35 18 00:35:52:83
90 40 REINTHALER Stefan ULC HORN Weitersfeld MJN 4 00:35:56:86
91 2 KERSCHBAUM Petra SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach W30 4 00:36:08:82
92 5 GEBHARTER Elisabeth   Gr. Schönau WAK 2 00:36:15:44
93 38 BURGER Erich Ulc langenlois Langenlois M45 10 00:36:30:23
94 66 LEDERBAUER Inge LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein W40 4 00:36:37:46
95 18 APFELTHALER Johanna LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein W50 1 00:36:55:85
96 53 MIEDLER Martin LTU Waidhofen/Th Thaya MAK 23 00:37:11:96
97 91 SCHWAIGER Doris SC ZWICKL ZWETTL Zwettl WJN 2 00:37:20:89
98 80 VOGLER Günter LT GMÜND Gmünd M40 13 00:37:38:98
99 4 ANGEL Rudolf SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach M50 3 00:37:45:63
100 192 ZIMMEL Franz     M50 4 00:37:54:33
101 41 LEITNER Josef   Furth M45 11 00:38:46:05
102 72 KOLLER Martin   Zwettl MAK 24 00:38:52:44
103 196 BÖHM Petra PHS Zwettl Zwettl W30 5 00:38:55:32
104 45 DORNHACKL Alois SCU Kottes Kottes M45 12 00:38:57:37
105 44 GSTÖTTNER Traude U.V.B Purgstall Wien W50 2 00:39:03:09
106 30 WINKLER Johann Naturfreunde Königswiesen ÖO M45 13 00:39:30:24
107 14 HOLD Leopold UNION LANGSCHLAG Langschlag M60 4 00:39:37:08
108 96 MACHO Günter HS-Bad Großpertholz Bad Großpertholz M50 5 00:40:30:12
109 9 POLLY Johann Zollwachsportverein NÖ Waidhofen/Th M35 19 00:41:12:43
110 8 PAWLE Natascha   Heidenreichstein WAK 3 00:41:19:94
111 84 WINKLER Herbert   Gmünd M35 20 00:41:22:46
112 187 EIGENSCHINK Elisabeth   Gmünd W30 6 00:41:33:00
113 56 ZEILINGER Erna   Zwettl W40 5 00:42:20:90
114 24 VOJTA Othmar   Altnagelberg M40 14 00:42:23:86
115 43 REUBERGER Ingrid SC ZWICKL ZWETTL Schweiggers W40 6 00:43:07:96
116 100 PERAK Desiree ULC HORN Gr. Siegharts WJN 3 00:43:35:85
117 52 BUCHBERGER Wilhelm SV Guttneukirch Guttneukirchen M50 6 23:59:59:99
118 194 DALLINGER Dietmar FC Vestenötting Schwarzenau MAK 25 23:59:59:99
                 
                 
Hobbylauf 3088 Meter  
                 
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 201 RIENER Manfred LT GMÜND Thaures M 1 00:10:06:31
2 279 HAIDER-MAURER Mario   Gr.Gerungs M 2 00:10:38:89
3 273 KREINDL Christian LT GMÜND Gmünd M 3 00:10:58:50
4 281 KORMESSER Christian   Zwettl M 4 00:11:54:42
5 280 LAMATSCH Christian SV SPK. Waidhofen Waidhofen/Tthaya M 5 00:12:27:98
6 276 STIFT Gerhard   Wien M 6 00:12:32:50
7 282 POPPINGER Reinhard SC ZWICKL ZWETTL Schwarzenau M 7 00:12:35:52
8 289 RAUCH Josef   Rapottenstein M 8 00:13:11:87
9 291 DAUER Mario     M 9 00:13:24:73
10 285 HOCHFELLNER Dietmar UTL Dobersberg Kautzen M 10 00:13:50:64
11 1 SCHÄTZ Joachim BG/BRG Gmünd   M 11 00:14:00:73
12 287 HAHN Clemens USC Rappottenstein Rappottenstein M 12 00:14:04:27
13 286 WEBER Rudolf     M 13 00:14:33:22
14 288 HAHN Alfred USCRappottenstein Rappottenstein M 14 00:14:35:90
15 3 OBERBAUER Klaus BG/BRG Gmünd Niederschrems M 15 00:14:37:54
16 2 STUHL Terezia BG/BRG Gmünd Dietmanns W 1 00:14:38:40
17 292 SILBERBAUER Hannes ULC HORN Gars/Kamp M 16 00:14:51:08
18 294 SILBERBAUER Esther ULC HORN Gars/Kamp W 2 00:14:51:43
19 293 SILBERBAUER Andreas ULC HORN Gars/Kamp M 17 00:14:52:53
20 295 SILBERBAUER Monika ULC HORN Buchberg/Kamp W 3 00:14:56:72
21 298 HUBER Martin Taverna Perikles Laufteam   M 18 00:15:02:53
22 283 ABLEIDINGER Franz ATUS Gmünd Schrems M 19 00:15:18:82
23 296 SKOLL Gerald UDG Weitra   M 20 00:15:28:11
24 275 EICHINGER Melitta LTU Waidhofen Windigsteig W 4 00:15:35:80
25 284 PREYSER Maria   Zwettl W 5 00:16:56:16
26 277 LAZARDIS Sabina Taverna Perikles Laufteam   W 6 00:17:47:34
27 299 BUCHHÖCKER Harald Taverna Perikles Laufteam   M 21 00:17:55:11
28 278 MECHURA Gaby Taverna Perikles Laufteam   W 7 00:18:06:31
29 290 EIDHER Gertrude ULC HORN Weitersfeld W 8 00:19:03:94
30 274 HÖBARTH Erna     W 9 00:19:35:99
31 297 DIVOKY Ulrike Taverna Perikles Laufteam   W 10 00:20:10:88
32 300 BUCHHÖCKER Jutta Taverna Perikles Laufteam   W 11 00:20:11:21
                 
                 
Jugendlauf 1544 Meter  
                 
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 4 VOGLER Christoph BG/BRG Gmünd Gmünd MJU 1 00:05:27:10
2 50 RAUSCHER Arnold SPI Hollabrunn Mottingeramt MJU 2 00:05:28:10
3 52 REINTHALER Stefan ULC HORN Weitersfeld MJU 3 00:05:30:09
4 3 BINDER Matthias BG/BRG Gmünd   MJU 4 00:05:30:95
5 11 KORMESSER Martin   Zwettl MJU 5 00:05:39:10
6 7 BACHOFNER Andreas HS Bad Großpertholz Harmannschlag MJU 6 00:05:55:24
7 5 BRUNNER Daniel HS Bad Großpertholz Watzmanns MJU 7 00:06:03:20
8 12 SILBERBAUER Ruth ULC HORN Gars/Kamp WJU 1 00:06:17:16
9 14 HAUER Bernadette ULC HORN Weitersfeld WJU 2 00:06:25:91
10 13 ACHTSNIT Paul HS Weitersfeld Untermixnitz MJU 8 00:06:57:34
11 8 EIBENSTEINER Roman HS BadGroßpertholz Angelbach MJU 9 00:06:57:87
12 1 TOMASEK Christopher Gymnasium Gmünd   MJU 10 00:07:26:67
13 9 TOPAKIAN Anais BORG Krems Gmünd WJU 3 00:07:27:98
14 10 POLT Doris BG/BRG Gmünd Aalfang WJU 4 00:07:35:27
15 6 NEUNTEUFL Jeniffer HS Bad Großpertholz Bad Großpertholz WJU 5 00:08:03:97
16 2 PILONI Alexander Gymnasium Gmünd   MJU 11 00:13:00:00
                 
                 
Schülerlauf II 1544 Meter  
                 
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 16 VOGL Klaus LCA Umdasch Amstetten Amstetten MS2 1 00:05:20:86
2 21 HANDL Martin LTU Waidhofen/Th. Gr. Gerharts MS2 2 00:05:26:13
3 20 BLAIM Philipp PHS Zwettl Zwettl MS2 3 00:05:35:66
4 22 KÖPF Christoph HS Bad Großpertholz St. Martin MS2 4 00:05:44:81
5 23 BITTERMANN David Waidhofen Pfaffenschlag MS2 5 00:05:47:79
6 25 SCHWAIGER Ulrich BG Zwettl Zwettl MS2 6 00:06:14:81
7 29 SILBERBAUER Esther ULC HORN Gars/Kamp WS2 1 00:06:19:59
8 14 HOLZMÜLLER Stefan BG/BRG Gmünd Schrems MS2 7 00:06:27:34
9 17 PERAK Desiree ULC HORN Gr. Siegharts WS2 2 00:06:32:34
10 18 KOVAR Jaroslav BG/BRG Gmünd Nagelberg MS2 8 00:06:45:83
11 5 KOLLER Barbara BG/BRG Gmünd   WS2 3 00:07:08:38
12 31 TÜCHLER Harald Gymnasium Gmünd   MS2 9 00:07:13:16
13 32 MÜLLNER Daniel Gymnasium Gmünd   MS2 10 00:07:17:54
14 9 WIDERMANN Rafael BG/BRG Gmünd Gmünd MS2 11 00:07:19:64
15 12 WEIHS Peter BG/BRG Gmünd Gmünd MS2 12 00:07:20:51
16 33 ROSENAUER Arthur Gymnasium Gmünd   MS2 13 00:07:25:10
17 15 KRIVAN Michael BG/BRG Gmünd   MS2 14 00:07:26:28
18 26 CISAR Artur BG/BRG Gmünd Aalfang MS2 15 00:07:26:87
19 6 ENGELBRECHTSMÜLLER Christoph BG/BRG Gmünd   MS2 16 00:07:34:90
20 34 POLT Christine Gymnasium Gmünd   WS2 4 00:07:37:77
21 4 SENK Clara BG/BRG Gmünd   WS2 5 00:07:43:89
22 19 MAYRHOFER Sandra HS Bad Großpertholz St.Martin WS2 6 00:07:48:99
23 11 SCHREIBER Thomas BG/BRG Gmünd   MS2 17 00:07:49:93
24 3 SCHWINGENSCHLÖGL Cornelia BG/BRG Gmünd   WS2 7 00:08:04:43
25 35 PRINZ Stefanie Gymnasium Gmünd   WS2 8 00:08:06:15
26 36 HAFELLNER Silvia Gymnasium Gmünd   WS2 9 00:08:15:56
27 1 FLOH Andrea BG/BRG Gmünd   WS2 10 00:08:21:73
28 24 HAUMER Andrea BG/BRG Gmünd Zehenthöf WS2 11 00:08:26:72
29 28 PRINZ Katharina BG/BRG Gmünd Grünbach WS2 12 00:08:31:05
30 27 PREE Michael HS I Gmünd MS2 18 00:09:34:79
31 10 BRÖCKL Michael BG/BRG Gmünd   MS2 19 00:09:35:73
32 37 MÜLLNER Sandra Gymnasium Gmünd   WS2 13 00:10:19:43
33 38 HOFMANN Astrid Gymnasium Gmünd   WS2 14 00:10:19:87
34 39 MAYER Katharina Gymnasium Gmünd   WS2 15 00:10:20:37
35 40 TOMASEK Kathrin Gymnasium Gmünd   WS2 16 00:10:20:93
36 8 HERGESELL Horst BG/BRG Gmünd   MS2 20 00:10:35:56
37 30 WEISSENBÖCK Markus BG/BRG Gmünd   MS1 1 23:59:59:99
38 2 FRAISL Manuela BG/BRG Gmünd   WS2 17 23:59:59:99
39 7 HERGESELL Haymo BG/BRG Gmünd   MS2 21 23:59:59:99
                 
                 
Schülerlauf I 1544 Meter  
                 
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 25 SILBERBAUER Hannes ULC HORN Gars/Kamp MS1 1 00:05:57:59
2 22 HANDL Christian LTU Waidhofen Groß Gerharts MS1 2 00:06:02:71
3 19 POLLAK Benjamin HS I Gmünd MS1 3 00:06:07:94
4 20 POLLAK Florian HS I Gmünd MS1 4 00:06:11:04
5 24 HOTAR Pavel Datalusk Jihlava Jihlava MS1 5 00:06:39:94
6 18 BÖHM Maximilian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th. MS1 6 00:06:49:43
7 21 MÜLLAUER Sophia VS Zwettl Zwettl WS1 1 00:06:55:55
8 6 BRUNNER Bernd BG/BRG Gmünd   MS1 7 00:06:56:53
9 12 WIRTH Manuel BG/BRG Gmünd   MS1 8 00:06:57:38
10 23 MINIHOLD Anna-Maria VS Zwettl Zwettl WS1 2 00:07:00:83
11 26 RAUSCH Mathias VS Waidhofen/Thaya   MS1 9 00:07:06:29
12 7 LITSCHAUER Christoph BG/BRG Gmünd   MS1 10 00:07:11:74
13 11 SEIDL Florian BG/BRG Gmünd   MS1 11 00:07:27:45
14 15 HOFMANN Jan-Stefan VS Hirschbach   MS1 12 00:07:36:24
15 17 MAXA Alexander SportHS Waidhofen   MS1 13 00:07:37:06
16 14 HOCHSTÖGER Andreas BG/BRG Gmünd   MS1 14 00:07:48:07
17 28 MÜLLAUER Teresa VS Zwettl Zwettl WS1 3 00:07:52:96
18 2 EDINGER Barbara BG/BRG Gmünd   WS1 4 00:08:14:01
19 3 SOHR Barbara BG/BRG Gmünd   WS1 5 00:08:23:22
20 27 GANTER Enrique   Gmünd MS1 15 00:08:38:63
21 5 KAAS Konstanze BG/BRG Gmünd   WS1 6 00:08:42:55
22 4