Stadtlauf Horn am 12. Mai 2001
Hauptlauf über 9,6 km

Rng   StNr   Name Vorname Verein Klasse KlRg   Zeit Jg
1   4   REDL Alois LCC WIEN MAK 1   :30:33:06 72
2   72   KUMMERER Lukas LTU Waidhofer/Th MAK 2   :31:16:20 77
3   189   WEISS Thomas SC ZWICKL ZWETTL MAK 3   :31:28:65 74
4   13   HONES Johann LGAU Pregarten M40 1   :32:00:23 57
5   1   MÖDLAGL Joachim LTU Waidhofen/Th MAK 4   :32:04:57 78
6   44   ZECHMEISTER Andreas LTU Waidhofen/Th M30 1   :32:16:69 69
7   91   LACHMAYR Wolfgang ULC HORN M35 1   :32:56:22 63
8   97   EIDHER Franz ULC HORN M40 2   :33:05:33 58
9   90   SCHLAPSCHY Julius ULC HORN M30 2   :33:06:05 69
10   5   NADERER Walter SV - Maissau M35 2   :33:40:59 62
11   6   LEIRER Martin LTU Waidhofen/Th MAK 5   :33:57:75 73
12   41   KLOSS Roland   M30 3   :34:13:07 67
13   191   SOMMER Werner SC ZWICKL ZWETTL M35 3   :34:20:13 64
14   28   MIEDLER Karl HSV MELK M45 1   :34:25:77 56
15   83   LINDENTHAL Erwin Naturfreunde ST.PÖLTEN M50 1   :34:27:48 48
16   174   FESSL Franz SC Rappottenstein M35 4   :34:29:18 66
17   158   TROLLMANN Christian LC W4 - HORN M30 4   :34:30:45 71
18   43   KREINDL Hermann LT GMÜND M40 3   :34:34:89 60
19   2   SCHARF Erich LTU Waidhofen/Th MAK 6   :34:45:40 72
20   3   AMSÜß Alois ULC HORN M40 4   :34:51:42 61
21   180   GATTINGER Josef   M45 2   :34:57:84 56
22   197   REISCHER Thomas   MAK 7   :35:01:32 74
23   58   PECHACEK Stepan jun. Spartak Tabor MAK 8   :35:09:31 80
24   49   MADER Hermann ULC HORN M35 5   :35:13:12 66
25   98   KORES Arnost   M50 2   :35:18:65 50
26   65   SCHAGERL Christoph ULV Krems MJN 1   :35:22:42 84
27   55   FRANK Ewald ULC HORN M40 5   :35:27:15 59
28   193   MUSSIL Albert   M60 1   :35:37:00 41
29   195   KUTTNER Emmerich LTU Waidhofen/Th M45 3   :35:38:63 56
30   154   REUBERGER Manfred SC ZWICKL ZWETTL M45 4   :35:53:98 55
31   35   HAUZENBERGER Stefan SV Gallneukirchen MAK 9   :36:16:49 80
32   12   WINTER Reinhard LCC Wien MAK 10   :36:18:23 75
33   18   ULRICH Hermann Sdf Lassee M40 6   :36:24:98 59
34   39   BRUNNER Christoph SC Altenburg M45 5   :36:30:03 55
35   159   PREISS Wolfgang   M35 6   :36:33:79 66
36   30   RICHMOND Izzy Seattle University Alumni MAK 11   :36:41:75 74
37   51   SCHMITT Robert Cricket - Wien M60 2   :36:44:26 39
38   179   ZWETTLER Gerhard LT GMÜND M45 6   :36:54:59 56
39   182   TRAXLER Gottfried SC ZWICKL ZWETTL M50 3   :37:04:28 50
40   199   FRIEDRICH Johann LC Forrest Gump M30 5   :37:05:26 71
41   186   GRÜNSTÄUDL Herbert LTU Waidhofen/Th MAK 12   :37:09:91 75
42   87   HANDL Johann LTU Waidhofen/Th M40 7   :37:13:32 57
43   198   BINDER Rupert LC Forrest Gump M30 6   :37:17:75 70
44   190   SCHODERBÖCK Ernst UNION TRAISMAUER M60 3   :37:19:26 39
45   26   BARTA Richard Tröstlathletes MAK 13   :37:31:03 75
46   176   MATOUSCHEK Andreas ULC HORN M35 7   :37:32:09 64
47   45   KOPRIVOVA Jana Datalusk Jilava W30 1   :37:46:33 66
48   59   HEILY Franz ULC HORN M35 8   :37:47:16 66
49   156   WINKLER Günther Union Karate Club WT M30 7   :38:15:50 71
50   52   PREYSER Silvia LT GMÜND WAK 1   :38:17:59 81
51   152   GEBHARTER Stefan   MAK 14   :38:20:50 73
52   64   BINDER Jahonn   M40 8   :38:29:32 57
53   21   ULRICH Leopold   M35 9   :38:30:91 65
54   76   SCHWAIGER Manfred SC ZWICKL ZWETTL M40 9   :38:32:15 59
55   9   HAMETNER Franz ULC HORN M35 10   :38:33:16 65
56   155   GARI Johann SC ZWICKL ZWETTL M30 8   :38:34:99 68
57   46   SCHIMMEL Dietmar LTU Waidhofen M35 11   :38:41:52 63
58   89   BÖHM Manfred LTU Waidhofen/Th M45 7   :38:57:60 52
59   162   ZÖGL Gerald   M30 9   :39:04:73 69
60   74   RICHTER Paul Free Eagle Fun Racing Team M35 12   :39:13:03 65
61   167   FRABERGER Franz   M40 10   :39:14:69 58
62   31   DINTL Werner Beachvolleyballver. Brunn/Wild M30 10   :39:30:12 69
63   25   SCHUBERT Walter LTU Waidhofen M40 11   :39:41:02 57
64   40   KANTNER Wolfgang LTU Waidhofen/Th M40 12   :39:42:41 61
65   71   RAUSCHER Alfred SC ZWICKL ZWETTL M35 13   :39:43:37 64
66   82   HANDL Erwin LTU Waidhofen/Th M40 13   :39:45:07 59
67   187   ANGEL Siegfried SC ZWICKL ZWETTL M50 4   :39:53:72 49
68   168   STIFT Gottfried LCL Hollabrunn M40 14   :39:55:00 57
69   23   HEILI Alexander USV St. Bernhard/Frauenhofen MAK 15   :40:05:12 73
70   183   BÖHM Klaus PHS ZWETTL M35 14   :40:12:99 62
71   17   WOKOUN Christoph LT Elektro Breith Krems M30 11   :40:20:19 68
72   178   REINHARD Lager USV St. Bernhard M30 12   :40:23:11 67
73   38   LANG Stefan   MAK 16   :40:25:90 79
74   81   PIRINGER Günter   M45 8   :40:31:49 53
75   56   AMON Franz RC Gutenbrunn M45 9   :40:35:13 52
76   88   SCHUH Herbert   M40 15   :40:38:50 57
77   8   SCHIFFER Andrea ULC HORN W40 1   :40:39:79 58
78   7   SCHIFFER Michael ULC HORN M35 15   :40:40:47 66
79   34   KLEMENT Reinhard   M45 10   :40:41:80 53
80   66   KENDLBACHER Hubert SC Rappottenstein M50 5   :40:42:75 49
81   67   LEEB Christian LTU Waidhofen/Th MAK 17   :40:51:91 74
82   92   HIRSCHBÖCK Friedrich ULC HORN M60 4   :41:12:33 41
83   153   PASCHER Willibald LTU Waidhofen/Th M45 11   :41:13:06 55
84   19   ULRICH Josef   M40 16   :41:13:89 60
85   75   ZUSER Wolfgang ULC HORN M30 13   :41:19:31 67
86   164   LUTZ Hermann   M50 6   :41:25:41 42
87   165   STUBENVOLL Eduard Sportunion Ziersdorf M40 17   :41:26:76 59
88   70   ETTENAUER Stephan   MJN 2   :41:27:66 82
89   175   STIFT Gerhard   M40 18   :41:46:25 58
90   69   ETTENAUER Kurt   M40 19   :41:50:47 59
91   57   PECHACKOVA Hana Vs Tabor W40 2   :42:03:83 57
92   10   KARNER Udo ULC HORN M50 7   :42:07:13 49
93   22   ROTTER Kurt ULC Sparkasse Langenlois M60 5   :42:14:29 36
94   177   BURGER Erich ULC Sparkasse Langenlois M45 12   :42:19:24 53
95   53   BICHLER Gerlinde ULC HORN W30 2   :42:20:91 62
96   196   DRAXLER Thomas LC - Forrest Gump MAK 18   :42:33:86 72
97   50   NAGL Rudolf USV Pölla M35 16   :42:41:66 63
98   14   LEITNER Thomas   MJN 3   :42:59:15 84
99   170   SCHWAYER Gerti ULT Deutsch - Wagram W30 3   :43:00:36 69
100   27   PLANK Richard LT Krems M35 17   :43:08:34 65
101   73   PFAFFINGER Emmerich LT Elektro Breith Krems M35 18   :43:28:85 62
102   185   UITZ Gerhard PHS Zwettl M35 19   :43:32:94 64
103   78   CHARWOT Andreas   M35 20   :43:46:64 65
104   68   SCHIESSL Bernhard   M45 13   :43:48:59 54
105   37   KOLLER Martin   MAK 19   :43:53:90 79
106   86   LEHR Doris ULV Krems WJN 1   :44:07:60 82
107   166   BACHL Andreas   M30 14   :44:27:46 68
108   172   HAIDER Monika Naturfreunde Königswiesen W30 4   :44:28:85 67
109   32   LEDERBAUER Inge LTU Waidhofen/Th W40 3   :44:40:81 60
110   173   HAIDER Reinhard Naturfreunde Königswiesen M35 21   :44:43:06 63
111   194   STEINER Adolf   M40 20   :44:46:63 59
112   1   HAMPL Anton   M50 8   :45:03:17 50
113   85   SCHEIDL Gerald ULC HORN M45 14   :45:22:12 54
114   93   SILBERBAUER Ruth ULC HORN WJN 2   :45:30:62 87
115   163   ETZLER Manfred   M30 15   :45:32:73 70
116   151   GEBHARTER Elisabeth   WAK 2   :45:38:63 78
117   84   BIRWIPFEL Gabriele TVN Traisen W30 5   :46:27:40 65
118   77   SCHWAIGER Doris SC ZWICKL ZWETTL WJN 3   :46:32:08 85
119   47   LOCHNER Alfred   M40 21   :46:34:91 58
120   61   KREINDL Alexandra LT GMÜND W30 6   :46:46:51 63
121   48   MIEDLER Martin LTU Waidhofen/Th MAK 20   :47:16:67 74
122   94   SILBERBAUER Esther ULC HORN WJN 4   :47:26:95 88
123   15   LEITNER Josef SV Furth M45 15   :47:29:11 55
124   184   BÖHM Petra PHS Zwettl W30 7   :47:48:03 65
125   36   PFEFFER Franz   M35 22   :47:50:38 65
126   60   HABENICHT Manfred   M45 16   :47:52:48 53
127   171   MURTINGER Maria   W40 4   :48:23:16 58
128   20   HAGER Karl   M40 22   :48:26:83 59
129   54   GRUNDLER Elisabeth Hypobank W30 8   :48:42:30 70
130   169   KUTSCHERA Franz Hypo Bank M40 23   :48:42:91 58
131   181   GAMERITH Anton   M45 17   :49:22:56 52
132   29   GSCHMEIDLER Markus Pro Life MAK 21   :49:36:12 75
133   33   WINKLER Johann Naturfreunde M45 18   :49:47:56 54
134   80   PIRINGER Miriam   WAK 3   :50:08:50 81
135   160   DATLER Margit SC ZWICKL ZWETTL WAK 4   :50:26:17 74
136   188   KNELL Otto   M40 24   :51:42:55 58
137   96   PERAK Desiree ULC HORN WJN 5   :51:50:33 88
138   161   KAINZ Helmut   M30 16   :52:20:92 70
139   157   WECHTL Susanne   W30 9   :52:55:83 64
140   16   GÖTTINGER Gisela   W40 5   :53:00:48 57
141   99   HAMPL Martina ÖMV-Auessthal W40 6   :53:16:91 57
142   11   KAUTSCHITZ Rita   WAK 5   :53:36:62 76
143   2   MÜLLNER Gudrun   WAK 6   :53:39:69 74
144   95   LICHTSCHEIDL-FEGERL Maura LT GMÜND W30 10   :54:31:94 66
145   42   MÜLLNER Manfred   M45 19   :55:14:56 54
146   24   PFADENHAUER Dagmar ULC Sparkasse Langenlois WAK 7   :55:20:90 75
147   192   POCK Günther   M35 23   :55:21:42 65
148   62   KREINDL Bianca LT GMÜND WJN 6   :56:11:47 89
149   79   RASCH Gloria   W30 11   01:10:17:88 65