Herrenseelauf Litschau am 9. Juni 2001


Hauptlauf

Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 46 REDL Alois LCC WIEN Gmünd MAK 1 00:28:35:34
2 59 SMETACEK Ronald LCC WIEN Maria Gugging M30 1 00:28:44:59
3 50 KUMMERER Lukas LTU Waidhofer/Th Pfaffenschlag MAK 2 00:30:12:50
4 72 ZECHMEISTER Andreas LTU Waidhofen/Th Schönfeld/Wild M30 2 00:30:56:09
5 63 CERNY Rudolf LTU Waidhofen/Th Ludweis MAK 3 00:31:24:36
6 55 LACHMAYR Wolfgang ULC HORN Horn M35 1 00:31:39:58
7 90 STITZ Gerhard ULC HORN Wien M45 1 00:31:55:02
8 4 EIDHER Franz ULC HORN Weitersfeld M40 1 00:32:01:75
9 125 NADERER Walter SV - Maissau Limberg M35 2 00:32:09:44
10 40 KLOSS Roland Krems - Lerchenfeld M30 3 00:32:09:67
11 93 VINCZE Alexander Wördern M40 2 00:32:12:96
12 21 LEIRER Martin LTU Waidhofen/Th Wien MAK 4 00:32:25:10
13 119 TROLLMANN Christian LC W4 - HORN Wien M30 4 00:32:32:19
14 30 LINDENTHAL Erwin Naturfreunde ST.PÖLTEN Traisen M50 1 00:32:42:89
15 114 LANGTHALER Franz ULC HORN Horn M40 3 00:32:57:16
16 58 REISCHER Thomas Langenlois MAK 5 00:33:15:93
17 5 KORES Arnost Trebic M50 2 00:33:32:06
18 43 KREINDL Hermann LT GMÜND Gmünd M40 4 00:33:40:54
19 68 FRANK Ewald ULC HORN Sigmundsherberg M40 5 00:33:43:77
20 27 SCHAGERL Christoph ULV Krems Ludweis MJN 1 00:33:54:08
21 107 GRÜNSTÄUDL Herbert LTU Waidhofen/Th Kirchberg/Wald MAK 6 00:33:55:95
22 22 SCHARF Erich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th MAK 7 00:33:58:50
23 78 BARTA Richard Tröstlathletes Drosendorf MAK 8 00:34:00:14
24 47 PECHACEK Stepan jun. Spartak Tabor Tabor MAK 9 00:34:02:70
25 42 MADER Hermann ULC HORN Dobersberg M35 3 00:34:04:69
26 49 BRUNNER Christoph SC Altenburg St. Andrä - Wörden M45 2 00:34:16:58
27 115 KUTTNER Emmerich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th M45 3 00:34:20:15
28 85 REUBERGER Manfred SC ZWICKL ZWETTL Schweiggers M45 4 00:34:28:99
29 32 KERSCHNER Franz ASKÖ Sparkasse Hainfeld Rainfeld M40 6 00:34:33:93
30 44 PECHACEK Stepan VS Tabor Tabor M45 5 00:34:39:70
31 104 SOMMER Werner SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach M35 4 00:34:43:81
32 11 ROSENSTINGL Klaus Gmünd MAK 10 00:34:45:11
33 17 FISCHER Manfred Leiben M40 7 00:34:47:21
34 65 EIGNER Robert SKVg Pottenbrunn Kasten M35 5 00:34:49:47
35 71 SCHÖNANGER Karl HSV MELK Krems M50 3 00:34:50:45
36 99 PREISS Wolfgang Hollabrunn M35 6 00:34:52:60
37 37 MUSSIL Albert Wien M60 1 00:34:56:33
38 97 PEKERT Martin KOMARU RUNNERS Hohenau/M Hohenau MAK 11 00:35:07:82
39 28 HOFMANN Michael SC ZWICKL ZWETTL Zwettl M35 7 00:35:15:34
40 70 MATOUSCHEK Andreas ULC HORN Rosenburg M35 8 00:35:17:29
41 81 TRAXLER Gottfried SC ZWICKL ZWETTL Brand M50 4 00:35:22:82
42 12 ARDELT Thomas Litschau M35 9 00:35:29:08
43 108 BINDER Rupert LC Forrest Gump Gr. Weikersdorf M30 5 00:35:38:78
44 110 FRIEDREICH Johann Justiz Wien M30 6 00:35:39:20
45 25 BITTERMANN Werner SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach MAK 12 00:35:46:95
46 53 EINFALT Renate Wien W30 1 00:35:53:18
47 52 HEILY Franz ULC HORN Horn M35 10 00:36:00:49
48 24 BACHFRIEDER Fritz SC Weyregg M30 7 00:36:09:52
49 61 BINDER Jahonn Wien M40 8 00:36:12:90
50 54 KOZEL Christian Litschau M30 8 00:36:18:22
51 105 STADLMANN Herbert SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach M35 11 00:36:18:83
52 96 GEBHARTER Stefan Gr. Schönau MAK 13 00:36:54
53 48 WINKLER Günther Union Karate Club WT Waidhofen/Thaya M30 9 00:36:54:21
54 83 BÖHM Klaus PHS ZWETTL Zwettl M35 12 00:37:01:92
55 64 POISS Thomas LT GMÜND Gmünd MAK 14 00:37:13:34
56 15 BÖHM Manfred LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th M45 6 00:37:29:70
57 16 BLAIM Philipp Zwettl MJN 2 00:37:42:15
58 84 KANTNER Wolfgang LTU Waidhofen/Th Schwarzenau M40 9 00:37:50:25
59 20 PIRINGER Günter Ernstbrunn M45 7 00:37:50:49
60 106 ANGEL Siegfried SC ZWICKL ZWETTL Allentsteig M50 5 00:37:52:02
61 18 LEEB Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Thaya MAK 15 00:38:07:74
62 56 KENDLBACHER Hubert SC Rappottenstein Rappottenstein M50 6 00:38:21:05
63 51 HEILI Alexander USV St. Bernhard/Frauenhofen Winkl MAK 16 00:38:23:71
64 66 RAUSCHER Alfred SC ZWICKL ZWETTL Mottingeramt M35 13 00:38:28:75
65 100 SCHATTAUER Christian Wien M35 14 00:38:35:87
66 13 SCHUH Herbert Thaya M40 10 00:38:42:21
67 102 STIFT Gottfried LCL Hollabrunn Hollabrunn M40 11 00:38:47:84
68 130 WEISS Karl Stockerau M30 10 00:38:51:59
69 14 HANDL Erwin LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts M40 12 00:39:16:02
70 10 KOPRIVOVA Jana DATALUSK JIHLAVA Jihlava W30 2 00:39:23:46
71 79 BÖHM Johann Horn M35 15 00:39:28:19
72 92 HAMMERSCHMIDT Georg Rappottenstein M30 11 00:39:35:71
73 60 WIDERMANN Rafael Garnison Weitra Gmünd M40 13 00:39:36:27
74 23 HIRSCHBÖCK Friedrich ULC HORN Horn M60 2 00:39:41:21
75 109 DRAXLER Thomas LC - Forrest Gump Gr. Weikersdorf MAK 17 00:39:44:63
76 118 SCHÖRPF Markus Rastenfeld M50 7 00:39:44:93
77 45 PECHACKOVA Hana Vs Tabor Tabor W40 1 00:39:49:13
78 111 BURGER Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois M45 8 00:39:50:08
79 74 DANGL Johann Thaya M45 9 00:40:23:82
80 123 PASCHER Willibald LTU Waidhofen/Th Windigsteig M45 10 00:40:27:97
81 86 UITZ Gerhard PHS Zwettl Zwettl M35 16 00:40:37:63
82 87 DORNHACKL Alois SCU Kottes Kottes M45 11 00:41:17:34
83 88 SCHIESSL Bernhard Karlstift Karlstift M45 12 00:41:24:67
84 126 JOOS Harald Schärding M35 17 00:41:38:72
85 127 BERNEDER Karl Schärding M35 18 00:41:38:73
86 98 KERSCHBAUM Petra SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach W30 3 00:41:56:58
87 36 TRINKL Meinhard SC Trinkl Mussbach MAK 18 00:42:05:66
88 69 BICHLER Gerlinde ULC HORN Retz W30 4 00:42:07:75
89 76 SCHEIDL Gerald ULC HORN Horn M45 13 00:42:46:01
90 121 HEINZL Michael Wien M40 14 00:43:18:93
91 95 GEBHARTER Elisabeth Gr. Schönau WAK 1 00:43:29:64
92 128 LEHMANN Ronald Litschau M40 15 00:43:58:37
93 75 MURTINGER Maria Horn W40 2 00:44:19:63
94 38 BREITSCHOPF Ernst Horn M35 19 00:44:19:88
95 19 MAROUSCHEK Josef Tabor M30 12 00:44:20:15
96 116 POLLY Johann Zollwachsportverein NÖ Waidhofen/Th M35 20 00:44:38:94
97 8 SILBERBAUER Esther ULC HORN Gars/Kamp WJN 1 00:44:40:79
98 89 LEITNER Josef SV Furth Furth M45 14 00:44:45:92
99 29 BIRWIPFEL Gabriele TVN Traisen Traisen W30 5 00:44:46:94
100 26 WURZ Johann Vitis M40 16 00:44:47:49
101 67 WINKELBAUER Maria Frühwärts W40 3 00:44:51:13
102 101 WAGNER Richard Hollabrunn M40 17 00:44:56:45
103 77 GROLL Dagmar Drosendorf WAK 2 00:45:00:48
104 82 BÖHM Petra PHS Zwettl Zwettl W30 6 00:45:12:30
105 103 ANGEL Rudolf SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach M50 8 00:45:33:33
106 117 LAYR Karl-Heinz Weitra M50 9 00:46:43:70
107 7 SILBERBAUER Monika ULC HORN Buchberg/Kamp W40 4 00:46:43:71
108 3 KÖLBL Brigitte Wien W30 7 00:47:16:76
109 124 GSCHMEIDLER Markus Pro Life Gars/Kamp MAK 19 00:47:22:12
110 120 SCHUH Heinz Eggenburg M45 15 00:47:26:04
111 129 ZIMMERMANN Gerald Litschau M35 21 00:47:44:60
112 39 METZE Richard ULC SPK LANGENLOIS Langenlois M40 18 00:48:01:02
113 9 PERAK Desiree ULC HORN Gr. Siegharts WJN 2 00:49:01:97
114 31 KERSCHNER Conny ASKÖ Sparkasse Hainfeld Rainfeld W30 8 00:49:13:37
115 73 WAGNER Waltraud JEAV KREMS Krems W40 5 00:49:25:63
116 113 WECHTL Susanne Karlstein W30 9 00:49:43:47
117 91 HAMMERSCHMIDT Martin Wien M30 13 00:51:09:99
118 80 VOJTA Othmar Altnagelberg M40 19 00:51:19:10
119 112 HAUSWIRTH Birgit LC Karlstein Karlstein W30 10 00:51:24:18
120 2 POKORNY Martina Wien W30 11 00:51:24:19
121 35 KREINDL Bianca LT GMÜND Gmünd WJN 3 00:52:15:65
122 94 HOFBAUER Sonja Heidenreichstein WAK 3 00:53:33:89
123 1 HOFBAUER Elisabeth Wien W40 6 00:53:44:27
124 122 MÜLLNER Manfred Grießbach M45 16 00:53:51:67
125 34 SCHLERITZKO Christian LLTR Dr. Gabler Kleinzwettl M45 17 00:55:22:28
126 6 RÖMER Petra Groß Siegharts W30 12 00:57:53:90