Herrenseelauf Litschau am 9. Juni 2001


Kinder und Jugendläufe

Jugend
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 1 LUDES Miroslav Trebic MJU 1 00:04:26:73
2 2 RAUSCHER Arnold SCA Gföhl Mottingeramt MJU 2 00:04:36:35
3 3 SCHNEIDER Benedikt Schweiggers MJU 3 00:04:55:92
4 4 LENTNER Konstantin Wien MJU 4 00:04:58:77
5 5 BENOVA Martina Trebic WJU 1 00:05:11:41
6 7 ZIMMERMANN Markus Litschau MJU 5 00:05:40:56
7 8 PERAK Jasmin ULC HORN Gr. Siegharts WJU 2 00:05:43:30
8 9 KOVARKOVA Lenka Nagelberg WJU 3 00:07:18:72
Schüler II
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 1 HANDL Martin LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts MS2 1 00:04:48:10
2 2 BLAIM Philipp Zwettl MS2 2 00:05:00:12
3 3 ROMMER Armin Leopoldsdorf MS2 3 00:05:13;22
4 6 LENTNER Gabriel Wien MS2 4 00:05:20:47
5 9 BIERWIPFEL Michi Traisen MS2 5 00:05:20:88
6 10 DEINHOFER Matthäus Waidhofen an der Thaya MS2 6 00:05:25:39
7 11 SILBERBAUER Esther ULC HORN Gars/Kamp WS2 1 00:05:27:95
8 12 LEHMANN Simon Litschau MS2 7 00:05:28:50
9 13 KOVAR Jaroslav Nagelberg MS2 8 00:05:29:83
10 15 SCHARF Claudia LTU Waidhofen/Th Nonndorf WS2 2 00:05:31:00
11 17 PERAK Desiree ULC HORN Gr. Siegharts WS2 3 00:05:45:39
12 20 GLOSER Patrik Litschau MS2 9 00:07:06:63
Schüler I
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 1 SCHWEIGER Kevin SV EMMERSDORF Emmersdorf MS1 1 00:04:58:91
2 2 SILBERBAUER Hannes ULC HORN Gars/Kamp MS1 2 00:05:02:00
3 3 HANDL Christian LTU Waidhofen/Th Groß Gerharts MS1 3 00:05:09:75
4 4 HOTAR Pavel Jihlava MS1 4 00:05:27:40
5 5 MÜLLAUER Sophia VS Zwettl Zwettl WS1 1 00:05:41:31
6 6 PIRINGER Mathias Ernstbrunn MS1 5 00:05:44:12
7 7 BÖHM Maximilian VS Waidhofen/Th. Waidhofen/Th. MS1 6 00:05:48:50
8 8 MINIHOLD Anna-Maria Zwettl WS1 2 00:05:49:24
9 9 STANGL Christoph Litschu MS1 7 00:06:03:14
10 10 LANGEGGER Andreas Litschau MS1 8 00:06:13:51
11 11 VASKOVA Paula Ceske Budjovice WS1 3 00:06:19:41
12 12 KAINZ Gerald Jsdhjdh MS1 9 00:06:22:60
13 13 MÜLLAUER Theresa Vs zwettl Zwettl WS1 4 00:06:27:86
14 14 LENZ Carolin Erlangen WS1 5 00:06:34:76
15 15 ANDER Patrik Litschau MS1 10 00:07:01:26
16 16 HOFBAUER Susanne Wien WS1 6 00:07:04:29
17 17 GLOSER Gregor Litschau MS1 11 00:07:06:29
18 18 CARP Samuel Jhjh MS1 12 00:07:07:55
19 19 ALLRAM Rene Litschau MS1 13 00:07:08:84
Kinder II
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 1 SILBERBAUER Andreas ULC HORN Gars/Kamp MK2 1 00:02:51:90
2 2 ESCHELMÜLLER Sascha VS Waidhofen/Th. Waidhofen/Th. MK2 2 00:03:05:28
3 3 BRAUN Bianca Lichtenau WK2 1 00:03:07:59
4 4 SCHUH Florian Thaya MK2 3 00:03:10:20
5 5 PALLNSTORFER Michael Waidhofen/Th MK2 4 00:03:17:80
6 6 ARDELT Christian Litschau MK2 5 00:03:22:40
7 7 LEHMANN Aaron Litschau MK2 6 00:03:22:96
8 8 SCHICKINGER Robert Obergriesbach MK2 7 00:03:25:61
9 9 KOFLER Kerstin ULV Krems Furth WK2 2 00:03:26:69
10 10 ROHRWECK Florian Weitra MK2 8 00:03:29:69
11 11 STANGEL Bernhard Litschau MK2 9 00:03:39:30
12 12 KÖSSNER Michael Litschau MK2 10 00:03:40:18
13 13 MÜLLAUER Lucia VS Zwettl Zwettl WK2 3 00:03:41:24
14 14 KÖLL Anna Wien MK2 11 00:04:00:18
15 15 LENZ Franziska Erlangen WK2 4 00:04:20:38
16 16 WEISGRAM Angelina Litschau WK2 5 00:04:21:85
17 17 MATUSCH Roland MK2 12 00:04:22:15
18 18 HAUER Kerstin Litschau WK2 6 00:04:39:91
Kinder I
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 1 FITZ Felix Waidhofen/Th MK1 1 00:03:56:32
2 2 KÖLBL Matthias Wien MK1 2 00:04:10:15
3 3 APPEL Martin Litschau MK1 3 00:04:18:34
4 4 ECKERLEIN Franziska Litschau WK1 1 00:04:23:81
5 5 ELSIGAN Thomas SC ZWICKL ZWETTL Zwettl MK1 4 00:04:25:61
6 6 MINIHOLD Valerie Zwettl WK1 2 00:04:26:81
7 7 APPEL Christina Litschau WK1 3 00:04:28:48
8 8 WERLE Dominik Litschau MK1 5 00:04:36:85
9 9 HOLBACH Sebastian MK1 6 00:04:40:15
10 10 KREINDL Hermann Gmünd MK1 7 00:04:51:31
11 11 BÖHM Lorenz MK1 8 00:04:54:16
12 12 MESSERER Verena SC ZWICKL ZWETTL Zwettl WK1 4 00:04:56:71
13 13 LENZ Christian Erlangen MK1 9 00:04:57:85
14 14 AROELT Lotte Xxx WK1 5 00:04:58:77
15 15 KREINDL Anika Gmünd WK1 6 00:04:59:39
16 16 MILLNER Jakob Gmünd MK1 10 00:05:59:39
17 17 STANGL Philipp Litschau MK1 11 00:06:59:39