13. Weitersfelder Volkslauf am 1. Mai 2001
Hauptlauf

                   
Rang STNr Name Vorname Verein Wohnort AlKl KLWe Zeit JG
                   
1 1 SMETACEK Ronald LCC WIEN Maria Gugging M30 1 00:30:31:35 69
2 69 KUMMERER Lukas LTU Waidhofer/Th Pfaffenschlag MAK 1 00:30:43:69 77
3 2 GUTMANN Gerhard HSV Melk Horn M30 2 00:30:47:00 68
4 28 LACHMAYR Wolfgang ULC HORN Horn M35 1 00:32:20:82 63
5 130 HONES Hans LGAU Pregarten Liebenau M40 1 00:32:28:30 57
6 32 MÖDLAGL Joachim LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th MAK 2 00:32:46:89 78
7 49 CERNY Rudolf LTU Waidhofen/Th Ludweis MAK 3 00:32:50:56 72
8 58 KUGLER Johann LGAU Pregarten Liebenau M35 2 00:32:52:02 66
9 64 ZECHMEISTER Andreas LTU Waidhofen/Th Schönfeld/Wild M30 3 00:33:07:28 69
10 52 LEIRER Martin LTU Waidhofen/Th Wien MAK 4 00:33:36:64 73
11 121 SOMMER Werner SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach M35 3 00:33:42:22 64
12 22 SCHLAPSCHY Julius ULC HORN Allentsteig M30 4 00:33:47:03 69
13 134 MÜLLAUER Andreas LT GMÜND Gmünd MAK 5 00:33:56:55 73
14 148 STÖCKL Andreas   Wilhelmsburg M30 5 00:33:58:63 67
15 142 NADERER Walter SV - Maissau Limberg M35 4 00:34:00:48 62
16 124 KLOSS Roland   Krems - Lerchenfeld M30 6 00:34:03:97 67
17 62 SCHIFFER Michael ULC HORN Geras M35 5 00:34:07:54 66
18 140 KREINDL Hermann LT GMÜND Gmünd M40 2 00:34:20:26 60
19 30 SCHARF Erich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th MAK 6 00:34:24:93 72
20 65 MADER Hermann ULC HORN Dobersberg M35 6 00:34:35:15 66
21 57 GATTINGER Josef   Dürnstein M45 1 00:34:45:48 56
22 76 AMSÜSS Alois ULC HORN Horn M40 3 00:35:09:30 61
23 63 FISCHER Manfred   Leiben M40 4 00:35:11:99 58
24 89 STUBENVOLL Sepp Union Ziersdorf Ziersdorf M35 7 00:35:13:33 66
25 12 KORES Arnost   Trebic M50 1 00:35:16:47 50
26 85 WEISS Karl   Wien M30 7 00:35:17:00 70
27 40 LANGTHALER Franz ULC HORN Horn M40 5 00:35:19:28 60
28 116 MUSSIL Albert   Wien M60 1 00:35:21:88 41
29 118 STADLMANN Herbert SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach M35 8 00:35:25:50 63
30 94 FRANK Ewald ULC HORN Sigmundsherberg M40 6 00:35:34:51 59
31 91 REISCHER Thomas   Langenlois MAK 7 00:35:42:38 74
32 47 REUBERGER Manfred SC ZWICKL ZWETTL Schweiggers M45 2 00:35:54:96 55
33 45 BRUNNER Christopf Sc altenburg St. Andrä M45 3 00:36:20:77 55
34 74 BITTERMANN Werner SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach MAK 8 00:36:22:21 72
35 117 SCHAGERL Christoph ULC HORN Ludweis MJN 1 00:36:23:62 84
36 14 DENK Ludwig   Tulln M35 9 00:36:29:76 65
37 106 FRANZ Günther LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th M35 10 00:36:35:76 62
38 132 TROLLMANN Christian ULC HORN Wien M30 8 00:36:39:92 71
39 95 TRAXLER Gottfried SC ZWICKL ZWETTL Brand M50 2 00:36:45:28 50
40 144 GARI Johann SC ZWICKL ZWETTL Schwarzenau M30 9 00:36:48:06 68
41 42 HANDL Johann LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts M40 7 00:36:50:02 57
42 87 BARTA Richard Tröstlathletes Drosendorf MAK 9 00:36:55:87 75
43 77 HEILY Franz ULC HORN Horn M35 11 00:37:08:92 66
44 88 SCHODERBÖCK Ernst UNION TRAISMAUER Herzogenburg M60 2 00:37:12:07 39
45 138 ZWETTLER Gerhard LT GMÜND Gmünd M45 4 00:37:15:66 56
46 125 BINDER Rupert LC Forrest Gump Gr. Weikersdorf M30 10 00:37:30:97 70
47 127 FRIEDRICH Johann LC Forrest Gump Wien M30 11 00:37:32:00 71
48 48 MATOUSCHEK Andreas ULC HORN Rosenburg M35 12 00:37:36:15 64
49 129 STIFT Gerhard SV Raibau Röschitz MAK 10 00:37:40:28 73
50 84 BINDER Jahonn   Wien M40 8 00:37:41:92 57
51 18 KOPRIVOVA Jana Datalusk Jilava Jihlava W30 1 00:37:59:29 66
52 19 NECHVATAL Jan   Trebic M60 3 00:38:20:74 35
53 108 GEBHARTER Stefan   Gr. Schönau MAK 11 00:38:26:31 73
54 50 SCHWAIGER Manfred SC ZWICKL ZWETTL Zwettl M40 9 00:38:30:34 59
55 55 PREYSER Silvia LT GMÜND Zwettl WAK 1 00:38:32:32 81
56 122 SCHIMMEL Dietmar Union Waidhofen Waidhofen/Thaya M35 13 00:38:46:34 63
57 26 BÖHM Manfred LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th M45 5 00:39:02:28 52
58 67 KUTTNER Emmerich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th M45 6 00:39:03:17 56
59 128 ANGEL Siegfried SC ZWICKL ZWETTL Allentsteig M50 3 00:39:07:34 49
60 141 GRÜNSTÄUDL Herbert LTU Waidhofen/Th Kirchberg/Wald MAK 12 00:39:12:87 75
61 41 KANTNER Wolfgang LTU Waidhofen/Th Schwarzenau M40 10 00:39:28:08 61
62 36 SCHNEIDER Otto GSV Ziersdorf M35 14 00:39:38:97 64
63 135 WOKOUN Christoph LT Elektro Breith Krems Krems M30 12 00:39:45:61 68
64 100 ZUSER Wolfgang ULC HORN Retz M30 13 00:39:51:01 67
65 25 RICHTER Paul Free eagle Drosendorf M35 15 00:39:57:30 65
66 3 SCHIFFER Andrea ULC HORN Geras W40 1 00:40:08:43 58
67 79 HEILI Alexander USV St. Bernhard/Frauenhofen Winkl MAK 13 00:40:16:44 73
68 56 RAUSCHER Alfred SC ZWICKL ZWETTL Mottingeramt M35 16 00:40:22:84 64
69 23 HANDL Erwin LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts M40 11 00:40:31:23 59
70 146 HAUER Erich SC ZWICKL ZWETTL Gr. - Siegharts M30 14 00:40:31:86 70
71 86 HADJIIOANNOU-WENZ Tina ÖSV Bisamberg W30 2 00:40:42:30 70
72 136 ROTTER Kurt ULC Sparkasse Langenlois Stratzing M60 4 00:40:51:44 36
73 70 STIFT Gottfried LCL Hollabrunn Hollabrunn M40 12 00:41:03:11 57
74 99 BÖHM Klaus PHS ZWETTL Zwettl M35 17 00:41:04:49 62
75 151 PFEIFFER Christian ULC HORN Wien M35 18 00:41:09:32 62
76 90 STUBENVOLL Eduard Sportunion Ziersdorf Ziersdorf M40 13 00:41:12:70 59
77 6 AUER Paul FF Weidling Weidling M45 7 00:41:19:56 54
78 92 KLEMENT Reinhard   Vitis M45 8 00:41:25:96 53
79 29 SCHUH Herbert   Thaya M40 14 00:41:31:15 57
80 54 LEEB Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Thaya MAK 14 00:41:32:19 74
81 44 AMON Franz RC Gutenbrunn Zwettl M45 9 00:41:35:54 52
82 46 PECHACKOVA Hana Vs Tabor Tabor W40 2 00:41:36:92 57
83 149 KARNER Udo ULC HORN Horn M50 4 00:41:44:58 49
84 16 HOCHRAINER Norbert   Oberhöflein M30 15 00:42:00:90 69
85 66 LEHR Doris ULV Krems Krems-Rehberg WJN 1 00:42:03:69 82
86 20 REINTHALER Stefan ULC HORN Weitersfeld MJN 2 00:42:05:53 85
87 73 BICHLER Gerlinde ULC HORN Retz W30 3 00:42:05:98 62
88 105 BICHLER Christian   Hollabrunn M40 15 00:42:06:53 61
89 27 PÖCK Hans LLT Schwechat Schwechat M60 5 00:42:15:92 40
90 104 SPITALER Günther   Weitersfeld M50 5 00:42:27:13 49
91 71 STIFT Gerhard   Wien M40 16 00:42:44:87 58
92 115 APFELTHALER Johanna LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein W50 1 00:42:45:26 51
93 110 HIRSCHBÖCK Friedrich ULC HORN Horn M60 6 00:43:07:51 41
94 80 MAYER Johann UTC Raika Raabs/Th. Raabs M40 17 00:43:38:96 57
95 98 UITZ Gerhard PHS Zwettl Zwettl M35 19 00:43:50:45 64
96 4 PIFFL Wolfgang     M40 18 00:44:10:75 57
97 107 BURGER Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois M45 10 00:44:13:53 53
98 120 KERSCHBAUM Petra SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach W30 4 00:44:15:77 68
99 150 DORNHACKL Alois SCU Kottes Kottes M45 11 00:44:26:84 53
100 21 PFAFFINGER Emmerich LT Krems Dürnstein M35 20 00:44:31:91 62
101 112 HAMPL Anton   Wien M50 6 00:44:32:50 50
102 72 DALLINGER Dietmar FC Vestenötting Schwarzenau MAK 15 00:45:10:76 80
103 126 DNAXLEM Thomas LC Forrest Gump Gr. Weikersdorf MAK 16 00:45:11:50 72
104 143 HAIDER Roman   Zwettl M30 16 00:45:18:27 71
105 111 WONDRA Margot   Horn W30 5 00:45:25:12 66
106 78 NAGL Rudolf   Tautendorf M35 21 00:45:26:25 63
107 24 KOLLER Martin   Zwettl MAK 17 00:45:46:86 79
108 51 SCHWAIGER Doris SC ZWICKL ZWETTL Zwettl WJN 2 00:45:56:86 85
109 109 GEBHARTER Elisabeth   Gr. Schönau WAK 2 00:46:21:05 78
110 114 LEDERBAUER Inge LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein W40 3 00:46:30:03 60
111 123 PESCHER Herbert Union Waidhofen/Th. Waidhofen M40 19 00:46:34:26 57
112 93 KREHAN Robert   Hollabrunn M35 22 00:46:45:32 65
113 13 SCHWANTZER Monika HSV WR. NEUSTADT Pernitz-Neus W40 4 00:47:01:68 55
114 131 ALTMANN Ernst   Röschitz M30 17 00:47:05:27 67
115 17 HAUER Bernadette ULC HORN Weitersfeld WJN 3 00:47:55:94 87
116 139 LEITNER Josef SV Furth Furth M45 12 00:47:57:58 55
117 5 PIFFL Gerda     W40 5 00:47:59:32  
118 59 KUGLER Andrea Union Liebenau Liebenau WAK 3 00:48:07:84 72
119 103 WEINZIERL Wolfgang   Herzogenburg M30 18 00:48:51:80 70
120 8 SPITALER Elisabeth   Weitersfeld W30 6 00:49:07:82 69
121 101 KREHAN-FURTNER Claudia   Retz WAK 4 00:49:49:68 72
122 102 EDER Edith   Weitersfeld W40 6 00:49:51:09 54
123 145 DATLER Margit SC ZWICKL ZWETTL Schwarzenau WAK 5 00:50:06:93 74
124 43 MANG Alois ULC HORN Horn M50 7 00:50:08:55 51
125 75 GROLL Dagmar   Drosendorf WAK 6 00:50:10:40 76
126 152 DOBROVSKY Eva ULC HORN Wien W40 7 00:51:19:54 61
127 53 SCHUH Heinz   Eggenburg M45 13 00:51:27:26 55
128 9 PERAK Desiree ULC HORN Gr. Siegharts WJN 4 00:51:32:81 88
129 147 WEICHHART Gabriele   Maria Anzbach W30 7 00:51:56:07 64
130 137 VOJTA Othmar   Altnagelberg M40 20 00:52:24:70 57
131 133 SCHWEIGHOFER Helga LT Elektro Breith Krems Dürnstein W40 8 00:52:39:48 61
132 81 DOLLEWSKY Claudia UTC Raika Raabs/Th. Raabs WAK 7 00:52:46:65 74
133 60 MÜLLNER Manfred   Grießbach M45 14 00:54:05:62 54
134 10 ZLABINGER Heinz   Weitersfeld M40 21 00:54:37:17 58
135 7 HÖRMANNSDORFER Adolf   Weitersfeld M35 23 00:54:46:47 62
136 68 POKORNY Helga SV Leiben Leiben W40 9 00:54:54:13 60
137 15 HUBER Liane   Weitersfeld W30 8 00:55:32:67 62
138 113 HAMPL Martina ÖMV-Auessthal Wien W40 10 00:55:57:11 57
139 37 KREINDL Bianca LT GMÜND Gmünd WJN 5 00:56:27:94 89
140 38 KREINDL Alexandra LT GMÜND Gmünd W30 9 00:56:28:28 63
141 83 STEINER Birgit UTC Raika Raabs/Th. Raabs WAK 8 00:59:13:70 76
142 82 HARTL Petra UTC Raika Raabs/Th. Raabs WAK 9 01:00:35:01 74
143 97 GAUGUSCH Monika UTC Raika Raabs Aigen W30 10 01:00:51:68 64
144 96 BAUER-EDER Traude UTC Raika Raabs Wien W40 11 01:06:49:87 61