13. Weitersfelder Volkslauf am 1. Mai 2001
Kinderläufe männlich

  Kinder I männlich   JG 1994 u. jünger  
           
1 Fitz Felix 94 LTV Waidhofen 03:03.4
2 Kugler Simon 94 KG Libenau 03:16.4
3 Kanka Christoph 94 VS Weitersfeld 03:17.4
4 Kreindl Hermann 95 LT Gmünd 03:26.2
5 Kuljancic Mirza 95 KG Weitersfeld 03:31.1
6 Elsigan Thomas 96 SC Zwickl Zwettl 03:34.6
7 Schlapschy Julius 95 KG Allentsteig 03:35.2
8 Stadler Matthias 95 KG Irnfritz 03:36.6
9 Schweitzer Marcel 95 KG Weitersfeld 03:57.1
10 Ziegler Mattthias 95 KG Weitersfeld 04:12.4
11 Böhm Lorenz 96 LTU Waidhofen 04:17.3
12 Pfaffinger Patrick 94 Dürnstein 04:31.5
13 Pfaffinger Jürgen 96 Dürnstein 04:32.8
14 Stojanovic Dijan 95 KG Weitersfeld 05:19.2
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Kinder II männlich   JG 92, 93  
           
1 Silberbauer Andreas 92 ULC Horn 02:24.2
2 Eschelmüller Sascha 92 VS Brunn 02:31.9
3 Langthaler Alexander 92 Union Horn 02:35.7
4 Schuh Florian 93 VS 02:37.4
5 Pallnstorfer Michael 92 VSWaidhofen 02:42.6
6 Rockenbauer Gerhard 93 VS Weitersfeld 02:46.0
7 Kühlmayer Thomas 93 VS Weitersfeld 02:47.7
8 Stadler Florian 93 VS Irnfritz 02:48.8
9 Huber Harald 93 VS Weitersfeld 02:56.1
10 Rohrweck Florian 92 SV Weitra 02:58.6
11 Wustinger Patrik 92 VS Weitersfeld 03.00.1
12 Leitner David 92 VS Horn 03:01.2
13 Toifl Peter 92 VS Weitersfeld 03:03.0
14 Ferland Stefan 92 VS Spielmanngasse 03:05.4
15 Wustinger Stefan 93 VS Weitersfeld 03:13.3
16 Bauer Christian 92 VS Weitersfeld 03:21.3
17 Fiedler Patrick 93 VS Geras 03:23.7
18 Mayer Georg 93 VS Weitersfeld 03:29.0
19 Glück Jürgen 92 VS Geras 03:30.9
20 Hauer Andreas 93 VS Weitersfeld 03:32.9
21 Hofer Manuel 93 VS Weitersfeld 03:38.4
22 Dittrich Lukas 92 VS Weitersfeld 03:40.8
23 Wurzer Thomas 92 VS Weitersfeld 04:14.5
           
           
           
           
           
           
  Schüler I männlich   JG 90, 91  
           
1 Silberbauer Hannes 90 ULC Horn 05:01.6
2 Handl Christian 90 LTU Waidhofen 05:03.4
3 Schweiger Kevin 91 USKO Melk 05:06.1
4 Hotar Pavel 90 Datalusk Jihlava 05:26.4
5 Böhm Maximilian 91 LTU Waidhofen 05:30.0
6 Tretzmüller Florian 90 HS Waidhofen 05:33.1
7 Ludes Dusan 91 Trebic 05:36.5
8 Smolle Christoph 91 OMV Auerthal 05:43.4
9 Krieger Markus 90 HS Weitersfeld 05:49.3
10 Lenz Philip 91 VS Weitersfeld 05:50.7
11 Pfeiffer Klaus 90 ULC Horn 05:51.9
12 Hampl Johannes 90 OMV Auerthal 05:56.9
13 Schleinzer Andreas 90 HS Weitersfeld 06:08.2
14 Zach Patrick 91 VS Weitersfeld 06:10.4
15 Holcapek Matthias 90 VS Weitersfeld 06:11.4
16 Maxa Alexander 90 SHS Waidhofen 06:12.3
17 Rockenbauer Andreas 91 VS Weitersfeld 06:29.2
18 Thies Stefan 90 Gym Horn 06:37.6
19 Mayer Michael 91 VS Weitersfeld 06:44.0
20 Richter Georg 90 Free Eagle 07:07.5
           
           
           
  Schüler II männlich   JG 90, 91  
           
1 Vogl Klaus 88 LCA Umdasch 04:43.2
2 Handl Martin 89 LTU Waidhofen 04:50.9
3 Blaim Philipp 88 HS Zwetrtl 05:04.4
4 Schweiger Ulrich 89 GYM Zwettl 05:17.0
5 Deinhofer Matthäus 88 GYM Waidhofen 05:24.1
6 Österreicher Christian 88 HS Weitersfeld 05:31.0
7 Neuwirth Stefan 89 HS Weitersfeld 05:42.1
8 Mayer Christoph 89 HS Weitersfeld 05:46.9
9 Baumhauer Sascha 89 HS Weitersfeld 06:05.4
10 Hörmannsdorfer Martin 89 HS Weitersfeld 06:15.4
11 Plessl Mathias 89 HS Weitersfeld 06:28.3
12 Ziegler Markus 89 HS Weitersfeld 06:39.4
13 Baumgartner Nicolas 89 HS Weitersfeld 07:31.9
14 Stojanovic Dejan 89 HS Weitersfeld 07:52.9
           
           
           
           
  Jugend männlich   85 - 87  
           
1 Ludes Miroslav 87 Trebic 04:18.4
2 Rauscher Arnold 86 SPI Hollabrunn 04:41.2
3 Reinthaler Stefan 85 ULC Horn 04:45.0
4 Niederle Raphael 86 ULC Weinland 05:13.5
5 Ferland Alex 87 HS Stromstraße 05:30.9
6 Niederle David 87 ULC Weinland 05:52.3
7 Wurzer Daniel 86 HS Weitersfeld 06:25.3