Waidhofen Stadtlauf
Hauptlauf

                   
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit Jg
1 2 SMETACEK Ronald LCC WIEN Maria Gugging M30 1 00:21:51:69 69
2 1 REDL Alois LCC WIEN Gmünd MAK 1 00:21:54:55 72
3 4 KUMMERER Lukas LTU Waidhofer/Th Pfaffenschlag MAK 2 00:22:25:03 77
4 3 GUTMANN Gerhard HSV Melk Horn M30 2 00:22:29:86 68
5 16 SMETANA Josef   Trest M30 3 00:23:17:99 69
6 5 HONES Johann LGAU Pregarten Liebenau M40 1 00:23:42:32 57
7 10 ZECHMEISTER Andreas LTU Waidhofen/Th Schönfeld/Wild M30 4 00:23:53:67 69
8 8 LACHMAYR Wolfgang ULC HORN Horn M35 1 00:24:09:56 63
9 9 CERNY Rudolf LTU Waidhofen/Th Ludweis MAK 3 00:24:19:06 72
10 117 MÜLLAUER Andreas LT GMÜND Gmünd MAK 4 00:24:28:46 73
11 109 SCHAGERL Christoph ULV Krems Ludweis MJN 1 00:24:35:56 84
12 73 LEIRER Martin LTU Waidhofen/Th Wien MAK 5 00:24:41:16 73
13 12 LANGTHALER Franz ULC HORN Horn M40 2 00:24:41:76 60
14 22 SCHLAPSCHY Julius ULC HORN Allentsteig M30 5 00:24:50:39 69
15 110 KLOSS Roland   Krems - Lerchenfeld M30 6 00:24:57:03 67
16 86 NADERER Walter SV - Maissau Limberg M35 2 00:25:01:15 62
17 89 LINDENTHAL Erwin Naturfreunde ST.PÖLTEN Traisen M50 1 00:25:05:02 48
18 65 SCHÖFFL Günter LC Windegg Steyregg M35 3 00:25:10:71 63
19 126 FESSL Franz   Rappottenstein M35 4 00:25:11:34 66
20 104 REISCHER Thomas   Langenlois MAK 6 00:25:12:41 74
21 90 SCHIFFER Michael ULC HORN Geras M35 5 00:25:26:58 66
22 6 SCHARF Erich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th MAK 7 00:25:27:58 72
23 7 MÖDLAGL Joachim LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th MAK 8 00:25:30:35 78
24 76 PECHACEK Stepan jun. Spartak Tabor Tabor MAK 9 00:25:38:39 80
25 55 MADER Hermann ULC HORN Dobersberg M35 6 00:25:39:96 66
26 98 GATTINGER Josef   Dürnstein M45 1 00:25:51:48 56
27 103 FRANK Ewald ULC HORN Sigmundsherberg M40 3 00:26:06:12 59
28 75 BARTA Richard Tröstlathletes Drosendorf MAK 10 00:26:13:49 75
29 47 PREISS Wolfgang   Hollabrunn M35 7 00:26:15:93 66
30 92 BITTERMANN Werner SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach MAK 11 00:26:20:68 72
31 17 ARNOST Kores AC Marathon Trebic M50 2 00:26:25 50
32 87 REUBERGER Manfred SC ZWICKL ZWETTL Schweiggers M45 2 00:26:27:80 55
33 26 KUTTNER Emmerich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th M45 3 00:26:35:50 56
34 78 TRAXLER Gottfried SC ZWICKL ZWETTL Brand M50 3 00:26:51:10 50
35 115 GEBHARTER Stefan   Gr. Schönau MAK 12 00:26:52:41 73
36 116 FRIEDREICH Johann Justiz Wien M30 7 00:26:53:22 71
37 66 HANL Michael LC-Windegg Steyregg M30 8 00:26:54:32 70
38 81 MATOUSCHEK Andreas ULC HORN Rosenburg M35 8 00:26:54:33 64
39 29 GRÜNSTÄUDL Herbert LTU Waidhofen/Th Kirchberg/Wald MAK 13 00:26:55:50 75
40 61 WINKLER Günther Union Karate Club WT Waidhofen/Thaya M30 9 00:26:56:15 71
41 31 MANTSCH Markus LT GMÜND Heidenreichstein MAK 14 00:26:57:63 77
42 85 MUSSIL Albert   Wien M60 1 00:26:58:53 41
43 60 HEILY Franz ULC HORN Horn M35 9 00:27:06:11 66
44 100 PREYSER Silvia LT GMÜND Zwettl WAK 1 00:27:18:31 81
45 18 HANDL Johann LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts M40 4 00:27:25:09 57
46 122 SCHODERBÖCK Ernst UNION TRAISMAUER Herzogenburg M60 2 00:27:30:18 39
47 64 BREI Martin   Zwettl MAK 15 00:27:40:57 79
48 70 LUKAS Stefan Sportunion Waidhofen Waidhofen/Th. MAK 16 00:27:49:89 76
49 33 GINDLER Gerhard   Göpfritz M30 10 00:27:52:07 70
50 69 FRANZ Martin Sportunion Waidhofen Waidhofen/Th. MAK 17 00:27:53:64 75
51 101 BÖHM Klaus PHS ZWETTL Zwettl M35 10 00:27:54:51 62
52 84 BINDER Johann   Wien M40 5 00:28:00:87 57
53 58 KOPRIVOVA Jana DATALUSK JIHLAVA Jihlava W30 1 00:28:01:94 66
54 129 KANTNER Wolfgang LTU Waidhofen/Th Schwarzenau M40 6 00:28:14:47 61
55 111 LECHNER Gerhard SC ZWICKL ZWETTL Jagenbach M35 11 00:28:15:12 64
56 41 BRAUNSTEINER Alfred LC W4 - GMÜND   M40 7 00:28:19:29 59
57 13 BINDER Rupert LC Forrest Gump Gr. Weikersdorf M30 11 00:28:22:47 70
58 79 POISS Thomas LT GMÜND Gmünd MAK 18 00:28:23:68 74
59 45 STIFT Gottfried LCL Hollabrunn Hollabrunn M40 8 00:28:35:21 57
60 25 SCHIMMEL Dietmar LTU Waidhofen Waidhofen/Thaya M35 12 00:28:37:20 63
61 50 KENDLBACHER Hubert SC Rappottenstein Rappottenstein M50 4 00:28:44:56 49
62 95 EDER Jürgen ULC Sparkasse Langenlois Langenlois M35 13 00:28:45:26 65
63 105 BAUER Mario VSG St. Pölten Vitis MAK 19 00:28:46:58 81
64 124 STOCKLASSER Markus   Windigsteig MAK 20 00:28:56:81 78
65 30 SCHUH Herbert   Thaya M40 9 00:29:03:99 57
66 48 RAUSCHER Alfred SC ZWICKL ZWETTL Mottingeramt M35 14 00:29:10:69 64
67 20 LEEB Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Thaya MAK 21 00:29:12:67 74
68 112 FLÖCK Richard ULC Sparkasse Langenlois Mühlbach M40 10 00:29:20:59 60
69 36 NOWOTNY Gerhard Cricket-Wien Wien M45 4 00:29:26:28 55
70 91 SCHIFFER Andrea ULC HORN Geras W40 1 00:29:26:94 58
71 28 STELLNER Wolfgang LTU Waidhofen/Th Waidhofen M35 15 00:29:27:84 64
72 68 AMON Franz RC Gutenbrunn Zwettl M45 5 00:29:28:71 52
73 51 REDL Werner   Vitis M30 12 00:29:37:17 68
74 108 WOKOUN Christoph LT Elektro Breith Krems Krems M30 13 00:29:47:59 68
75 59 PIRINGER Günter   Ernstbrunn M45 6 00:29:48:49 53
76 119 FRANZ Roland   Waidhofen/Thaya MAK 22 00:29:57:98 73
77 94 BURGER Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois M45 7 00:30:01:48 53
78 120 HAUER Erich SC ZWICKL ZWETTL Gr. - Siegharts M30 14 00:30:03:05 70
79 21 BLAIM Philipp   Zwettl MJN 2 00:30:05:92 88
80 107 ROTTER Kurt ULC Sparkasse Langenlois Stratzing M60 3 00:30:06:84 36
81 23 HANDL Erwin LTU Waidhofen/Th Gr. Gerharts M40 11 00:30:10:03 59
82 74 PECHACKOVA Hana Vs Tabor Tabor W40 2 00:30:19:15 57
83 38 HIRSCHBÖCK Friedrich ULC HORN Horn M60 4 00:30:22:58 41
84 63 KOLLER Martin   Zwettl MAK 23 00:30:23:06 79
85 127 PASCHER Willibald LTU Waidhofen/Th Windigsteig M45 8 00:30:28:84 55
86 35 BRUCKNER Wolfgang   Waidhofen/Th. MAK 24 00:30:38:85 78
87 97 LEHR Doris ULV Krems Krems-Rehberg WJN 1 00:30:45:64 82
88 123 STOCKLASSER Horst Sparkasse Korneuburg MAK 25 00:30:46:78 75
89 67 EDLBAUER Oskar Skoda Wagner Steyregg M30 15 00:30:47:47 68
90 93 SWOBODA Hans-ulrich HSV MELK Nöhagen M45 9 00:30:48:59 52
91 49 SCHWAYER Gerti ULT Deutsch - Wagram Hollabrunn W30 2 00:30:56:31 69
92 121 PÖMMERL Walter   Deutsch-Wagram M30 16 00:31:06:59 70
93 40 REDL Josef   Waidhofen M40 12 00:31:08:09 61
94 80 BICHLER Gerlinde ULC HORN Retz W30 3 00:31:11:62 62
95 99 MEIXNER Erich Intersport Ruby Hoheneich M60 5 00:31:14:22 38
96 57 LEITNER Thomas   Furth MJN 3 00:31:15:73 84
97 11 APFELTHALER Johanna LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein W50 1 00:31:20:79 51
98 62 STIFT Gerhard   Wien M40 13 00:31:32:18 58
99 96 SCHIESSL Bernhard   Karlstift M45 10 00:31:41:47 54
100 118 DRAXLER Thomas LC - Forrest Gump Gr. Weikersdorf MAK 26 00:31:53:60 72
101 125 POLLY Johann Zollwachsportverein NÖ Waidhofen/Th M35 16 00:31:54:56 62
102 14 HAMPL Anton   Wien M50 5 00:31:54:57 50
103 24 PFAFFINGER Emmerich LT Elektro Breith Krems Dürnstein M35 17 00:32:14:45 62
104 39 PESCHER Herbert Union Waidhofen/Th. Waidhofen M40 14 00:32:31:22 57
105 43 WURZ Johann   Vitis M40 15 00:32:33:87 61
106 133 BICKER Franz LTU Waidhofen/Th Waidhofen M45 11 00:32:38:90 54
107 113 HARTL Traude ULC Sparkasse Langenlois Strass W40 3 00:32:57:33 58
108 88 BIRWIPFEL Gabriele TVN Traisen Traisen W30 4 00:33:03:58 65
109 106 LEDERBAUER Inge LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein W40 4 00:33:29:75 60
110 27 SILBERBAUER Ruth ULC HORN Gars/Kamp WJN 2 00:34:01:43 87
111 53 GSCHMEIDLER Markus Pro Life Gars/Kamp MAK 27 00:34:11:13 75
112 37 PICHL Erich UTC Waidhofen M50 6 00:34:13:42 51
113 77 GROLL Dagmar   Drosendorf WAK 2 00:34:17:48 76
114 71 MURTINGER Maria   Horn W40 5 00:34:20:19 58
115 72 SCHEIDL Gerald ULC HORN Horn M45 12 00:34:21 54
116 56 LEITNER Josef SV Furth Furth M45 13 00:34:21:96 55
117 34 SCHÖNBAUER Leopold LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Thaya M45 14 00:34:27:17 56
118 42 DANGL Josef   Waidhofen/Th. M35 18 00:35:40:53 63
119 54 MIEDLER Martin LTU Waidhofen/Th Thaya MAK 28 00:35:47:64 74
120 82 SULZBACHER Manfred   St. Martin MAK 29 00:35:54:91 75
121 46 WAGNER Richard   Hollabrunn M40 16 00:35:55:78 57
122 128 DATLER Margit SC ZWICKL ZWETTL Schwarzenau WAK 3 00:36:16:86 74
123 32 POKORNY Helga SV Leiben Leiben W40 6 00:36:31:82 60
124 114 DORNHACKL Alois SCU Kottes Kottes M45 15 00:36:42:82 53
125 130 WECHTL Susanne   Karlstein W30 5 00:37:06:13 64
126 52 MÜLLNER Manfred   Grießbach M45 16 00:37:29:80 54
127 19 PERAK Desiree ULC HORN Gr. Siegharts WJN 3 00:38:46:03 88
128 15 HAMPL Martina ÖMV-Auessthal Wien W40 7 00:39:36:16 57
129 132 GRASER Margit ÖFLV Schwechat W40 8 00:43:45:70 52
130 83 KREUZER Rainer   Furth MAK 30 23:59:00 73
131 102 UITZ Gerhard PHS Zwettl Zwettl M35 19 23:59:00 64
132 131 SCHRÖPF Markus     M50 7 23:59:00 48
133 44 KRAMMER Sascha   Wien MAK 31 23:59:00 73