Hauptlauf

Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 2 SMETACEK Ronald LCC WIEN Maria Gugging M30 1 00:27:18
2 9 GUTMANN Gerhard HSV Melk Horn M30 2 00:27:56
3 14 REPP Andreas Union Pottenstein Wien M30 3 00:28:11
4 1 FRÜHWIRTH Alex   Kirchberg/Wild 1 M30 4 00:28:26
5 127 KUMMERER Lukas LTV Waidhofer/Th Pfaffenschlag MAK 1 00:29:14
6 42 MÖDLAGL Joachim LTU Waidhofen / TH Waidhofen/Th MAK 2 00:29:20
7 18 WEISS Thomas SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach MAK 3 00:29:57
8 3 LACHMAYR Wolfgang ULC HORN Horn M35 1 00:30:01
9 81 ZECHMEISTER Andreas LTU Waidhofen / TH Schönfeld/Wild M30 5 00:30:05
10 25 KUGLER Johann LGAU Pregarten Liebenau M35 2 00:30:25
11 4 SCHWARZ Johannes   Zwettl M40 1 00:30:28
12 186 MÜLLAUER Andreas HSV Allentsteig Gmünd MAK 4 00:30:29
13 50 EIDHER Franz ULC HORN Weitersfeld M40 2 00:30:29
14 13 VOGL Harald   Amstetten M35 3 00:30:31
15 111 TEICHTMEISTER Jürgen Fitnesstreff Krems Krems MAK 5 00:30:32
16 56 LEIRER Martin LTU Waidhofen / TH Gastern MAK 6 00:30:45
17 69 LINDENTHAL Erwin Naturfreunde ST.PÖLTEN Traisen M50 1 00:31:09
18 87 GRÜNSTÄUDL Herbert   Limbach 54 MAK 7 00:31:13
19 31 SOMMER Werner SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach M35 4 00:31:18
20 54 SCHÖFFL Günter LC Windegg Steyregg M35 5 00:31:24
21 164 MEIXNER HELMUT SKVG Pottenbrunn Herzogenburg M45 1 00:31:36
22 194 FESSL Franz SC Rappottenstein Rappottenstein M35 6 00:31:52
23 113 ANDERL Herbert UNION LANGSCHLAG Langschlag M35 7 00:31:53
24 187 VOJTEK Rene Race Team Ginner Rosenau MAK 8 00:31:54
25 43 SCHARF Erich LTU Waidhofen / TH Waidhofen/Th MAK 9 00:31:55
26 181 WERNER Rolf LTU Waidhofen / TH Schwarzenau M40 3 00:31:55
27 5 AMSÜSS Alois ULC Horn Horn M40 4 00:31:58
28 136 FOLTAS Gerald   Horn M30 6 00:32:07
29 80 BOCK Bernhard LT GMÜND Hoheneich M35 8 00:32:10
30 112 KUTTNER Emmerich LTU Waidhofen / TH Waidhofen/Th M45 2 00:32:10
31 169 FRANK Ewald ULC HORN Sigmundsherberg M40 5 00:32:12
32 17 BREI Martin   Zwettl MAK 10 00:32:14
33 130 STEINDL Mario Amateuer Steyr Steyr M35 9 00:32:23
34 96 KREINDL Hermann LT GMÜND Gmünd M40 6 00:32:37
35 148 WINTER Reinhard LCC Wien Groß Schönau MAK 11 00:32:38
36 44 SCHLAPSCHY Julius HSV Allentsteig Allentsteig M30 7 00:32:39
37 10 REUBERGER Manfred SC ZWICKL ZWETTL Schweiggers M45 3 00:32:42
38 135 BARTA Richard   Drosendorf MAK 12 00:32:56
39 128 WEISS Karl   Stockerau M30 8 00:32:57
40 8 GATTINGER Josef   Dürnstein M45 4 00:33:08
41 151 LEMP Günther LC Waldviertel Horn Rastenfeld M35 10 00:33:13
42 37 FISCHER Manfred   Leiben M40 7 00:33:16
43 105 SCHÖNANGER Karl HSV MELK Krems M50 2 00:33:17
44 65 BRUNNER Christopf Sc altenburg St. Andrä M45 5 00:33:23
45 161 HAUZENBERGER Stefan SV Gallneukirchen Gallneukirchen MAK 13 00:33:29
46 126 FRANZ Günther LTU Waidhofen / TH Waidhofen/Th M35 11 00:33:30
47 83 HRADECKY Bernhard   Horn MAK 14 00:33:34
48 58 MUSSIL Albert   Wien M60 1 00:33:38
49 7 MADER Hermann ULC HORN Dobersberg M35 12 00:33:42
50 176 HUBER Herbert   Griesbach MAK 15 00:33:49
51 85 ANGEL Siegfried SC ZWICKL ZWETTL Allentsteig M50 3 00:33:54
52 165 MAYERHOFER Mario   Echsenbach MAK 16 00:33:57
53 26 HANDL Johann LTU Waidhofen / TH Gr. Gerharts M40 8 00:33:57
54 92 SCHNABL Gerhard Union Ottenschlag Ottenschlag M35 13 00:33:58
55 150 TRAXLER Gottfried SC ZWICKL ZWETTL Brand M50 4 00:33:59
56 86 SCHODERBÖCK Ernst UNION TRAISMAUER Herzogenburg M60 2 00:34:00
57 74 KOLLER Bernhard RC Reibakosmopiloten Zwettl MAK 17 00:34:05
58 202 ULRICH Leopold   Schiltern M35 14 00:34:12
59 62 PREISS Wolfgang   Hollabrunn M35 15 00:34:19
60 59 HENGSTBERGER Markus RC Raiba Kosmopiloten Zwettl MAK 18 00:34:25
61 110 MATOUSCHEK Andreas   Rosenburg M35 16 00:34:26
62 32 KLUWICK Franz   Mautern M30 9 00:34:28
63 72 LERNET Christoph RC Raika Kosmopiloten Zwettl M30 10 00:34:29
64 46 BÖHM Johannes SV Rudmanns Zwettl MAK 19 00:34:32
65 119 HEILY Franz ULC HORN Horn M35 17 00:34:38
66 36 HOFMANN Michael SC ZWICKL ZWETTL Zwettl M35 18 00:34:40
67 193 GÖSSL Michael KOSMOPILOTEN ZWETTL Zwettl MAK 20 00:34:50
68 84 GARI Johann SC ZWICKL ZWETTL Schwarzenau M30 11 00:34:52
69 90 LEHR Ludwig ULC LANGENLOIS Langenlois M45 6 00:34:55
70 190 ZWETTLER Gerhard LT GMÜND Gmünd M45 7 00:35:01
71 27 SCHWAIGER Manfred SC ZWICKL ZWETTL Zwettl M40 9 00:35:07
72 57 SCHILDORFER Reinhard   Zwettl M35 19 00:35:29
73 182 LECHNER Gerhard SC ZWICKL ZWETTL Jagenbach M35 20 00:35:41
74 131 BIDDER Rupert UOG Langenlebarn Gr. Weikersdorf M30 12 00:35:42
75 132 FRIEDREICH Johann Justiz Wien M30 13 00:35:43
76 114 HAGHOFER Gottfried Union Zwettl Rappottenstein M35 21 00:35:46
77 6 BOCK Josef LT GMÜND Waldenstein M45 8 00:35:48
78 153 PREYSER Silvia LT GMÜND Zwettl WAK 1 00:35:49
79 188 HINTERLEITNER Peter Bundesheer Aalfang M45 9 00:36:20
80 49 SCHINDLEGGER Harald OK Wachaumarathon Krems M35 22 00:36:22
81 104 ZUSER Wolfgang   Retz M30 14 00:36:29
82 97 AICHINGER Johann GÜP Harmanschlag Weistrach M30 15 00:36:47
83 76 OELS Franz   Zwettl M35 23 00:36:49
84 141 HIEMETZBERGER Johann ULC Sparkasse Langenlois Zöbing M30 16 00:36:56
85 156 AIGNER Wolfgang   Gr. Gerungs MAK 21 00:36:58
86 121 RAUSCHER Alfred SC ZWICKL ZWETTL Mottingeramt M35 24 00:37:08
87 162 HAIDEN Leopold SKVG Pottenbrunn Pottenbrunn M50 5 00:37:09
88 178 KANTNER Wolfgang   Schwarzenau M40 10 00:37:15
89 40 HELM Christian   Loosdorf MAK 22 00:37:19
90 12 AMON Franz RC Gutenbrunn Zwettl M45 10 00:37:20
91 116 KITZLER Thomas KuF Groß Gerungs Gr. Gerungs MAK 23 00:37:23
92 179 TRETZMUELLER Franz   Schwarzenau M40 11 00:37:29
93 28 HANDL Erwin   Gr. Gerharts M40 12 00:37:32
94 174 HAUER Erich SC ZWICKL ZWETTL Gr. - Siegharts M30 17 00:37:34
95 197 EDER Jürgen ULC Sparkasse Langenlois Langenlois M35 25 00:37:34
96 82 BÖHM Johann   Horn M35 26 00:37:36
97 185 PASCHER Willibald   Windigsteig M45 11 00:37:37
98 48 WIDERMANN Rafael Garnison Weitra Gmünd M40 13 00:37:38
99 139 RATZ Winfried   Altenberg bei Linz M30 18 00:37:41
100 200 LEUTNER Robert   Weitra MAK 24 00:37:41
101 79 SCHULNER Hermann KuF Groß Gerungs Groß Gerungs MAK 25 00:37:42
102 172 WOKOUN Christoph LT Elektro Breith Krems Krems M30 19 00:37:45
103 201 ULRICH Josef   Wien M40 14 00:37:47
104 152 STEINKELLNER Franz SC ZWICKL ZWETTL Niedernondorf M40 15 00:37:52
105 73 GUTTMANN Rupert   Grainbrunn M40 16 00:38:03
106 157 TAUBER Herbert SC ZWICKL ZWETTL Gr. Gerungs M35 27 00:38:05
107 101 BICHLER Gerlinde   Retz W30 1 00:38:07
108 120 HEILI Alexander USV St. Bernhard Winkel MAK 26 00:38:11
109 170 ROTTER Kurt ULC LANGENLOIS Stratzing M60 3 00:38:15
110 68 STIFT Gerhard   Wien M40 17 00:38:19
111 29 LEEB Christian   Waidhofen/Thaya MAK 27 00:38:23
112 159 SACHATA Mario SC Sachata Burgschleinitz MAK 28 00:38:25
113 20 WEISSINGER Eva SC ZWICKL ZWETTL Gr. Gerungs W40 1 00:38:25
114 147 GEBHARTER Stefan   Gr. Schönau MAK 29 00:38:41
115 115 SCHRENK ALBERT   ZWETTL M45 12 00:38:46
116 71 STIFT Gottfried LCL Hollabrunn Hollabrunn M40 18 00:38:51
117 91 WAIDBACHER Gerhard ULC Sparkasse Langenlois Langenlois M50 6 00:38:54
118 47 HIRSCHBÖCK Friedrich ULC HORN Horn M60 4 00:38:56
119 198 BÖHM Klaus PHS ZWETTL Zwettl M35 28 00:39:09
120 129 BURGER Erich Ulc langenlois Langenlois M45 13 00:39:21
121 154 BICHL Herbert   Waidhofen/Th. MJN 1 00:39:31
122 63 SCHWAYER Gerti   Hollabrunn W30 2 00:39:45
123 184 ROBL Paul RC Raiba Kosmopiloten Zwettl MJN 2 00:39:50
124 60 HENGSTBERGER Erich Rc Raiba Kosmopiloten Zwettl MAK 30 00:39:51
125 123 HAMMERSCHMIDT Georg   Rappottenstein M30 20 00:39:54
126 108 SALLABA Stefan   Krems MAK 31 00:40:03
127 99 PIRINGER Günter   Ernstbrunn M45 14 00:40:06
128 140 SCHIESSL Bernhard Karlstift Karlstift M45 15 00:40:11
129 173 WAIS Thomas   Wien MAK 32 00:40:14
130 77 APFELTHALER Johanna ULC Waldviertel Heidenreichstein W50 1 00:40:16
131 103 BICHLER Christian   Hollabrunn M40 19 00:40:22
132 196 STEURER Alfred RSK Soleus Horn Altenburg M30 21 00:40:29
133 100 KLEMENT Reinhard   Vitis M45 16 00:40:36
134 52 DORNHACKL Alois SCU Kottes Kottes M45 17 00:40:51
135 146 FICHTINGER Martin SC ZWICKL ZWETTL Zwettl M35 29 00:41:00
136 75 LEDERBAUER Inge LTU Waidhofen / TH Heidenreichstein W40 2 00:41:02
137 24 PFAFFINGER Emmerich LT Krems Dürnstein M35 30 00:41:04
138 166 MOSER Michael RC Gutenbrunn Ottenschlag MAK 33 00:41:24
139 145 NEUHAUSER Werner   Pöggstrall M30 22 00:41:28
140 155 HAIDER Reinhard Naturfreunde Königswiesen Königswiesen M35 31 00:41:28
141 11 WÖGERER Christian   Neufeld M40 20 00:41:44
142 149 GEBHARTER Elisabeth   Gr. Schönau WAK 2 00:41:47
143 70 BIRWIPFEL Gabriele TVN Traisen Traisen W30 3 00:41:50
144 53 KERSCHBAUM Petra SC ZWICKL ZWETTL Echsenbach W30 4 00:41:55
145 93 UITZ Gerhard PHS Zwettl Zwettl M35 32 00:41:56
146 134 HACKL Christa SC ZWICKL ZWETTL Gr. Gerungs W30 5 00:41:58
147 88 SCHEIDL Gerald ULC HORN Horn M45 18 00:42:14
148 23 HARTL Traude ULC Sparkasse Langenlois Strass W40 3 00:42:19
149 33 GRUBER Ewald   Hadersdorf M35 33 00:42:30
150 41 HINKER Alfred   Zwettl M35 34 00:42:31
151 122 ASSFALL Markus   Sprögnitz MAK 34 00:42:41
152 95 WIMMER Marion   Krems W30 6 00:42:43
153 94 HUMMEL Klaus URC Langenlois Krems M35 35 00:42:43
154 158 HARSCH Richard Lauftreff Krems Krems M50 7 00:42:46
155 61 SIMMEL Fritz   Linz M40 21 00:42:47
156 67 WAGNER Bernhard Union Ottenschlag Ottenschlag M35 36 00:43:04
157 35 KREINDL Alexandra LT GMÜND Gmünd W30 7 00:43:12
158 133 GRUBER Rudolf   Zwettl M35 37 00:43:17
159 163 GRASSINGER Herbert   Zwettl M35 38 00:43:26
160 180 PALLAUF Reinhard HSV Steyr Steyr M45 19 00:43:26
161 98 PIRINGER Miriam   Ernstbrunn WAK 3 00:43:27
162 124 LAGER Marc SFM Cape Town Wien MAK 35 00:43:36
163 125 FRISCHAUF Manfred ASV Pressbaum Pressbaum M50 8 00:43:36
164 143 SENK Walter ULC Sparkasse Langenlois Rohrendorf M40 22 00:43:49
165 144 ETZLER Manfred   Göpfritz M30 23 00:44:02
166 89 MURTINGER Maria   Horn W40 4 00:44:09
167 203 ULRICH Johann   Schiltern M35 39 00:44:11
168 191 DALLINGER Dietmar FC Vestenötting Schwarzenau MAK 36 00:44:12
169 64 WEIDINGER Gerhard Union Ottenschlag Ottenschlag M40 23 00:44:12
170 192 MIEDLER Martin LTU Waidhofen / TH Thaya MAK 37 00:44:23
171 107 MAYER Georg   Krems M40 24 00:44:53
172 117 WAGNER Sonja USC Schönbach Schönbach WAK 4 00:44:54
173 199 BÖHM Petra PHS Zwettl Zwettl W30 8 00:44:57
174 66 GATTINGER Ewald Union Ottenschlag Ottenschlag M40 25 00:45:34
175 175 KAINZ Helmut   Waidhofen M30 24 00:45:51
176 109 KOLLER Martin   Zwettl MAK 38 00:46:15
177 167 PFADENHAUER Dagmar ULC SPK LANGENLOIS Langenlois WAK 5 00:46:21
178 39 STANIK Gerhard   Zwettl M50 9 00:46:25
179 177 DATLER Margit SC ZWICKL ZWETTL Schwarzenau WAK 6 00:46:51
180 38 POKORNY Helga   Leiben W40 5 00:47:06
181 118 MAYERHOFER Jürgen USC Schönbauch Schönbach MAK 39 00:47:08
182 168 SCHWEIGHOFER Helga LT Elekto Breith Krems Dürnstein W40 6 00:47:35
183 22 DIETHART Christa Union Michelhausen Michelhausen W30 9 00:47:42
184 171 VOJTA Othmar   Altnagelberg M40 26 00:47:43
185 16 PERAK Jasmin ULC HORN Gr. Siegharts WJN 1 00:47:45
186 138 WECHTL Susanne   Karlstein W30 10 00:48:01
187 21 BINDER Erich Union Rastenfeld Rastenfeld M40 27 00:48:44
188 189 BRAND Astrid   Zwettl W30 11 00:49:06
189 30 KITZLER Gerhard   Krems MAK 40 00:49:15
190 195 PAUL Helmut Wachaumarathon Club Krems Donau M50 10 00:50:09
191 55 BERKA Heinrich   Waidhofen/Th M60 5 00:50:14
192 137 HAUSWIRTH Birgit LC Karlstein Karlstein W30 12 00:50:44
193 34 KREINDL Bianca LT GMÜND Gmünd WJN 2 00:50:59
194 45 MÜLLNER Manfred   Grießbach M45 20 00:51:23
195 78 SCHULMEISTER Gerlinde   Blunau W30 13 00:52:33
196 160 HOFBAUER Regina   Schrems W30 14 01:02:00
197 183 ROBL Gregor   Zwettl MAK 41 23:59:00
198 19 WAGNER Andreas   Jagenbach MAK 42 23:59:00
199 15 PERAK Desiree ULC HORN Gr. Siegharts WJN 3 23:59:00
200 51 SCHILLER Josef SC ZWICKL ZWETTL Jagenbach M40 28 23:59:00
201 106 KLOSS Roland   Krems - Lerchenfeld M30 25 23:59:00
202 102 PRASCHL Josef   Krems M40 29 23:59:00
203 142 PRIMERANO Martin ATV-Vösendorf Wien M40 30 23:59:00

Letzte Aktualisierung 03.04.2001
Durch markus mantsch