Hobbylauf

Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 308 KREINDL Christian LT GMÜND Gmünd M 1 00:12:18:80
2 314 THALER Erich ULC-Sparkasse Langenlois Walkersdorf M 2 00:12:50:22
3 339 WAIDBACHER Jürgen ULC Sparkasse Langenlois Langenlois M 3 00:13:00:45
4 332 SCHUH Herbert   Thaya M 4 00:14:02:29
5 329 POPPINGER Reinhard SC ZWICKL ZWETTL Schwarzenau M 5 00:14:11:28
6 331 LAMATSCH Christian SV SPK. Waidhofen Waidhofen/Tthaya M 6 00:14:31:32
7 330 STIFT Gerhard   Wien M 7 00:14:37:10
8 337 SILBERBAUER Hannes ULC HORN Gars/Kamp M 8 00:15:11:55
9 336 SILBERBAUER Andreas ULC HORN Gars/Kamp M 9 00:15:12:05
10 340 SCHWAIGER Doris SC ZWICKL ZWETTL Zwettl W 1 00:15:25:34
11 307 HANDL Christian LTU Waidhofen Groß Gerharts M 10 00:15:35:45
12 335 HAHN Clemens USC Rappottenstein Rappottenstein M 11 00:15:54:57
13 320 SCHWEIGER Hermann SV Emmersdorf Emmersdorf M 12 00:15:58:61
14 334 HAHN Georg USC Rappottenstein Rappottenstein M 13 00:16:04:18
15 333 HAHN Alfred USCRappottenstein Rappottenstein M 14 00:16:06:92
16 304 EDINGER Manfred   Limbach M 15 00:16:21:00
17 305 KUGLER Andrea Liebenau Liebenau W 2 00:16:21:70
18 319 HOLD Leopold UNION LANGSCHLAG Langschlag M 16 00:16:31:08
19 306 HANDL Rosa LTU Waidhofen Großgerharts W 3 00:16:49:78
20 327 SILBERBAUER Monika ULC HORN Buchberg/Kamp W 4 00:16:50:50
21 317 BAUMGARTNER Veronika   Zwettl W 5 00:16:51:51
22 324 EICHINGER Melitta LTU Waidhofen Windigsteig W 6 00:17:13:09
23 325 RAUCH Herbert Sportunion Zwettl Zwettl M 17 00:17:18:55
24 322 WIDERMANN Rafael Atus Gmünd Gmünd M 18 00:17:27:97
25 321 HUBER Anita SC ZWICKL ZWETTL Zwettl W 7 00:17:30:08
26 318 BAUMGARTNER Barbara   Zwettl W 8 00:18:00:71
27 315 FASCHING Astrid   Zwettl W 9 00:18:06:64
28 313 TRAPPL Daniela   Zwettl W 10 00:18:07:07
29 311 LÖFFLER Gerald   Rastenfeld M 19 00:18:33:08
30 326 LEDERMÜLLER Gabriele   Waldhausen W 11 00:18:57:24
31 338 PREYSER Maria   Zwettl W 12 00:19:01:49
32 301 FERTL Iris   Wien W 13 00:19:17:63
33 328 SILBERBAUER Franz ULC HORN Buchberg M 20 00:19:46:36
34 316 BAUMGARTNER Bruno   Zwettl M 21 00:21:06:66
35 309 POINSTINGL Renate SC ZWICKL ZWETTL Zwettl W 14 00:21:21:45
36 312 EIDHER Gertrude ULC HORN Weitersfeld W 15 00:21:39:05
37 323 PRINZ Doris OK Wachau Marathon Wien W 16 00:22:53:68
38 303 ROHRWECK Helmut SV Weitra Weitra M 22 23:59:00
39 302 ROHRWECK Florian Sv Weitra Weitra M 23 23:59:00
40 310 LÖFFLER Eva   Rastenfeld W 17 23:59:00

Letzte Aktualisierung 03.04.2001
Durch markus mantsch