Jugend, Schueler, Kinder

Jugend                
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 744 REIF Martin     MJU 1 00:05:43:02
2 756 HENFLING Josef     MJU 2 00:05:43:65
3 753 LENTNER Konstantin LCC Wien Wien MJU 3 00:05:57:90
4 755 SCHWEIGHOFER Günther     MJU 4 00:06:02:74
5 751 SCHNEIDER Benedikt   Schweiggers MJU 5 00:06:04:93
6 757 WEISHAUPT Peter     MJU 6 00:06:11:50
7 754 KORMESSER Martin   Zwettl MJU 7 00:06:37:47
8 752 SCHULMEISTER Matthias PHS Zwettl   MJU 8 00:06:42:83
9 749 SILBERBAUER Ruth ULC HORN Gars/Kamp WJU 1 00:07:07:39
10 748 PERAK Jasmin ULC HORN Gr. Siegharts WJU 2 00:07:12:44
11 759 SCHWARZ Christine     WJU 3 00:07:19:17
12 750 NIEDERLE David ULC HORN Hötzelsdorf MJU 9 00:07:34:36
13 745 PRIHODOVA Jadmila AC Trest   WJU 4 00:07:51:78
14 746 KODYSSOVA Michaela AC Trest   WJU 5 00:07:52:27
15 758 STIFT Bianca LCL Hollabrunn Hollabrunn WJU 6 00:07:57:15
16 747 KOPECKOVA Klara AC Trest   WJU 7 00:08:48:88
                 
Schüler II                
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 28 VOGL Klaus LCA Umdasch Amstetten Amstetten MS2 1 00:05:55:80
2 38 HANDL Martin LTU Waidhofen/Th. Gr. Gerharts MS2 2 00:05:59:51
3 41 BITTERMANN David Waidhofen   MS2 3 00:06:04:56
4 21 MORKUS Frantisek AC Trest   MS2 4 00:06:12:77
5 35 BLAIM Philipp   Zwettl MS2 5 00:06:24:30
6 447 BLAICH Bernhard SHS   MS2 6 00:06:34:13
7 442 REITTERER Mathias SHS   MS2 7 00:06:37:42
8 42 SCHWEIGER Ulrich Gymnasium Zwettl   MS2 8 00:06:41:61
9 26 NOSKOVA Hana AC Trest   WS2 1 00:06:54:46
10 36 FRABERGER Florian HS Zwettl   MS2 9 00:07:00:83
11 14 STASTNI Milos AC Trest   MS2 10 00:07:02:35
12 253 FUTTERKNECHT Jürgen SHS   MS2 11 00:07:03:86
13 32 PERAK Desiree ULC HORN Gr. Siegharts WS2 2 00:07:04:60
14 259 BLEI Stephan SHS   MS2 12 00:07:05:95
15 265 HAMMERL Isabell SHS   WS2 3 00:07:07:72
16 260 KUGLER Christoph SHS   MS2 13 00:07:11:30
17 254 PREYSER Florian SHS   MS2 14 00:07:12:06
18 33 SILBERBAUER Esther ULC HORN Gars/Kamp WS2 4 00:07:12:84
19 1 WEIDINGER Thomas Union Ottenschlag   MS2 15 00:07:14:97
20 261 SCHÄFER Andreas SHS   MS2 16 00:07:20:63
21 441 MÖRTH Daniel SHS   MS2 17 00:07:21:91
22 13 STASTNI Jaroslav AC Trest   MS2 18 00:07:26:15
23 15 HOSEK Zdenek AC Trest   MS2 19 00:07:27:40
24 255 SCHRENK Günther SHS   MS2 20 00:07:32:15
25 45 HROUZA Philipp SHS   MS2 21 00:07:38:05
26 446 BIEBL Rene SHS   MS2 22 00:07:41:27
27 24 NOSEK Martin AC Trest   MS2 23 00:08:00:21
28 269 BRUCKNER Barbara SHS   WS2 5 00:08:39:21
29 27 POSPICHALOVA Vendula AC Trest   WS2 6 00:09:07:03
30 22 TOMAN Lukas AC Trest   MS2 24 00:09:51:55
31 267 GÖSCHL Julia SHS   WS2 7 00:09:55:35
32 12 MANG Simone Stift Zwettl   WS2 8 00:09:56:59
33 7 WÜHRER Katrin Stift Zwettl   WS2 9 00:10:01:13
34 11 ZEITLHOFER Jennifer Stift Zwettl   WS2 10 23:59:00
                 
Schüler I                
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 190 SILBERBAUER Hannes ULC HORN Gars/Kamp MS1 1 00:06:35:04
2 200 HANDL Christian LTU Waidhofen Groß Gerharts MS1 2 00:06:37:94
3 218 SCHWEIGER Kevin USKO Melk Emmersdorf MS1 3 00:06:41:14
4 203 STEINBAUER Thomas SHS   MS1 4 00:07:01:70
5 185 KRAUSHOFER Marina ATSV OMV Wien WS1 1 00:07:06:58
6 184 KALLINA Jacqueline OEMV-Auersthal   WS1 2 00:07:06:88
7 206 BÖHM Tobias SHS   MS1 5 00:07:09:50
8 197 MÜLLAUER Sophia VS Zwettl Zwettl WS1 3 00:07:14:84
9 219 BLAHA Madelaine VS Gänserndorf   WS1 4 00:07:16:85
10 188 PARALOVA Leona AC Trest   WS1 5 00:07:18:85
11 201 MINIHOLD Anna-Maria VS Zwettl Zwettl WS1 6 00:07:23:79
12 195 BÖHM Maximilian VS Waidhofen/Th. Waidhofen/Th. MS1 6 00:07:24:61
13 208 HUBER Alexander SHS   MS1 7 00:07:27:41
14 194 RAUSCH Mathias VS Waidhofen/Thaya   MS1 8 00:07:28:34
15 209 SCHILLER Torsten SHS   MS1 9 00:07:28:92
16 199 STEINBAUER Patrick SC Zwickl Zwettl Zwettl MS1 10 00:07:29:53
17 217 ALMEDER Markus     MS1 11 00:07:32:30
18 192 DIETHART Nadine     WS1 7 00:07:39:19
19 204 SCHIESSWALD Daniel SHS   MS1 12 00:07:40:82
20 202 SCHULMEISTER Florian     MS1 13 00:07:42:50
21 210 PIRINGER Mathias   Ernstbrunn MS1 14 00:07:44:47
22 193 KOPPENSTEINER Patrick     MS1 15 00:07:47:09
23 213 FUCHS Melanie SHS   WS1 8 00:07:47:69
24 215 BAYER Corinna SHS   WS1 9 00:07:49:42
25 187 KREJCI Oliver AC Trest   MS1 16 00:07:49:97
26 186 SMOLLE Christoph ATSV OMV Wien MS1 17 00:07:50:78
27 205 HIRSCH Martin SHS   MS1 18 00:07:54:57
28 191 MAXA Alexander SportHS Waidhofen   MS1 19 00:08:00:19
29 198 MÜLLAUER Theresa Vs zwettl Zwettl WS1 10 00:08:02:87
30 207 BÖHM Stefan SHS   MS1 20 00:08:04:48
31 212 GRASSINGER Melanie SHS   WS1 11 00:08:15:67
32 214 LAGLER Melanie SHS   WS1 12 00:08:20:59
33 216 SIEGL Karin SHS   WS1 13 00:08:21:49
34 189 POSPICHALOVA Eva AC Trest   WS1 14 00:09:24:16
35 211 STUMMER Katharina SHS   WS1 15 00:09:28:13
36 220 HOLNSTEINER Julia     WS1 16 00:09:42:45
37 196 LÖFFLER Cornelia     WS1 17 00:10:42:24
                 
Kinder II                
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 270 SILBERBAUER Andreas ULC HORN Gars/Kamp MK2 1 00:05:18
2 276 DIETHART Thomas     MK2 2 00:05:36
3 277 ESCHELMÜLLER Sascha VS Waidhofen/Th. Waidhofen/Th. MK2 3 00:05:39
4 293 WERNER Lucas ULC HORN Schwarzenau MK2 4 00:05:43
5 288 STEINBAUER Phillipp SC Zwickl Zwettl Zwettl MK2 5 00:05:46
6 295 SCHUH Florian   Thaya MK2 6 00:05:49
7 282 PALLNSTORFER Michael   Waidhofen/Th MK2 7 00:05:54
8 283 BRAUN Bianca   Lichtenau WK2 1 00:05:57
9 281 ALLINGER Jakob     MK2 8 00:06:07
10 278 BINDER Lena   Zwettl WK2 2 00:06:09
11 271 SMETANOVA Kristina AC Trest   WK2 3 00:06:14
12 286 KUGLER Michaela   Liebenau WK2 4 00:06:17
13 279 MÜLLAUER Lucia VS Zwettl Zwettl WK2 5 00:06:26
14 273 ROHRWECK Florian   Weitra MK2 9 00:06:27
15 292 BÖHM Iris PVS-Zwettl   WK2 6 00:06:28
16 268 HAMPL Magdalena ATSOMV   WK2 7 00:06:35
17 280 WEISSINGER Michaela SC ZWICKL ZWETTL   WK2 8 00:06:36
18 274 LIEBENAUER Julia   Rosenau Schloss WK2 9 00:06:45
19 275 MIKESCH Theresa     WK2 10 00:06:46
20 284 GULL Elmar     MK2 10 00:06:47
21 272 TREML Katharina   Zwettl WK2 11 00:06:58
22 287 KUGLER Sabine   Liebenau WK2 12 00:07:08
23 290 ESSMEISTER Johannes     MK2 11 00:07:29
24 269 RAMMEL Katharina     WK2 13 00:09:44
25 285 LUGAUER Alexander   Zwettl MK2 12 23:59:00
26 289 SCHULMEISTER Jonathan     MK2 13 23:59:00
27 291 UITZ Benjamin PVS-Zwettl   MK2 14 23:59:00
28 294 TURK Sonja   Zwettl WK2 14 23:59:00
                 
Kinder I                
Rng StartNr Nachname Vorname Verein Wohnort KL K-R Zeit
1 248 HAUER Ines   Zwettl WK1 1 00:02:49
2 234 KUGLER Simon   Liebenau MK1 1 00:02:52
3 224 KRAUSHOFER Melanie ATSVOMV Wien WK1 2 00:02:53
4 244 UITZ Magdalena   Zwettl WK1 3 00:03:00
5 246 WERNER Alena ULC HORN Schwarzenau WK1 4 00:03:01
6 245 MINIHOLD Valerie   Zwettl WK1 5 00:03:04
7 252 RAUSCH Bettina SV Waidhofen   WK1 6 00:03:05
8 249 SCHLAPSCHY Julius   Allentsteig MK1 2 00:03:10
9 227 ELSIGAN Thomas SC ZWICKL ZWETTL Zwettl MK1 3 00:03:18
10 247 HACKL Melanie     WK1 7 00:03:28
11 230 ALLINGER Daniel   Zwettl MK1 4 00:03:31
12 235 LUGAUER Marina   Zwettl WK1 8 00:03:32
13 225 MESSERER Verena SCZwickl Zwettl Zwettl WK1 9 00:03:39
14 226 SMETANA Jakub AC Trest   MK1 5 00:03:43
15 229 BÖHM Lorenz     MK1 6 00:03:44
16 228 TREML Magdalena   Zwettl WK1 10 00:03:46
17 233 LÖFFLER Roman   Zwettl MK1 7 00:03:52
18 231 PFAFFINGER Patrick   Dürnstein MK1 8 00:03:55
19 232 PFAFFINGER Jürgen   Dürnstein MK1 9 00:04:27
20 251 GARI Jasmin SC ZWICKL ZWETTL   WK1 11 00:05:00
21 250 GARI Arnika SC ZWICKL ZWETTL   WK1 12 00:05:01

Letzte Aktualisierung 03.04.2001
Durch markus mantsch