4. Gmünder Harabruckteichlauf
7.720 m
Ergebnisliste - Hauptlauf Start: 14. 6. 2003, 16:00 Uhr LT Gmünd
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 1 Riener Manfred LT Gmünd   72 M30 1 25:18,5
2 3 Smutny Radim Saucony ZS LP Vyskov   81 M20 1 26:01,9
3 8 Kugler Johann LGAU-Pregarten   66 M35 1 26:41,0
4 105 Neuwirth Gottfried ULC Horn   59 M40 1 26:44,8
5 112 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M30 2 26:56,3
6 6 Leirer Martin LTU Waidhofen/Th Kleinmotten 73 M30 3 27:20,6
7 118 Lachmayr Wolfgang ULC Horn   63 M40 2 27:58,8
8 114 Stubenvoll Sepp   Ziersdorf 66 M35 2 28:07,9
9 72 Holzmann Hermann Mag. SC Zwickl Zwettl Zwettl 61 M40 3 28:29,7
10 25 Grötzl Andreas USC Großglobnitz Großglobnitz 65 M35 3 28:39,5
11 13 Blaim Florian   Zwettl 82 M20 2 28:56,4
12 15 Eidher Franz ULC Horn   58 M45 1 29:00,8
13 42 Preiß Wolfgang Generali SV Hollabrunn 66 M35 4 29:08,4
14 7 Leeb Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 74 M20 3 29:20,3
15 38 Bruckner Christian LT Gmünd Hirschbach 65 M35 5 29:43,4
16 124 Grünstäudl Herbert LTU Waidhofen/Th Limbach 75 M20 4 29:48,1
17 67 Mantsch Markus Mag. LT Gmünd Heidenreichstein 77 M20 5 29:54,3
18 16 Mrkvicka Christoph   Wien 87 MJN 1 29:56,8
19 59 Handl Johann LTU Waidhofen/Th Großgerharts 57 M45 2 30:00,7
20 70 Franz Günther LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 62 M40 4 30:06,0
21 83 Zwettler Gerhard LT Gmünd Gmünd 56 M45 3 30:06,6
22 89 Leutner Günter   Walterschlag 66 M35 6 30:36,5
23 113 Angel Siegfried SC Zwickl Zwettl   49 M50 1 30:39,9
24 78 Koc Caner ULC Horn Horn 62 M40 5 30:55,4
25 56 Steiner Tomas Saucony ZS LP Vyskov   85 MJN 2 31:00,4
26 30 Heily Franz ULC Horn Horn 66 M35 7 31:04,9
27 68 Bartke Horst LC Buschenschank Panholzer Ziersdorf 66 M35 8 31:08,6
28 120 Krapfenbauer Herbert SC Zwickl Zwettl Zwettl 60 M40 6 31:12,3
29 65 Magloth Franz Radteam Haag   40 M60 1 31:14,7
30 45 Poppinger Reinhard SC Zwickl Zwettl Schwarzenau 73 M30 4 31:26,4
31 17 Schuh Herbert LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M45 4 31:29,5
32 46 Bock Josef LT Gmünd Waldenstein 52 M50 2 31:31,6
33 82 Blaim Philipp SC Zwickl Zwettl   88 MJN 3 31:32,7
34 32 Heili Alexander ULC Horn Röhrenbach 73 M30 5 31:42,3
35 79 Piringer Günter   Ernstbrunn 53 M50 3 31:58,8
36 88 Schimmel Dietmar LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 63 M40 7 32:03,9
37 51 Handl Erwin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 59 M40 8 32:16,6
38 61 Böhm Johann ULC Horn Horn 62 M40 9 32:34,4
39 111 Hammerschmidt Georg LC Rappottenstein Rappottenstein 67 M35 9 32:37,7
40 48 Filler Josef   Vitis 60 M40 10 32:39,4
41 50 Swoboda Hans-Ulrich HSV Melk Nöhagen 52 M50 4 32:41,6
42 107 Rauscher Alfred SC Zwickl Zwettl Mottingeramt 64 M35 10 32:57,6
43 29 Schubert Walter LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M45 5 32:59,7
44 71 Preyser Silvia LT Gmünd   81 W20 1 33:12,6
45 54 Jirickov Lenka Saucony ZS LP Vyskov   83 W20 2 33:28,8
46 53 Vrozinova Ivana Saucony ZS LP Vyskov   85 WJN 1 33:50,9
47 12 Spitaler Stefan   Pernegg 87 MJN 4 34:01,3
48 49 Assfall Markus   Zwettl 74 M20 6 34:02,6
49 69 Nolz Günther Union Traismauer Traismauer 48 M55 1 34:04,3
50 122 Lehr Doris ULV Krems Krems-Rehberg 82 W20 3 34:05,1
51 90 Kitzler Hermann   Reitern 57 M45 6 34:06,0
52 115 Wurz Johann   Vitis 61 M40 11 34:12,7
53 125 Stift Gerhard LLT Floridsdorf Wien 58 M45 7 34:28,0
54 10 Kugler Andrea LGAU-Pregarten   72 W30 1 34:37,0
55 77 Burger Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 53 M50 5 34:39,4
56 81 Scherzer Othmar SV Hirschbach Hirschbach 64 M35 11 34:43,0
57 74 Göttinger Bettina ULT Deutsch Wagram Wien 78 W20 4 34:45,3
58 87 Schwayer Gerti ULT Deutsch Wagram   69 W30 2 35:04,9
59 126 Dornhackl Alois SCU Kottes Kottes 53 M50 6 35:24,9
60 27 Wagner Anton ULC Horn Horn 62 M40 12 35:28,1
61 119 Bauer Hildegard UFTC Brunn/Wild Gars 68 W35 1 35:30,1
62 116 Heiderer Karin SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 73 W30 3 35:31,6
63 76 Kern Kurt Generali SV Wien 48 M55 2 35:33,3
64 2 Pötsch Joseph   Wien 83 M20 7 35:46,1
65 31 Hirschböck Friedrich ULC Horn Horn 41 M60 2 35:48,9
66 123 Pescher Herbert LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M45 8 35:54,6
67 104 Waidbacher Gerhard ULC Spk Langenlois Langenlois 46 M55 3 35:56,0
68 26 Grötzl Angelika USC Großglobnitz Großglobnitz 88 WJN 2 35:58,2
69 55 Nekulova Marta Saucony ZS LP Vyskov   85 WJN 3 35:58,7
70 34 Bichler Gerlinde ULC Horn Retz 62 W40 1 36:04,4
71 127 Hruska Richard   St. Leonhard 61 M40 13 36:07,3
72 24 Leitner Josef Goodlife Krems Furth 55 M45 9 36:36,8
73 94 Rammel Markus   Nondorf 71 M30 6 36:38,8
74 28 Scheidl Gerald ULC Horn Horn 54 M45 10 37:04,9
75 5 Rochla Stefan SHS Waidhofen/Th Waldreichs 90 MJN 5 37:34,6
76 80 Scherzer Gabriela SV Hirschbach Hirschbach 68 W35 2 37:48,6
77 109 Preis Monika LT Gmünd Gmünd 68 W35 3 37:52,0
78 121 Huber Anita SC Zwickl Zwettl Zwettl 64 W35 4 38:13,8
79 21 Gschmeidler Markus ULC Horn Gars/Kamp 75 M20 8 38:23,4
80 117 Lederbauer Inge LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein 60 W40 2 38:32,8
81 14 Silberbauer Monika ULC Horn   56 W45 1 38:33,9
82 108 Schönsgibl Karl   Dietmanns 47 M55 4 38:46,6
83 11 Hold Leopold   Langschlag 33 M60 3 38:50,8
84 75 Göttinger Gisela   Gars 57 W45 2 39:14,7
85 20 Schrimpf Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 49 M50 7 39:20,4
86 106 Mang Alois ULC Horn   51 M50 8 39:45,8
87 23 Topakian Anais   Haid 85 WJN 4 40:50,4
88 22 Gabler Stefan   Haid 76 M20 9 40:51,3
89 92 Wagner Richard SC Hollabrunn Hollabrunn 57 M45 11 41:32,1
90 19 Metze Richard ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 59 M40 14 42:05,1
91 110 Hammerschmidt Helga USC Rappottenstein Rappottenstein 70 W30 4 42:15,6
92 18 Planickova Eva Vodni Stavby Tabor  Tabor 54 W45 3 43:07,3
93 84 Pfriemer Monika ULC Horn   52 W50 1 43:46,4
94 85 Pfriemer Franz ULC Horn Gars/Kamp 53 M50 9 43:47,5
                   
  63 Tauscher Alfred TVN St. Valentin   34 MV 1 26:52,6