23. Horner Stadtlauf
10.000 m
Ergebnisliste - Hauptlauf Start: 10. 5. 2003, 16:00 Uhr ULC Horn
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 1 Riener Manfred LT Gmünd Brand 72 M30 1 31:47,4
2 106 Stitz Gerhard ULC Horn Wien 56 M45 1 32:51,9
3 2 Kummerer Lukas LTU Waidhofen/Th Pfaffenschlag 77 M20 1 32:56,6
4 147 Gutmann Gerhard HSV Melk Horn 68 M35 1 32:59,5
5 3 Smutny Radim Saucony ZS LP Vyskov Vyskov 81 M20 2 33:31,4
6 112 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M30 2 34:45,2
7 6 Leirer Martin LTU Waidhofen/Th Kleinmotten 73 M30 3 34:46,1
8 108 Vincze Alexander ULC Horn St.Andrä-Wördern 60 M40 1 34:47,8
9 13 Huemer Klemens   Wien 73 M30 4 34:57,4
10 157 Fessl Franz SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 66 M35 2 35:04,5
11 5 Lachmayr Wolfgang ULC Horn Horn 63 M40 2 35:11,1
12 15 Eidher Franz ULC Horn Weitersfeld 58 M45 2 35:13,0
13 160 Schildböck Herbert SKVg Pottenbrunn Kirchstetten 65 M35 3 35:15,2
14 137 Naderer Walter SV Maissau LURS Limberg 62 M40 3 35:33,8
15 125 Stubenvoll Sepp   Ziersdorf 66 M35 4 35:48,9
16 134 Zechmeister Andreas LTU Waidhofen/Th Schönfeld/Wild 69 M30 5 35:54,8
17 161 Meixner Helmut SKVg Pottenbrunn Herzogenburg 56 M45 3 36:51,2
18 48 Holzmann Hermann Mag. SC Zwickl Zwettl Zwettl 61 M40 4 36:52,3
19 19 Kreindl Christian LT Gmünd Gmünd 62 M40 5 36:57,5
20 140 Foltas Gerald   Breiteneich 69 M30 6 37:02,8
21 143 Grötzl Andreas USC Großglobnitz Großglobnitz 65 M35 5 37:27,9
22 21 Bruckner Christian LT Gmünd Hirschbach 65 M35 6 37:34,8
23 18 Preiß Wolfgang Generali SV Hollabrunn 66 M35 7 37:39,3
24 69 Leeb Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 74 M20 3 37:50,6
25 47 Handl Johann LTU Waidhofen/Th Großgerharts 57 M45 4 37:59,9
26 51 Bittermann Werner SC Zwickl Zwettl Echsenbach 72 M30 7 38:19,8
27 89 Amsüß Alois ULC Horn Horn 61 M40 6 38:22,4
28 133 Franz Günther LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 62 M40 7 38:28,1
29 192 Gari Johann SC Zwickl Zwettl Gr. Haselbach 68 M35 8 38:30,6
30 111 Reuberger Manfred SC Zwickl Zwettl Schweiggers 55 M45 5 38:32,8
31 135 Angel Siegfried SC Zwickl Zwettl Allentsteig 49 M50 1 38:38,6
32 53 Kuttner Emmerich LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 56 M45 6 38:52,6
33 27 Mantsch Markus Mag. LT Gmünd Heidenreichstein 77 M20 4 38:55,9
34 175 Grünstäudl Herbert LTU Waidhofen/Th Limbach 75 M20 5 39:02,0
35 25 Dintl Werner Beachvolley Brunn Röhrenbach 69 M30 8 39:06,5
36 38 Mussil Albert   Wien 41 M60 1 39:18,9
37 56 Makloth Franz Radteam Haag Haag 40 M60 2 39:19,8
38 40 Hanakova Miroslava Datalusk Jihlava Bucovice 66 W35 1 39:28,8
39 128 Traxler Gottfried SC Zwickl Zwettl Brand 50 M50 2 39:31,1
40 81 Heily Franz ULC Horn Horn 66 M35 9 39:50,4
41 55 Lackner Frieda TVN Zisserkronstorf Asten 63 W40 1 39:51,8
42 176 Schoderböck Ernst Union Traismauer Inzersdorf 39 M60 3 39:57,7
43 171 Blaim Philipp SC Zwickl Zwettl Zwettl 88 MJN 1 39:58,9
44 61 Koc Caner ULC Horn Horn 62 M40 8 40:04,5
45 30 Poppinger Reinhard SC Zwickl Zwettl Schwarzenau 73 M30 9 40:18,4
46 11 Heili Alexander ULC Horn Röhrenbach 73 M30 10 40:22,6
47 168 Pointner Anton ULC Horn Gars 46 M55 1 40:39,2
48 75 Schuh Herbert LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M45 7 40:50,1
49 76 Riedmayr Robert   Geras 62 M40 9 41:07,8
50 49 Handl Erwin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 59 M40 10 41:34,0
51 87 Koller Gerald LTC Seewinkel Neusiedl am See 58 M45 8 41:36,8
52 104 Rauscher Alfred SC Zwickl Zwettl Mottingeramt 64 M35 10 41:38,6
53 156 Filler Josef   Vitis 60 M40 11 41:50,6
54 85 Lang Stefan   Horn 79 M20 6 41:53,1
55 163 Schimmel Dietmar LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 63 M40 12 41:54,6
56 121 Kirbes Klaus Das PROjekt Horn 88 MJN 2 41:57,6
57 155 Krapfenbauer Herbert SC Zwickl Zwettl Zwettl 60 M40 13 42:15,3
58 180 Piringer Günter   Ernstbrunn 53 M50 3 42:16,1
59 77 Hörmann Franz ULC Horn Burgerwiesen 58 M45 9 42:17,4
60 71 Lehner Alexander   Horn 72 M30 11 42:19,0
61 84 Hochrainer Norbert   Oberhöflein 69 M30 12 42:28,7
62 131 Schiffer Andrea  ULC Horn Geras 58 W45 1 42:29,9
63 130 Schiffer Michael ULC Horn Geras 66 M35 11 42:31,1
64 132 Böhm Manfred LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 52 M50 4 42:40,1
65 170 Jirickov Lenka Saucony ZS LP Vyskov Vyskov 83 W20 1 42:42,6
66 177 Oels Franz   Zwettl 65 M35 12 42:48,6
67 26 Hammerschmidt Georg LC Rappottenstein Rappottenstein 67 M35 13 42:52,4
68 126 Stubenvoll Eduard Union Ziersdorf Ziersdorf 59 M40 14 42:55,1
69 188 Stift Gerhard LLT Floridsdorf Wien 58 M45 10 43:23,4
70 142 Pfeffer Franz   Plank 65 M35 14 43:38,1
71 152 Nolz Günther Union Traismauer Traismauer 48 M55 2 43:41,6
72 189 Stift Andreas   Wien 70 M30 13 43:43,2
73 110 Spitaler Stefan   Pernegg 87 MJN 3 43:45,7
74 80 Jordan Andreas Feuerwehr Horn Horn 78 M20 7 43:49,0
75 97 Nimmervoll Leopold   Ebersbrunn 65 M35 15 44:04,4
76 174 Pascher Willibald LTU Waidhofen/Th Windigsteig 55 M45 11 44:07,4
77 59 Wagner Anton ULC Horn Horn 62 M40 15 44:11,5
78 94 Wondra Margot ICH BIN ICH Horn 66 W35 2 44:18,2
79 115 Bock Robert Mag. Das PROjekt Horn 74 M20 8 44:21,7
80 169 Silberbauer Roman SV Spark Waidhofen/Th Waidhofen/Th 75 M20 9 44:27,1
81 32 Kern Kurt Generali SV Wien 48 M55 3 44:47,3
82 99 Assfall Markus   Zwettl 74 M20 10 44:58,7
83 153 Riederer Karl SV Dietersdorf Dietersdorf 56 M45 12 45:01,6
84 151 Burger Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 53 M50 5 45:06,1
85 193 Dornhackl Alois SCU Kottes Kottes 53 M50 6 45:16,1
86 144 Schwayer Gerti ULT Deutsch Wagram Hollabrunn 69 W30 1 45:19,2
87 185 Pfeiffer Christian ULC Horn Wien 62 M40 16 45:29,4
88 92 Koller Anton   Kirchberg/Walde 55 M45 13 45:41,6
89 36 Göttinger Bettina ULT Deutsch Wagram Wien 78 W20 2 45:45,0
90 67 Hauer Martin ULC Horn Mödring 60 M40 17 46:15,3
91 127 Liebhart Franz   Horn 67 M35 16 46:16,2
92 194 Simsalik Richard LT Gmünd Zwettl 68 M35 17 46:17,4
93 101 Bauer Hildegard UFTC Brunn/Wild Gars 68 W35 3 46:18,9
94 10 Hirschböck Friedrich ULC Horn Horn 41 M60 4 46:32,9
95 107 Matouschek Andreas ULC Horn Rosenburg 64 M35 18 46:34,4
96 14 Bichler Gerlinde ULC Horn Retz 62 W40 2 46:41,0
97 83 Gmeiner Andreas   Horn 67 M35 19 46:47,6
98 116 Führer Christoph Mag.  Das PROjekt Gars 62 M40 18 46:50,3
99 31 Kreitner Reinhard   Zwettl 76 M20 11 46:57,9
100 158 Heiderer Karin SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 73 W30 2 47:00,2
101 43 Nekulova Marta Saucony ZS LP Vyskov Vyskov 85 WJN 1 47:04,6
102 46 Bauer Regina SC Zwickl Zwettl Zwettl 67 W35 4 47:07,1
103 154 Grötzl Angelika USC Großglobnitz Großglobnitz 88 WJN 2 47:11,2
104 78 Kirbes Josef Das PROjekt Horn 65 M35 20 47:12,6
105 16 Hörmann Walter   Gars 52 M50 7 47:32,3
106 166 Bogg Manfred UTC Raika Raabs Karlstein 62 M40 19 47:38,1
107 129 Waidbacher Gerhard ULC Spk Langenlois Langenlois 46 M55 4 47:40,0
108 146 Steurer Alfred RSK Soleus Horn Altenburg 49 M50 8 47:46,2
109 103 Simankova Sarka DA-BA Sedlcany Sedlcany 89 WJN 3 47:47,3
110 23 Groll Dagmar ULC Horn Drosendorf 76 W20 3 48:01,2
111 178 Aschauer Christoph ULC Horn Strögen 72 M30 14 48:04,7
112 162 Pescher Herbert LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M45 14 48:14,1
113 139 Hager Karl   Horn 59 M40 20 48:19,1
114 114 Pigl Martin   Groß Siegharts 67 M35 21 48:36,0
115 95 Klinger Paul Feuerwehr Horn Horn 61 M40 21 48:37,6
116 58 Ahrer Karl SKVg Pottenbrunn Herzogenburg 83 M20 12 48:42,9
117 167 Wechtl Susanne UTC Raika Raabs Karlstein 64 W35 5 48:43,9
118 82 Silberbauer Monika ULC Horn Buchberg 56 W45 2 48:49,2
119 45 Huber Anita SC Zwickl Zwettl Zwettl 64 W35 6 48:56,7
120 190 Riemer Roland   Stögersbach 76 M20 13 49:06,7
121 65 Scheidl Gerald ULC Horn Horn 54 M45 15 49:21,3
122 79 Pelikan Manfred ICH BIN ICH Horn 64 M35 22 49:31,9
123 90 Kainz Andreas ULC Horn Eggenbrug 62 M40 22 49:39,6
124 179 Fasching Karl LT Gmünd Vitis 64 M35 23 49:49,1
125 63 Mang Alois ULC Horn   51 M50 9 49:54,5
126 109 Hajicek Frantisek Seta1-Tabor Jistebnice 51 M50 10 49:55,9
127 100 Liebhart Gerhard   Horn 69 M30 15 50:06,5
128 119 Leitner Josef SV-Furth Furth 55 M45 16 50:07,9
129 191 Datler Margit SC Zwickl Zwettl Hausbach 74 W20 4 50:10,6
130 34 Altermann Verena   Röhrenbach 75 W20 5 50:14,7
131 173 Schönsgibl Karl   Dietmanns 47 M55 5 50:23,6
132 148 Spitaler Wilfried ICH BIN ICH Horn 57 M45 17 50:27,3
133 136 Moser Andreas ICH BIN ICH Horn 60 M40 23 50:32,1
134 37 Zelenka Walter ULT Deutsch Wagram Wien 62 M40 24 50:35,2
135 88 Hörmansdorfer Martin ULC Horn Weitersfeld 89 MJN 4 50:37,1
136 172 Schindl Erwin   Haslau 63 M40 25 50:45,6
137 20 Kreindl Alexandra LT Gmünd Gmünd 63 W40 3 50:52,3
138 98 Hold Leopold   Langschlag 33 M60 5 50:58,7
139 123 Frank Martin Das PROjekt Horn 89 MJN 5 51:10,3
139 124 Heily Daniel Das PROjekt Horn 90 MJN 6 51:10,7
141 183 Karner Udo ULC Horn Horn 49 M50 11 51:16,7
142 35 Göttinger Gisela   Gars 57 W45 3 51:19,2
143 57 Soukup Christoph ICH BIN ICH Eggenburg 85 MJN 7 51:24,2
144 96 Kases Thomas Feuerwehr Horn St. Bernhard 70 M30 16 52:08,9
145 72 Hruska Richard   St. Leonhard 61 M40 26 52:31,1
146 145 Peschel Ulrike   Horn 66 W35 7 52:39,9
147 149 Schrimpf Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 49 M50 12 52:41,3
148 138 Doppler Maria   Horn 61 W40 4 53:24,5
149 113 Wagner Richard SC Hollabrunn Hollabrunn 57 M45 18 53:30,4
150 122 Schimmel Christoph Das PROjekt Horn 87 MJN 8 53:31,5
151 24 Kraus Christian   Horn 71 M30 17 53:47,6
152 150 Metze Richard ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 59 M40 27 54:00,1
153 68 Gschmeidler Markus ULC Horn Gars/Kamp 75 M20 14 54:10,6
154 28 Musil Martin   Horn 66 M35 24 54:21,9
155 117 Führer-Strummer Judith Mag. Das PROjekt Gars 68 W35 8 54:23,7
156 70 Schimmel Harald Das PROjekt Horn 62 M40 28 54:24,7
157 102 Planickova Eva Vodni Stavby Tabor  Tabor 54 W45 4 54:29,3
158 74 Pfriemer Monika ULC Horn Gars/Kamp 52 W50 1 55:03,5
159 141 Brack Elfriede   Plank 69 W30 3 57:30,5
160 187 Müllner Manfred   Litschau 54 M45 19 59:11,4
161 165 Bajer Patricia ULC Horn Wien 68 W35 9 01:01:01:08
162 164 Trollmann Christian ULC Horn Gars/Kamp 71 M30 18 01:01:01:09
163 181 Schönsgibl Gerda   Dietmanns 71 W30 4 01:01:05:57
164 182 Zach Thomas   Wien 69 M30 19 01:01:05:58
                   
  54 Tauscher Alfred TVN St. Valentin St. Valentin 34 MV 1 21:17,2
  12 Graner Manuela   Wien 73 W30    
  17 Zuser Wolfgang Ing. ULC Horn Retz 67 M35