23. Horner Stadtlauf
3.800 m
Ergebnisliste - Hobbylauf Start: 10. 5. 2003, 15:00 Uhr ULC Horn
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 921 Trollmann Christian ULC Horn Gars/Kamp 71 M 1 14:08,0
2 38 Frischauf David Das PROjekt Horn 88 M 2 14:37,1
3 732 Heimberger Philipp www.free-eagle.at Langenzersdorf 88 M 3 14:44,7
4 750 Blaim Florian   Zwettl 82 M 4 14:46,9
5 735 Richter Paul se. www.free-eagle.at Drosendorf 65 M 5 14:48,7
6 140 Fenz Markus ICH BIN ICH Horn 87 M 6 14:53,6
7 733 Kohl Mario ICH BIN ICH Mödring 86 M 7 15:24,1
8 796 Hahn Clemens USC Rappottenstein Rappottenstein 84 M 8 15:25,0
9 703 Silberbauer Andreas ULC Horn Buchberg 92 M 9 15:26,2
10 702 Silberbauer Hannes ULC Horn Buchberg 90 M 10 15:30,5
11 734 Richter Paul jun. www.free-eagle.at Wien 88 M 11 15:40,7
12 915 Kohl Harald ICH BIN ICH Horn 88 M 12 15:53,7
13 907 Scheidl Helmut   Altenburg 61 M 13 15:56,1
14 85 Ringsmuth Christoph Das PROjekt Horn 89 M 14 15:59,3
15 161 Wurth Peter ICH BIN ICH Waidhofen/Th 83 M 15 16:04,9
16 712 Schrammel Markus   Horn 78 M 16 16:06,6
17 706 Heily Manfred ICH BIN ICH Brunn/Wild 62 M 17 16:09,2
18 950 Wondra Patrik   Horn 91 M 18 16:16,4
19 800 Rauch Josef USC Rappottenstein Rappottenstein 52 M 19 16:21,6
20 770 Richter Peter www.free-eagle.at Horn 67 M 20 16:54,9
21 942 Groismaier Gerhard ICH BIN ICH Horn 52 M 21 16:55,8
22 215 Freitag Jeremy ICH BIN ICH Horn 91 M 22 16:58,2
23 754 Helwig Michael   Horn 64 M 23 16:59,3
24 730 Schuh Florian LTU Waidhofen/Th   93 M 24 17:07,0
25 879 Neumer Christian ICH BIN ICH Horn 91 M 25 17:14,9
26 88 Hentschke Rene Das PROjekt Horn 62 M 26 17:17,9
27 747 Lochner Armin   Horn 88 M 27 17:24,0
28 604 Silberbauer Esther ICH BIN ICH Buchberg 88 W 1 17:25,8
29 945 Klinger Paul ICH BIN ICH Horn 61 M 28 17:32,5
30 204 Allram Norbert ICH BIN ICH Brunn/Wild 90 M 29 17:34,0
31 141 Triebelnig Lukas ICH BIN ICH Horn 87 M 30 17:36,8
32 771 Führer Josef   Groß Purgstall 66 M 31 17:38,9
33 709 Maschek Michael Das PROjekt Horn 88 M 32 17:45,3
34 87 Ettenauer Kurt Das PROjekt Horn 59 M 33 17:54,6
35 914 Schneikart Markus ICH BIN ICH Horn 88 M 34 17:55,9
36 719 Pallnstorfer Michael VS Waidhofen/Th Waidhofen/Th 92 M 35 17:58,6
37 759 Haumer Clemens GC Weitra Weitra 92 M 36 18:00,1
38 793 Raab Herbert ICH BIN ICH Horn 59 M 37 18:02,0
39 797 Hahn Alfred USC Rappottenstein Rappottenstein 47 M 38 18:10,6
40 767 Hauer Karin ICH BIN ICH Horn 90 W 2 18:12,2
41 752 Hornbacher Leopold ICH BIN ICH Horn 65 M 39 18:15,7
42 761 Schuh Margot   Eggenburg 87 W 3 18:17,3
43 475 Hainböck Arthur ICH BIN ICH Mödring 59 M 40 18:28,6
44 902 Reischütz Stefan   Horn 83 M 41 18:29,7
45 724 Kogler Walter ICH BIN ICH Horn 56 M 42 18:32,4
46 491 Raab Martin ICH BIN ICH Horn 90 M 43 18:33,9
47 746 Lochner Alfred   Horn 58 M 44 18:36,0
48 726 Pelikan Christoph ICH BIN ICH Horn 92 M 45 18:37,9
49 111 Fenz Alexandra Das PROjekt Horn 89 W 4 18:39,5
50 401 Neumer Jürgen ICH BIN ICH Horn 89 M 46 18:50,6
51 206 Ziegelwanger Nino ICH BIN ICH Neu Pölla 91 M 47 18:51,9
52 940 Vorhemus Edwin ICH BIN ICH Eggenburg 60 M 48 18:53,1
53 913 Winkler Gerhard SVU-Stockern Stockern 65 M 49 18:55,7
54 777 Hainböck Bernhard ICH BIN ICH Horn 57 M 50 18:58,1
55 714 Gschmeidler Markus ULC Horn Gars/Kamp 75 M 51 19:02,9
56 717 Riener Monika     71 W 5 19:04,5
57 925 Hammerschmidt Helga ULC Rappottenstein Rappottenstein 70 W 6 19:06,4
58 723 Steinhauser Herbert ICH BIN ICH Horn 59 M 52 19:07,6
59 722 Steinhauser Christa ICH BIN ICH Horn 66 W 7 19:15,6
60 737 Hörmannsdorfer Martin ULC Horn Weitersfeld 89 M 53 19:16,3
61 738 Redl Manuel   Waidhofen/Th 89 M 54 19:16,9
62 729 Fuchs Dagmar ICH BIN ICH Kainreith 75 W 8 19:17,7
63 207 Leb Alexander ICH BIN ICH Horn 91 M 55 19:28,9
64 205 Schagerl Philipp ICH BIN ICH Brunn/Wild 90 M 56 19:30,2
65 889 Säuerl Harald ICH BIN ICH Horn 88 M 57 19:31,4
66 731 Kellner Thomas HS Horn Korneuburg 71 M 58 19:33,8
67 368 Steiner Thomas ICH BIN ICH Horn 91 M 59 19:35,6
68 911 Wondra Melitta ICH BIN ICH Stockern 63 W 9 19:38,2
69 196 Ipek Derya ICH BIN ICH Neupölla 90 W 10 19:43,1
70 112 Hurtl Christina Das PROjekt Horn 90 W 11 19:44,1
71 787 Lajmis Oliver ICH BIN ICH Eggenburg 65 M 60 19:44,6
72 602 Gradner Katharina ICH BIN ICH Horn 88 W 12 19:45,1
73 701 Steiner Christian     84 M 61 19:46,6
74 485 Fenz Johann ICH BIN ICH Horn 57 M 62 19:50,8
75 764 Fallmann Christian ICH BIN ICH St.Leonhard 80 M 63 19:53,5
76 736 Handl Rosa LTU Waidhofen/Th Großgerharts 62 W 13 19:57,4
77 939 Pascher Anita SHS Waidhofen/Th Meires 91 W 14 19:58,5
78 212 Kiener Klaus ICH BIN ICH Horn 89 M 64 20:14,0
79 711 Pöppl Christian ICH BIN ICH Nödersdorf 92 M 65 20:16,1
80 115 Schmidl Lina Das PROjekt Horn 90 W 15 20:36,1
81 710 Judmann Leopoldine ICH BIN ICH Raisdorf 61 W 16 20:43,1
82 927 Schneider Erwin   Horn 75 M 66 20:45,3
83 779 Hainböck Ralph ICH BIN ICH Horn 82 M 67 20:54,1
84 495 Leb Cäcilie ICH BIN ICH Horn 86 W 17 20:55,6
85 113 Riedmayr Cornelia Das PROjekt Horn 90 W 18 20:59,2
86 766 Binder Markus ICH BIN ICH St.Leonhard 84 M 68 21:00,0
87 941 Amon Rosa ICH BIN ICH Breiteneich 67 W 19 21:01,0
88 500 Rabl Eva-Maria ICH BIN ICH Horn 86 W 20 21:02,1
89 794 Tetik Adolf   Wien 56 M 69 21:04,4
90 486 Lentschig Gerhard ICH BIN ICH Horn 57 M 70 21:05,6
91 760 Eßbüchl Herbert   Irnfritz 69 M 71 21:07,4
92 118 Schuh Petra Das PROjekt Horn 89 W 21 21:11,8
93 751 Blaim Josef   Zwettl 59 M 72 21:12,9
94 489 Pascher David ICH BIN ICH Gars 85 M 73 21:21,3
95 715 Mayerhofer Marilen ICH BIN ICH Horn 95 W 22 21:28,3
96 716 Mayerhofer Leopold ICH BIN ICH Horn 63 M 74 21:29,8
97 216 Ahmed Husnain ICH BIN ICH Horn 92 M 75 21:30,8
98 892 Winkler Manuel ICH BIN ICH Horn 92 M 76 21:31,8
99 128 Blieberger Gernot Mag. ICH BIN ICH Groß Siegharts 64 M 77 21:32,7
100 935 Kornberger Manuela ICH BIN ICH Horn 61 W 23 21:33,4
101 721 Dietrich Franz   Horn 61 M 78 21:34,2
102 406 Stepan Marco ICH BIN ICH Horn 90 M 79 21:35,1
103 933 Hametner Gottfried ICH BIN ICH Stockern 66 M 80 21:38,2
104 218 Bindreiter Florian ICH BIN ICH Horn 90 M 81 21:40,5
105 943 Langthaler Thomas ICH BIN ICH Horn 87 M 82 21:41,8
106 944 Langthaler Franz ICH BIN ICH Horn 60 M 83 21:42,4
107 905 Kirchner Michael ICH BIN ICH Walkenstein 78 M 84 21:43,1
108 936 Hornberger Erich ICH BIN ICH Horn 57 M 85 22:02,6
109 920 Kaindl Manuel ICH BIN ICH Brunn/Wild 82 M 86 22:03,2
110 707 Schmid Roswitha ICH BIN ICH Nödersdorf 66 W 24 22:03,8
111 906 Kaindl Martin ICH BIN ICH Brunn/Wild 77 M 87 22:04,3
112 104 Glawischnig Charlotte Das PROjekt Horn 85 W 25 22:05,0
113 481 Ledwinka Sabine ICH BIN ICH Horn 73 W 26 22:05,8
114 934 Kirchweger Paul ICH BIN ICH Drosendorf 60 M 88 22:12,6
115 139 Weiss Elisabeth ICH BIN ICH Nödersdorf 87 W 27 22:13,5
116 457 Lentschig Cornelia ICH BIN ICH Horn 91 W 28 22:14,4
117 763 Jaidhauser Marion Taekwondo Horn Horn 67 W 29 22:15,0
118 482 Ledwinka Birgit ICH BIN ICH Horn 81 W 30 22:16,0
119 479 Vyhnalek Ewelina ICH BIN ICH Weitersfeld 73 W 31 22:18,8
120 116 Hofbauer Antonia Das PROjekt Horn 90 W 32 22:21,6
121 117 Szkiba Linda Das PROjekt Horn 91 W 33 22:22,7
122 741 Gradner Christa ICH BIN ICH Zaingrub 66 W 34 22:23,6
123 129 Böhm Marion ICH BIN ICH Klein Meiseldorf   W 35 22:25,1
124 795 Tetik Helga   Wien 62 W 36 22:32,7
125 948 Daniel Herbert ICH BIN ICH Rodingersdorf 66 M 89 22:35,9
126 949 Daniel Gerhard ICH BIN ICH Rodingersdorf 60 M 90 22:40,2
127 102 Fischer Johanna Das PROjekt Horn 86 W 37 22:41,2
128 97 Kitzler Sonja Das PROjekt Horn 86 W 38 22:42,1
129 946 Breitenseher Martin ICH BIN ICH Horn 59 M 91 22:43,4
130 142 Glanz Martina ICH BIN ICH Brunn/Wild 87 W 39 22:45,3
131 789 Schöpf Barbara   Engelsdorf 69 W 40 22:47,1
132 929 Selwald Gerhard ICH BIN ICH Horn 51 M 92 22:48,9
133 103 Fraberger Anna Das PROjekt Horn 86 W 41 22:52,2
134 106 Lichtenegger Lisa Das PROjekt Horn 86 W 42 22:53,6