15. Herrenseelauf in Litschau
9.200 m
Ergebnisliste - Herrenseelauf Start: 17. 5. 2003, 16:00 Uhr Gästeservice Litschau
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 1 Riener Manfred LT Gmünd Brand 72 M30 1 29:25,8
2 3 Smutny Radim Saucony ZS LP Vyskov Vyskov 81 M20 1 29:57,0
3 111 Kummerer Lukas LTU Waidhofen/Th Pfaffenschlag 77 M20 2 30:28,8
4 69 Mödlagl Joachim LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 78 M20 3 30:40,5
5 84 Neuwirth Gottfried ULC Horn Rosenburg 59 M40 1 30:48,7
6 37 Kugler Johann LGAU-Pregarten Liebenau 66 M35 1 31:28,0
7 112 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M30 2 31:50,2
8 126 Fessl Franz SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 66 M35 2 31:55,9
9 4 Leirer Martin LTU Waidhofen/Th Kleinmotten 73 M30 3 31:59,4
10 137 Zechmeister Andreas LTU Waidhofen/Th Schönfeld/Wild 69 M30 4 32:02,0
11 127 Naderer Walter SV Maissau LURS Limberg 62 M40 2 32:20,7
12 5 Lachmayr Wolfgang ULC Horn Horn 63 M40 3 32:26,2
13 57 Rosenstingl Klaus URC Spk Langenlois Gmünd 77 M20 4 32:36,6
14 2 Langthaler Franz ULC Horn Horn 60 M40 4 33:39,3
15 20 Bruckner Christian LT Gmünd Hirschbach 65 M35 3 33:48,2
16 85 Stubenvoll Sepp   Ziersdorf 66 M35 4 33:51,5
17 17 Kreindl Christian LT Gmünd Gmünd 62 M40 5 33:56,3
18 155 Grötzl Andreas USC Großglobnitz Großglobnitz 65 M35 5 34:15,9
19 28 Scharf Erich LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 72 M30 5 34:18,5
20 56 Preiß Wolfgang Generali SV Hollabrunn 66 M35 6 34:21,0
21 32 Amsüß Alois ULC Horn Horn 61 M40 6 34:22,1
22 162 Grünstäudl Herbert LTU Waidhofen/Th Limbach 75 M20 5 34:25,8
23 6 Leeb Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 74 M20 6 34:39,2
24 61 Reuberger Manfred SC Zwickl Zwettl Schweiggers 55 M45 1 34:46,7
25 43 Handl Johann LTU Waidhofen/Th Großgerharts 57 M45 2 34:57,0
26 21 Mantsch Markus Mag. LT Gmünd Heidenreichstein 77 M20 7 35:05,6
27 104 Angel Siegfried SC Zwickl Zwettl Allentsteig 49 M50 1 35:19,3
28 54 Kuttner Emmerich LTU Waidhofen/Th Vestenpoppen 56 M45 3 35:20,2
29 34 Mussil Albert   Wien 41 M60 1 35:28,9
30 108 Franz Günther LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 62 M40 7 35:41,3
31 75 Poiss Thomas LT Gmünd St. Martin 74 M20 8 35:57,7
32 45 Steiner Tomas Saucony ZS LP Vyskov Vyskov 85 MJN 1 36:22,0
33 11 Heily Franz ULC Horn Horn 66 M35 7 36:23,0
34 27 Hanakova Miroslava Datalusk Jihlava Bucovice 66 W35 1 36:24,9
35 8 Koc Caner ULC Horn Horn 62 M40 8 36:27,9
36 138 Kaiblinger Leo Wachau Marathon Club Frauenberg 53 M50 2 36:34,3
37 50 Lackner Frieda TVN Zisserkronstorf Asten 63 W40 1 36:37,9
38 76 Riedmayr Robert   Geras 62 M40 9 36:38,8
39 68 Schuh Herbert LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M45 4 36:47,9
40 59 Ardelt Thomas   Litschau 66 M35 8 36:57,0
41 51 Makloth Franz Radteam Haag Haag 40 M60 2 37:01,6
42 10 Bock Josef LT Gmünd Waldenstein 52 M50 3 37:05,4
43 106 Blaim Philipp SC Zwickl Zwettl Zwettl 88 MJN 2 37:08,8
44 144 Krapfenbauer Herbert SC Zwickl Zwettl Zwettl 60 M40 10 37:17,3
45 110 Pointner Anton ULC Horn Gars 46 M55 1 37:36,1
46 71 Ambroz Jaroslav AC Praha Notecska 54 M45 5 37:53,7
47 40 Handl Erwin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 59 M40 11 38:14,0
48 87 Bartke Horst   Ziersdorf 66 M35 9 38:17,0
49 29 Rauscher Alfred SC Zwickl Zwettl Mottingeramt 64 M35 10 38:20,1
50 125 Kienmeier Franz   Annatsberg 60 M40 12 38:25,9
51 166 Swoboda Hans-Ulrich HSV Melk Nöhagen 52 M50 4 38:32,2
52 145 Schimmel Dietmar LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 63 M40 13 38:39,0
53 31 Hammerschmidt Georg LC Rappottenstein Rappottenstein 67 M35 11 38:40,6
54 13 Heili Alexander ULC Horn Röhrenbach 73 M30 6 38:50,6
55 77 Hochrainer Norbert   Oberhöflein 69 M30 7 38:53,0
56 113 Preyser Silvia LT Gmünd Pfaffenschlag 81 W20 1 39:13,9
57 49 Böhm Johann ULC Horn Horn 62 M40 14 39:22,5
58 149 Filler Josef   Vitis 60 M40 15 39:36,7
59 95 Schiffer Andrea  ULC Horn Geras 58 W45 1 39:45,2
60 96 Amon Franz RC Gutenbrunn Zwettl 52 M50 5 39:45,9
61 94 Schiffer Michael ULC Horn Geras 66 M35 12 39:46,8
62 36 Assfall Markus   Zwettl 74 M20 9 39:50,4
63 133 Silberbauer Roman SV Spark Waidhofen/Th Waidhofen/Th 75 M20 10 39:54,9
64 72 Stift Gerhard LLT Floridsdorf Wien 58 M45 6 40:02,9
65 82 Nolz Günther Union Traismauer Traismauer 48 M55 2 40:05,9
66 58 Hirschmann Thomas   Litschau 75 M20 11 40:10,0
67 42 Lehr Doris ULCV Krems Krems-Rehberg 82 W20 2 40:12,1
68 46 Jirickov Lenka Saucony ZS LP Vyskov Vyskov 83 W20 3 40:35,0
69 158 Burger Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 53 M50 6 40:47,3
70 38 Kugler Andrea LGAU-Pregarten Liebenau 72 W30 1 40:52,0
71 48 Vrozinova Ivana Saucony ZS LP Vyskov Vyskov 85 WJN 1 40:55,7
72 146 Wondra Margot   Horn 66 W35 2 41:05,8
73 83 Stift Andreas   Wien 70 M30 8 41:08,8
74 148 Wurz Johann   Vitis 61 M40 16 41:16,5
75 7 Bauer Hildegard UFTC Brunn/Wild Gars 68 W35 3 41:20,9
76 99 Rotter Kurt ULC Sparkasse Langenlois Krems-Stratzing 36 M60 3 41:21,4
77 79 Koller Anton   Kirchberg/Walde 55 M45 7 41:24,6
78 147 Hauer Martin ULC Horn Mödring 60 M40 17 41:28,9
79 24 Göttinger Bettina ULT Deutsch Wagram Wien 78 W20 4 41:41,0
80 150 Apfelthaler Johanna LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein 51 W50 1 41:43,2
81 135 Schwayer Gerti ULT Deutsch Wagram Hollabrunn 69 W30 2 41:53,4
82 30 Kern Kurt Generali SV Wien 48 M55 3 41:54,6
83 167 Dornhackl Alois SCU Kottes Kottes 53 M50 7 42:04,5
84 128 Heiderer Karin SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 73 W30 3 42:08,8
85 140 Simsalik Richard LT Gmünd Wien 68 M35 13 42:17,2
86 139 Bauer Regina SC Zwickl Zwettl Zwettl 67 W35 4 42:32,8
87 131 Bogg Manfred UTC Raika Raabs Karlstein 62 M40 18 42:37,5
88 23 Groll Dagmar ULC Horn Drosendorf 76 W20 5 42:38,6
89 119 Kitzler Hermann   Reitern 57 M45 8 42:39,9
90 157 Grötzl Angelika USC Großglobnitz Großglobnitz 88 WJN 2 42:40,8
91 92 Hruska Richard   St. Leonhard 61 M40 19 42:49,8
92 14 Bichler Gerlinde ULC Horn Retz 62 W40 2 42:51,3
93 47 Nekulova Marta Saucony ZS LP Vyskov Vyskov 85 WJN 3 42:54,3
94 12 Hirschböck Friedrich ULC Horn Horn 41 M60 4 43:17,2
95 129 Lederbauer Inge LTU Waidhofen/Th Heidenreichstein 60 W40 3 43:21,5
96 89 Waidbacher Gerhard ULC Spk Langenlois Langenlois 46 M55 4 43:24,6
97 98 Pigl Martin   Groß Siegharts 67 M35 14 43:37,3
98 132 Wechtl Susanne UTC Raika Raabs Karlstein 64 W35 5 43:44,1
99 105 Leitner Josef Goodlife Krems Furth 55 M45 9 44:13,6
100 134 Fasching Karl LT Gmünd Vitis 64 M35 15 44:17,8
101 100 Bimzain Johann   Wien 56 M45 10 44:39,8
102 114 Schindl Erwin   Haslau 63 M40 20 45:01,1
103 18 Kreindl Alexandra LT Gmünd Gmünd 63 W40 4 45:07,6
104 101 Mang Alois ULC Horn   51 M50 8 45:15,3
105 130 Rokitte Doris   Mödling 68 W35 6 45:51,5
106 136 Pichler Hans   Heidenreichstein 54 M45 11 45:58,5
107 102 Simankova Sarka DA-BA Sedlcany Sedlcany 89 WJN 4 46:11,1
108 74 Kössner Carina   Litschau 80 W20 6 46:33,7
109 25 Zelenka Walter ULT Deutsch Wagram Wien 62 M40 21 46:37,6
110 35 Altermann Verena ULC Horn Röhrenbach 75 W20 7 46:44,0
111 163 Völk Hermann   Litschau 40 M60 5 46:44,8
112 103 Wagner Richard SC Hollabrunn Hollabrunn 57 M45 12 46:46,7
113 164 Datler Margit SC Zwickl Zwettl Hausbach 74 W20 8 46:52,8
114 165 Etzler Manfred SC Zwickl Zwettl Scheideldorf 70 M30 9 46:53,3
115 26 Göttinger Gisela   Gars 57 W45 2 47:20,5
116 156 Grötzl Erna USC Großglobnitz Großglobnitz 65 W35 7 47:28,0
117 141 Schönsgibl Karl   Dietmanns 47 M55 5 47:52,0
118 81 Sindl Alois   Retz 44 M55 6 48:05,9
119 160 Müllner Manfred   Griesbach 54 M45 13 48:35,4
120 107 Metze Richard ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 59 M40 22 48:43,8
121 153 Schuh Margot   Eggenburg 87 WJN 5 49:00,8
122 152 Schuh Heinz   Eggenburg 55 M45 14 49:01,3
123 88 Gubitzer Doris   Langenlois 64 W35 8 49:15,0
124 151 Hajicek Frantisek Seta1-Tabor Jistebnice 51 M50 9 50:17,3
125 97 Amon Elfriede RC Gutenbrunn Zwettl 52 W50 2 50:44,1
126 63 Gschmeidler Markus ULC Horn Gars/Kamp 75 M20 12 51:36,7
127 109 Schrimpf Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 49 M50 10 52:44,8
128 80 Planickova Eva Vodni Stavby Tabor  Tabor 54 W45 3 53:19,8
129 90 Kisling Cornelia Ruppersthaler Weintrauben Lt. Ruppersthal 70 W30 4 54:45,4
130 142 Zach Thomas   Amaliendorf 69 M30 10 55:09,4
131 67 Rochla Anita VS Gr. Siegharts Waldreichs 94 WJN 6 59:19,1
132 143 Schönsgibl Gerda   Dietmanns 71 W30 5 59:20,2
133 154 Kozel Rosemarie   Litschau 50 W50 3 59:57,7
134 65 Rochla Stefan SHS Waidhofen/Th Waldreichs 90 MJN 3 1:04:53
                   
  53 Tauscher Alfred TVN St. Valentin St. Valentin 34 MV 1 41:35,0