9. Waidhofner Sparkassen Stadtlauf
6.900 m
Ergebnisliste - Hauptlauf Start: 6. 6. 2003, 20:00 Uhr LTU Waidhofen/Th
Rang StNr Name Vorname Verein Wohnort JG Kl KlRg Zeit
1 1 Riener Manfred LT Gmünd   72 M30 1 22:11,3
2 3 Smutny Radim Saucony ZS LP Vyskov   81 M20 1 22:38,8
3 2 Kummerer Lukas LTU Waidhofen/Th   77 M20 2 22:59,9
4 112 Schlapschy Julius ULC Horn Allentsteig 69 M30 2 23:49,1
5 29 Kugler Johann LGAU-Pregarten   66 M35 1 23:54,3
6 6 Leirer Martin LTU Waidhofen/Th Kleinmotten 73 M30 3 24:13,8
7 141 Lachmayr Wolfgang ULC Horn Horn 63 M40 1 24:31,4
8 114 Fessl Franz SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 66 M35 2 24:34,8
9 5 Zechmeister Andreas LTU Waidhofen/Th Schönfeld/Wild 69 M30 4 24:45,1
10 26 Kreindl Christian LT Gmünd Gmünd 62 M40 2 24:48,6
11 83 Naderer Walter SV Maissau LURS Limberg 62 M40 3 24:59,5
12 27 Bruckner Christian LT Gmünd Hirschbach 65 M35 3 25:40,6
13 7 Grötzl Andreas USC Großglobnitz Großglobnitz 65 M35 4 25:43,3
14 84 Watzinger Franz Naturfabrik Ahorn Alberndorf 55 M45 1 26:03,4
15 8 Grünstäudl Herbert LTU Waidhofen/Th Limbach 75 M20 3 26:04,3
16 160 Höllrigl Bernhard   Waidhofen/Th 81 M20 4 26:06,1
17 61 Leeb Christian LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 74 M20 5 26:13,4
18 67 Blaim Philipp SC Zwickl Zwettl   88 MJN 1 26:14,1
19 38 Steiner Tomas Saucony ZS LP Vyskov   85 MJN 2 26:15,0
20 46 Handl Johann LTU Waidhofen/Th Großgerharts 57 M45 2 26:19,9
21 34 Mantsch Markus Mag. LT Gmünd Heidenreichstein 77 M20 6 26:22,5
22 51 Zwettler Gerhard LT Gmünd Gmünd 56 M45 3 26:23,7
23 4 Smetacek Ronald LCC Wien   69 M30 5 26:25,3
24 42 Bittermann Werner SC Zwickl Zwettl Echsenbach 72 M30 6 26:36,3
25 65 Blaim Florian   Zwettl 82 M20 7 27:00,0
26 105 Angel Siegfried SC Zwickl Zwettl   49 M50 1 27:16,9
27 149 Riedmayr Robert   Geras 62 M40 4 27:19,1
28 152 Gruber Markus   Ellends 86 MJN 3 27:20,3
29 32 Mussil Albert     41 M60 1 27:21,4
30 113 Makloth Franz Radteam Haag   40 M60 2 27:22,1
31 10 Hanakova Miroslava Datalusk Jihlava   66 W35 1 27:33,3
32 100 Traxler Gottfried SC Zwickl Zwettl Brand 50 M50 2 27:34,2
33 109 Lackner Frieda TVN Zisserkronstorf   63 W40 1 27:47,1
34 128 Körner Christian   Brunn 69 M30 7 27:52,7
35 150 Pointner Anton ULC Horn   46 M55 1 27:57,5
36 564 Schuh Herbert SHS Waidhofen/Th Thaya 57 M45 4 28:03,2
37 138 Koc Caner ULC Horn Horn 62 M40 5 28:10,5
38 68 Schrenk Christian   Zwettl 82 M20 8 28:14,6
39 31 Poppinger Reinhard SC Zwickl Zwettl Schwarzenau 73 M30 8 28:20,1
40 74 Hochrainer Norbert   Oberhöflein 69 M30 9 28:27,1
41 99 Schoderböck Ernst Union Traismauer Inzersdorf 39 M60 3 28:29,2
42 72 Piringer Günter   Ernstbrunn 53 M50 3 28:32,6
43 158 Lechner Gerhard SC Zwickl Zwettl Jagenbach 64 M35 5 28:33,6
44 53 Bock Josef LT Gmünd Waldenstein 52 M50 4 28:39,1
45 155 Franz Roland Bärentöter Waidhofen/Th 73 M30 10 28:48,2
46 101 Kainz Arnold SC Zwickl Zwettl Grafenschlag 63 M40 6 28:57,0
47 147 Kienmeier Franz   Rappottenstein 60 M40 7 29:09,2
48 110 Preyser Silvia LT Gmünd   81 W20 1 29:13,3
49 69 Hammerschmidt Georg LC Rappottenstein Rappottenstein 67 M35 6 29:14,2
50 127 Filler Josef   Vitis 60 M40 8 29:15,8
51 79 Swoboda Hans-Ulrich HSV Melk Nöhagen 52 M50 5 29:28,6
52 48 Schimmel Dietmar LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 63 M40 9 29:29,8
53 71 Stift Andreas   Wien 70 M30 11 29:35,0
54 40 Handl Erwin LTU Waidhofen/Th Großgerharts 59 M40 10 29:38,0
55 43 Böhm Johann ULC Horn Horn 62 M40 11 29:44,5
56 35 Assfall Markus   Zwettl 74 M20 9 29:46,2
57 21 Jirickov Lenka Saucony ZS LP Vyskov   83 W20 2 29:53,8
58 107 Pfeiffer Christian ULC Horn Wien 62 M40 12 29:55,9
59 47 Spitaler Stefan   Pernegg 87 MJN 4 29:58,8
60 146 Kitzler Hermann   Gr. Gerungs 57 M45 5 30:06,9
61 126 Safer Andreas SV Eisgarn Gastern 71 M30 12 30:08,4
62 19 Vrozinova Ivana Saucony ZS LP Vyskov   85 WJN 1 30:13,4
63 131 Deinhofer Johann   Brunn 57 M45 6 30:14,0
64 125 Wurz Johann   Vitis 61 M40 13 30:21,9
65 14 Kugler Andrea LGAU-Pregarten   72 W30 1 30:24,3
66 85 Stift Gerhard LLT Floridsdorf Wien 58 M45 7 30:30,4
67 129 Anderle Herbert SPK Gr. Siegharts Gr. Siegharts 55 M45 8 30:38,2
68 57 Stellner Wolfgang LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 64 M35 7 30:44,1
69 104 Burger Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 53 M50 6 30:45,2
70 75 Nolz Günther Union Traismauer Traismauer 48 M55 2 30:46,0
71 12 Lehr Doris ULV Krems Krems-Rehberg 82 W20 3 30:51,3
72 163 Pascher Willibald LTU Waidhofen/Th Windigsteig 55 M45 9 31:01,7
73 63 Koller Anton   Kirchberg/Walde 55 M45 10 31:07,1
74 156 Göttinger Bettina ULT Deutsch Wagram Wien 78 W20 4 31:15,7
75 140 Rotter Kurt ULC Sparkasse Langenlois Krems-Stratzing 36 M60 4 31:19,6
76 161 Eschelmüller Johann   Waidhofen/Th 64 M35 8 31:27,7
77 11 Schwayer Gerti ULT Deutsch Wagram   69 W30 2 31:30,6
78 132 Deinhofer Matthäus Gym Waidhofen/Th Brunn 88 MJN 5 31:42,8
79 153 Dornhackl Alois SCU Kottes Kottes 53 M50 7 31:53,9
80 119 Heiderer Karin SC Zwickl Zwettl Rappottenstein 73 W30 3 31:58,3
81 77 Waidbacher Gerhard ULC Spk Langenlois Langenlois 46 M55 3 32:02,2
82 165 Simsalik Richard LT Gmünd Wien 68 M35 9 32:03,0
83 139 Apfelthaler Johanna LTU Waidhofen/Th   51 W50 1 32:03,9
84 142 Wagner Anton ULC Horn Horn 62 M40 14 32:09,3
85 16 Bichler Gerlinde ULC Horn Retz 62 W40 2 32:12,4
86 136 Hauer Martin ULC Horn Mödring 60 M40 15 32:17,0
87 55 Pescher Herbert LTU Waidhofen/Th Waidhofen/Th 57 M45 11 32:18,4
88 22 Hirschböck Friedrich ULC Horn Horn 41 M60 5 32:19,6
89 23 Groll Dagmar ULC Horn Drosendorf 76 W20 5 32:20,9
90 592 Schuh Florian SHS Waidhofen/Th Thaya 93 MJN 6 32:21,9
91 76 Birnzain Johann   Wien 56 M45 12 32:31,2
92 579 Altrichter Michelle SHS Waidhofen/Th Waldreichs 92 WJN 2 32:32,6
93 580 Rochla Anita SHS Waidhofen/Th Waldreichs 94 WJN 3 32:41,1
94 56 Simankova Sarka DA-BA Sedlcany Sedlcany 89 WJN 4 33:09,4
95 134 Scheidl Gerald ULC Horn Horn 54 M45 13 33:14,6
96 96 Leitner Josef Goodlife Krems Furth 55 M45 14 33:23,3
97 80 Wechtl Susanne UTC Raika Raabs Karlstein 64 W35 2 33:30,1
98 145 Fasching Karl LT Gmünd Vitis 64 M35 10 33:32,1
99 103 Schindl Erwin   Haslau 63 M40 16 33:34,7
100 17 Kreindl Alexandra LT Gmünd Gmünd 63 W40 3 33:39,3
101 94 Pigl Martin   Groß Siegharts 67 M35 11 33:41,0
102 49 Nehrer Otto   Waidhofen/Th 79 M20 10 33:43,2
103 143 Mang Alois ULC Horn   51 M50 8 33:45,1
104 81 Bogg Manfred UTC Raika Raabs Karlstein 62 M40 17 34:00,3
105 58 Silberbauer Monika ULC Horn Buchberg 56 W45 1 34:05,4
106 598 Eschelmüller Sascha SHS Waidhofen/Th Brunn 92 MJN 7 34:09,6
107 97 Hruska Richard   St. Leonhard 61 M40 18 34:25,2
108 137 Pichl Erich UTC-Waidhofen Waidhofen/Th 51 M50 9 34:39,2
109 166 Sigmund Martin   Waidhofen/Th 71 M30 13 35:28,9
110 154 Göttinger Gisela ULT Deutsch Wagram Gars 57 W45 2 35:45,2
111 98 Hold Leopold   Langschlag 33 M60 6 35:46,4
112 162 Schönsgibl Karl   Dietmanns 47 M55 4 35:48,4
113 59 Gschmeidler Markus ULC Horn Gars/Kamp 75 M20 11 36:09,3
114 82 Schmidt Helmut UTC Raika Raabs Wien 61 M40 19 36:13,1
115 538 Hammer Stefan Gym Waidhofen/Th Waidhofen/Th 88 MJN 8 36:16,1
116 135 Wesely Bernd   Dietmanns 73 M30 14 36:45,6
117 54 Gut Harald   Kainreith 90 MJN 9 37:01,1
118 95 Metze Richard ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 59 M40 20 37:08,6
119 111 Eichhorn Johann   Kautzen 52 M50 10 37:12,5
120 144 Grötzl Erna USC Großglobnitz Großglobnitz 65 W35 3 37:18,8
121 148 Müllner Manfred   Litschau 54 M45 15 37:36,2
122 90 Schrimpf Erich ULC Sparkasse Langenlois Langenlois 49 M50 11 38:19,5
123 92 Pfriemer Monika ULC Horn   52 W50 2 38:21,8
124 89 Pfriemer Franz ULC Horn Gars/Kamp 53 M50 12 38:23,1
125 50 Erla Andreas   Waidhofen/Th 80 M20 12 38:35,4
126 106 Schmidt Irene   Wien 62 W40 4 38:38,5
127 102 Planickova Eva Vodni Stavby Tabor  Tabor 54 W45 3 40:21,3
128 20 Mussil Hedwig   Wien 41 W60 1 40:55,5
129 87 Priemayr Nikola   Waidhofen/Th 76 W20 6 41:48,6
130 157 Hadl Andreas Bärentöter Hollenbach 75 M20 13 42:13,6
131 88 Spiegl Andrea   Markl 76 W20 7 47:27,6
                   
2Rd 108 Tauscher Alfred TVN St. Valentin   34 MV 1 19:45