
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LC Waldviertel</title>
	<atom:link href="http://www.lcwaldviertel.com/nhp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lcwaldviertel.com/nhp</link>
	<description>Der Laufclub im Waldviertel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4. Bewerb des W4-Cups: Ottensteiner Stauseelauf, Rastenfeld</title>
		<link>http://www.lcwaldviertel.com/nhp/archives/9356</link>
		<comments>http://www.lcwaldviertel.com/nhp/archives/9356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Habersberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcwaldviertel.com/nhp/?p=9356</guid>
		<description><![CDATA[G&#252;nther WEIDLINGER startet laut online-Voranmeldung in Rastenfeld (ist keine Garantie, dass er auch tats&#228;chlich kommt)!!! Der Ottensteiner Stauseelauf, f&#252;r viele einer der sch&#246;nsten Waldviertler L&#228;ufe, ist der n&#228;chste Austragungsort des Waldviertel-Cups &#8211; Sonntag, 20. Mai! Die Bewerbe beginnen um 9:30 mit den Kinder- und Jugendl&#228;ufen. Um 10:15 dann gleichzeitig die Starts des Hauptlaufs (9km), des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="" height="172" hspace="1" src="http://www.lcwaldviertel.com/nhp/wp-content/uploads/image/ottenstein.jpg" style="width: 250px; height: 172px" vspace="1" width="250" /></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #f00">G&uuml;nther WEIDLINGER</span></strong> startet laut online-Voranmeldung in Rastenfeld (ist keine Garantie, dass er auch tats&auml;chlich kommt)!!! </p>
<p style="text-align: justify">Der <strong>Ottensteiner Stauseelauf</strong>, f&uuml;r viele einer der sch&ouml;nsten Waldviertler L&auml;ufe, ist der n&auml;chste Austragungsort des Waldviertel-Cups &#8211; <strong>Sonntag, 20. Mai!</strong> Die Bewerbe beginnen um 9:30 mit den <strong>Kinder- und Jugendl&auml;ufen.</strong> Um 10:15 dann gleichzeitig die Starts des <strong>Hauptlaufs</strong> (9km), des <strong>Hobbylaufs</strong> (3km) und des <strong>Nordic-Walking-Bewerbs</strong> (7km). Der 3. Lauf des <strong>Staffelcups</strong> (4x1km) findet gleich im Anschluss daran statt &#8211; 11:30! <strong>Anmeldung, Start, Ziel und Siegerehrung in Rastenfeld.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><u>Strecke</u>: Die Streckenverlauf ist wie gesagt sehr sch&ouml;n &#8211; eine gro&szlig;e Runde durch die Rastenfelder Umgebung, inklusive Seest&uuml;ck! Im Mittelteil gibt es eine l&auml;ngere leichte Steigung, f&uuml;r jene, die das erste mal dabei sein werden, empfiehlt es sich daher nicht gleich zu schnell wegzulaufen &#8211; speziell dann, wenn es sehr warm wird.</p>
<p style="text-align: justify"><u>Zuckerl:</u> Die <strong>Rastenfelder Pokale &#8211; handgemacht und sehr sch&ouml;n!</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.lcwaldviertel.com/waldviertelcup/">Cup-Homepage<br />
	</a></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://seelauf.rastenfeld.at/seelauf.html">ANMELDE-LINK<br />
	</a></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://seelauf.rastenfeld.at/seelauf.html">AUSSCHREIBUNGS-LINK<br />
	</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcwaldviertel.com/nhp/archives/9356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vor Meisterschaftswochenende</title>
		<link>http://www.lcwaldviertel.com/nhp/archives/9369</link>
		<comments>http://www.lcwaldviertel.com/nhp/archives/9369#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcwaldviertel.com/nhp/?p=9369</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesmeisterschaften im Berglauf waren in den vergangenen Jahren immer eines unserer Highlights. F&#252;r die am Sonntag stattfindenende diesj&#228;hrige Ausgabe in Loich (Pielachtal) stehen die Vorzeichen nicht ganz so gut: Nach derzeitigem Stand der Dinge wird Comebackl&#228;ufer Martin LEIRER wohl unsere hei&#223;este Aktie sein. Franz EIDHER, Herbert SCHUH, Andrea SCHIFFER und Monika SILBERBAUER sind als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" height="77" src="http://www.lcwaldviertel.com/nhp/wp-content/uploads/nolv(43).jpg" width="303" />Die <strong>Landesmeisterschaften im Berglauf</strong> waren in den vergangenen Jahren immer eines unserer Highlights. F&uuml;r die am Sonntag stattfindenende diesj&auml;hrige Ausgabe in Loich (Pielachtal) stehen die Vorzeichen nicht ganz so gut: Nach derzeitigem Stand der Dinge wird Comebackl&auml;ufer Martin LEIRER wohl unsere hei&szlig;este Aktie sein. Franz EIDHER, Herbert SCHUH, Andrea SCHIFFER und Monika SILBERBAUER sind als Vetreter der Generation 50+ f&uuml;r Masters &#8211; Medaillen jederzeit gut, werden aber mit dem absoluten Ausgang des Rennens naturgem&auml;&szlig; nichts zu tun haben. Auch die sonst so gut wie abonnierte Mannschaftsmedaille Herren wird heuer wohl kein Thema sein &#8211; es sei denn, es ergibt sich in letzter Minute (nach Ablauf der regul&auml;ren Meldefrist) noch eine namhafte Verst&auml;rkung&#8230;</p>
<p>In Amstetten finden am Wochenende die <strong>Nachwuchsmeisterschaften der Klassen u16 und u20</strong> statt: Philip LANGTHALER hat f&uuml;r einige Bewerbe von Langh&uuml;rden &uuml;ber Mittelstrecke bis 5000m genannt und wird kurzfristig &uuml;ber seine Starts entscheiden. Nico LAYR plant mit 1500 und 5000m (beide m&auml;nnl. u20, beide Jg. 1996). In der weiblichen u16 werden die Grabner &#8211; Schwestern (Valerie &amp; Sophie) &uuml;ber 1000 und 3000m an den Start gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcwaldviertel.com/nhp/archives/9369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Bewerb des W4-Laufcups: Horner Stadtlauf</title>
		<link>http://www.lcwaldviertel.com/nhp/archives/9280</link>
		<comments>http://www.lcwaldviertel.com/nhp/archives/9280#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Habersberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcwaldviertel.com/nhp/?p=9280</guid>
		<description><![CDATA[Bei idealen Lauf-Bedingungen (ca. 12&#176;C und Bew&#246;lkung&#8230;) ging heute der 3. Bewerb des Waldviertelcups &#252;ber die B&#252;hne &#8211; Horner Stadtlauf. Die tiefen Temperaturen beg&#252;nstigten zwar schnelle Zeiten, waren allderdings f&#252;r den durchschnittlichen Hobbyl&#228;ufer dann leider doch etwas zu k&#252;hl. So blieb die tats&#228;chliche Teilnehmerzahl schlussendlich unter der den Erwartungen (88 L&#228;ufer beim Hauptlauf, 40 beim [...]]]></description>
