3 Runden, Gesamtwertung

     1. Riener, Manfred                     72    LT Gmünd                             22:59      
     2. Smetacek, Ronald                    69    LCC Wien                             23:37      
     3. Köberl, Herbert                     67    ASKÖ Sparkasse Hainfeld              23:37      
     4. Mödlagl, Joachim                    78    LTU Waidhofen                        25:12      
     5. Vincze, Alexander                   60    LT Wördern                           25:13      
     6. Schlapschy, Julius                  69    ULC Horn                             25:28      
     7. Werner, Rolf                        59    LTU Waidhofen                        25:40      
     8. Cerny, Rudolf                       72    LTU Waidhofen                        25:43      
     9. Grünstäudl, Herbert                 75    LTU Waidhofen                        25:45      
    10. Leirer, Martin                      73    LTU Waidhofen                        26:17      
    11. Kreindl, Christian                  62    LT Gmünd                             26:22      
    12. Fessl, Franz                        66    SC Rappottenstein                    26:47      
    13. Gratzl, Heinz                       63    LTU Waidhofen                        26:56      
    14. Kuttner, Emmerich                   56    LTU Waidhofen                        26:57      
    15. Bock, Bernhard                      66    LT Gmünd                             26:59      
    16. Scharf, Erich                       72    LTU Waidhofen                        27:01      
    17. Mantsch, Markus                     77    LT Gmünd                             27:06      
    18. Schiffer, Michael                   66    ULC Horn                             27:08      
    19. Ris, Peter                          70    Triteam Chaos                        27:29      
    20. Lemp, Günther                       66    ULC Horn                             27:43      
    21. Weiss, Thomas                       74    SC Zwickl Zwettl                     28:01      
    22. Mussil, Albert                      41    o.V.                                 28:12      
    23. Traxler, Gottfried                  50    SC Zwickl Zwettl                     28:32      
    24. Handl, Johann                       57    LTU Waidhofen                        28:38      
    25. Franz, Günther                      62    LTU Waidhofen                        28:40      
    26. Böhm, Manfred                       52    LTU Waidhofen                        28:43      
    27. Gerstbauer, Mario                   72    o.V.                                 28:48      
    28. Lotz, Johannes                      70    o.V.                                 28:53      
    29. Stellner, Wolfgang                  64    LTU Waidhofen                        29:36      
    30. Katsmarik, Brigitte                 65    LT Wördern                           29:37      
    31. Rauscher, Alfred                    64    SC Zwickl Zwettl                     29:38      
    32. Linha, Markus                       70    o.V.                                 29:55      
    33. Schiffer, Andrea                    58    ULC Horn                             30:19      
    34. Schulner, Hermann                   73    SC Zwickl Zwettl                     30:22      
    35. Poppinger, Reinhard                 73    SC Zwickl Zwettl                     30:34      
    36. Mader, Michael                      72    ZWSVNÖ                               30:43      
    37. Lechner, Gerhard                    64    SC Zwickl Zwettl                     31:08      
    38. Schiller, Josef                     60    SC Zwickl Zwettl                     31:24      
    39. Leeb, Christian                     74    LTU Waidhofen                        31:26      
    40. Fritthum, Josef                     66    o.V.                                 31:28      
    41. Cizek, Christof                     84    LT Gmünd                             31:57      
    42. Rzepa, Paul                         85    o.V.                                 32:22      
    43. Stouy, Thomas                       78    Blechcenter Schrems                  32:24      
    44. Michalski, Karol                    55    o.V.                                 32:53      
    45. Meixner, Erich                      41    Intersport Ruby                      32:54      
    46. Lederbauer, Inge                    60    LTU Waidhofen                        32:56      
    47. Stütz, Reinhard                     59    o.V.                                 33:31      
    48. Kreuzer, Johannes                   85    SC Rappottenstein                    33:34      
    49. Kendlbacher, Hubert                 49    SC Rappottenstein                    33:53      
    50. Miedler, Martin                     74    LTU Waidhofen                        33:54      
    51. Polly, Johann                       62    o.V.                                 33:56      
    52. Nowak, Josef                        69    Blechcenter Schrems                  34:01      
    53. Pichler, Hans                       54    Heidenreichstein                     34:04      
    54. Bauer, Regina                       67    SC Zwickl Zwettl                     34:13      
    55. Fasching, Karl                      64    o.V.                                 34:21      
    56. Holzmüller, Stefan                  88    ASV Schrems                          34:35      
    57. Stoitzner, Rene                     63    Ferency/Dressler                     34:52      
    58. Apfelthaler, Johanna                51    LTU Waidhofen                        35:12      
    59. Dressler, Martin                    90    Ferency/Dressler                     35:16      
    60. Lavicka, Christoph                  76    Blechcenter Schrems                  35:25      
    61. Weiser, Christian                   70    o.V.                                 35:48      
    62. Rommer, Armin                       88    o.V.                                 36:08      
    63. Anderl, Erhard                      80    Blechcenter Schrems                  36:44      
    64. Perak, Desiree                      88    ULC Horn                             37:29      
    65. Winkler, Herbert                    66    o.V.                                 37:36      
    66. Mayer, Gerhard                      55    o.V.                                 37:46      
    67. Huber, Anita                        64    SC Zwickl Zwettl                     37:56      
    68. Antoni, Konrad                      64    o.V.                                 39:31      
    69. Müllner, Manfred                    54    o.V.                                 40:16      
    70. Ableidinger, Franz                  78    ATUS Gmünd                           40:34      
    71. Handl, Rosa                         62    LC Waldviertel                       41:18      
    72. Schütt, Gerhard                     50    o.V.                                 41:58      
    73. Parnigoni, Rudolf                   48    o.V.                                 42:00      
    74. Mussil, Hedwig                      41    o.V.                                 42:08      
    75. Preyser, Maria                      56    o.V.                                 42:11      
    76. Kozel, Rosemarie                    50    o.V.                                 46:13      
    77. Weiss, Franz                        41    o.V.                                 49:05